Informacje podstawowe
LISTA KONKURSOWA NR 3
------------------------
z lotu LIPNO z dnia 05.09.21
Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:53:82.8 N 19:32:22.8 E.
1 | Godzina wypuszczenia gołębi | : | 7,00,00 |
2 | Średnia odległość z lotu | : | 231.143 km |
3 | Ilość członków biorących udział | : | 7 |
4 | Ilość wysłanych gołębi | : | 208 |
5 | Ilość konkursów | : | 42 |
6 | Predkość najszybszego gołębia | : | 967.49 |
7 | Predkość najwolniejszego gołębia | : | 674.17 |
8 | Czas przybycia 1-go gołębia | : | 11,01,40 |
9 | Czas przybycia ostatniego gołębia | : | 12,42,18 |
10 | Czas trwania konkursu | : | 1 godz. 40 min. 59 sek. |
11 | Warunki atmosferyczne | ||
w miejscu odlotu | : | SŁONECZNIE,CHŁODNO | |
w miejscu przylotu | : | SŁONECZNIE | |
12 | System obliczania współzawodnictwa | : | |
Wszystkie wsadzone liczy się 5 konkursów | |||
Punkty stałe 25.0, punkty wg wzoru GMP. | |||
Punktacja Główna [1] |
Nr | Oddzial | ILOŚĆ HODOWCÓW |
WKŁAD. GOŁĘBI |
ZDOB. KONK. |
% |
1 | SIEMIATYCZE | 7 | 208 | 42 | 20.19 |
Razem: | 7 | 208 | 42 |
Lista konkursowa
L.P | Nazwisko i Imię | Se | N-NUMER OBRĄCZKI RODOWEJ | CZAS PRZYLOTU | Dz. | SZYBKOŚĆ [m/min] | COEFFI CIENT. | WYNIK | ODLEGŁ. [km] | PUNKTY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKŁ- | KO- | KS | ||||||||||||||
1 | PANASIUK PRZEMYSŁAW | 1 | PL--012-21-2290 | G - | 11:01:40 | 1 | 967.49 | 4.81 | 24- | 8- | 5 | 233.810 | 25.000 | |||
2 | PANASIUK PRZEMYSŁAW | 1 | K-21-771 | G - | 11:03:28 | 1 | 960.34 | 9.62 | 2 | < | 20> | 233.810 | 24.880 | |||
3 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | PL--0385-21-10135 | G - | 10:47:14 | 1 | 960.07 | 14.42 | 58- | 12- | 5 | 218.160 | 24.760 | |||
4 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-1565 | G - | 11:01:37 | 1 | 955.52 | 19.23 | 52- | 20- | 5 | 230.870 | 24.630 | |||
4 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | K-21-1585 | G - | 11:01:37 | 1 | 955.52 | 19.23 | 2 | < | 6> | 230.870 | 24.630 | |||
6 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-655 | G - | 11:01:38 | 1 | 955.46 | 28.85 | 3 | < | 7> | 230.870 | 24.390 | |||
7 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-662 | G - | 11:01:43 | 1 | 955.13 | 33.65 | 4 | < | 7> | 230.870 | 24.270 | |||
7 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-625 | G - | 11:01:43 | 1 | 955.13 | 33.65 | 5 | < | 9> | 230.870 | 24.270 | |||
9 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-663 | G - | 11:01:46 | 1 | 954.93 | 43.27 | 6 | < | 14> | 230.870 | 0.000 | |||
10 | ŁUKASIEWICZ JERZY | 1 | K-21-187 | G - | 11:09:20 | 1 | 930.36 | 48.08 | 16- | 2- | 2 | 231.970 | 23.900 | |||
11 | ŁUKASIEWICZ JERZY | 1 | K-21-152 | G - | 11:12:41 | 1 | 918.03 | 52.88 | 2 | 231.970 | 23.780 | |||||
12 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | PL--0385-21-10154 | G - | 11:02:16 | 1 | 900.50 | 57.69 | 2 | < | 13> | 218.160 | 23.660 | |||
13 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | PL--0385-21-10090 | G - | 11:02:28 | 1 | 899.75 | 62.50 | 3 | < | 22> | 218.160 | 23.540 | |||
14 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | K-21-1502 | G - | 11:25:22 | 1 | 870.00 | 67.31 | 7 | < | 15> | 230.870 | 0.000 | |||
15 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-657 | G - | 11:25:26 | 1 | 869.79 | 72.12 | 8 | < | 16> | 230.870 | 0.000 | |||
16 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-669 | G - | 11:25:32 | 1 | 869.46 | 76.92 | 9 | < | 17> | 230.870 | 0.000 | |||
17 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-639 | G - | 11:27:33 | 1 | 862.90 | 81.73 | 10 | < | 18> | 230.870 | 0.000 | |||
18 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-643 | G - | 11:32:33 | 1 | 847.07 | 86.54 | 11 | < | 19> | 230.870 | 0.000 | |||
19 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-671 | G - | 11:32:34 | 1 | 847.02 | 91.35 | 12 | < | 24> | 230.870 | 0.000 | |||
20 | PANASIUK PRZEMYSŁAW | 1 | K-21-782 | G - | 11:37:38 | 1 | 842.15 | 96.15 | 3 | < | 21> | 233.810 | 22.680 | |||
21 | PANASIUK PRZEMYSŁAW | 1 | K-21-778 | G - | 11:38:32 | 1 | 839.43 | 100.96 | 4 | < | 27> | 233.810 | 22.560 | |||
22 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | PL--0385-21-10148 | G - | 11:21:55 | 1 | 832.94 | 105.77 | 4 | < | 23> | 218.160 | 22.440 | |||
23 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | PL--0385-21-10120 | G - | 11:24:04 | 1 | 826.16 | 110.58 | 5 | < | 25> | 218.160 | 22.320 | |||
24 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-1560 | G - | 11:39:43 | 1 | 825.37 | 115.38 | 13 | < | 32> | 230.870 | 0.000 | |||
25 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | PL--0224-21-13848 | G - | 11:29:09 | 1 | 810.55 | 120.19 | 6 | < | 26> | 218.160 | 0.000 | |||
26 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | PL--0385-21-10088 | G - | 11:30:23 | 1 | 806.85 | 125.00 | 7 | < | 28> | 218.160 | 0.000 | |||
27 | PANASIUK PRZEMYSŁAW | 1 | K-21-1651 | G - | 11:51:38 | 1 | 801.73 | 129.81 | 5 | < | 33> | 233.810 | 21.830 | |||
28 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | PL--0385-21-10145 | G - | 11:35:34 | 1 | 791.68 | 134.62 | 8 | < | 29> | 218.160 | 0.000 | |||
29 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | PL--0227-21-5750 | G - | 11:36:05 | 1 | 790.20 | 139.42 | 9 | < | 30> | 218.160 | 0.000 | |||
30 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | PL--0385-21-10152 | G - | 11:37:49 | 1 | 785.27 | 144.23 | 10 | < | 31> | 218.160 | 0.000 | |||
31 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | PL--0385-21-10141 | G - | 11:37:51 | 1 | 785.17 | 149.04 | 11 | < | 39> | 218.160 | 0.000 | |||
32 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-624 | G - | 11:58:13 | 1 | 774.17 | 153.85 | 14 | < | 34> | 230.870 | 0.000 | |||
33 | PANASIUK PRZEMYSŁAW | 1 | K-21-780 | G - | 12:03:44 | 1 | 769.79 | 158.65 | 6 | < | 37> | 233.810 | 0.000 | |||
34 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-1552 | G - | 12:12:49 | 1 | 737.64 | 163.46 | 15 | < | 35> | 230.870 | 0.000 | |||
35 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-620 | G - | 12:12:50 | 1 | 737.60 | 168.27 | 16 | < | 36> | 230.870 | 0.000 | |||
36 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-619 | G - | 12:12:52 | 1 | 737.52 | 173.08 | 17 | < | 38> | 230.870 | 0.000 | |||
37 | PANASIUK PRZEMYSŁAW | 1 | K-21-1652 | G - | 12:25:23 | 1 | 717.82 | 177.88 | 7 | < | 40> | 233.810 | 0.000 | |||
38 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-623 | G - | 12:27:05 | 1 | 705.50 | 182.69 | 18 | < | 41> | 230.870 | 0.000 | |||
39 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | PL--0385-21-10119 | G - | 12:11:39 | 1 | 702.25 | 187.50 | 12 | 218.160 | 0.000 | |||||
40 | PANASIUK PRZEMYSŁAW | 1 | K-21-1526 | G - | 12:36:44 | 1 | 693.37 | 192.31 | 8 | 233.810 | 0.000 | |||||
41 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-1558 | G - | 12:37:01 | 1 | 684.73 | 197.12 | 19 | < | 42> | 230.870 | 0.000 | |||
42 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-1555 | G - | 12:42:18 | 1 | 674.17 | 201.92 | 20 | 230.870 | 0.000 | |||||
Koniec konkursu - baza 1:5 Koniec Konkursów |
||||||||||||||||
43 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-658 | G - | 12:46:56 | 1 | 665.18 | 0.00 | 21 | 230.870 | 0.000 | |||||
44 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-668 | G - | 13:04:15 | 1 | 633.59 | 0.00 | 22 | 230.870 | 0.000 | |||||
45 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-617 | G - | 13:17:44 | 1 | 610.99 | 0.00 | 23 | 230.870 | 0.000 | |||||
46 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-648 | G - | 13:29:02 | 1 | 593.26 | 0.00 | 24 | 230.870 | 0.000 | |||||
47 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-650 | G - | 15:06:02 | 1 | 474.95 | 0.00 | 25 | 230.870 | 0.000 | |||||
48 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-632 | G - | 15:52:54 | 1 | 433.21 | 0.00 | 26 | 230.870 | 0.000 | |||||
D O B R Y L O T ! |
Tabela współzawodnictwa lotu
L.P | Nazwisko i Imię | Nr. Sek | Wklad. | Konk. Pkt. | Razem Konk. | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | 52 | 5 | 20 | 122.19 |
2 | PANASIUK PRZEMYSŁAW | 1 | 24 | 5 | 8 | 116.95 |
3 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | 58 | 5 | 12 | 116.72 |
4 | ŁUKASIEWICZ JERZY | 1 | 16 | 2 | 2 | 47.68 |
5 | BOGUSZEWSKI DARIUSZ | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | JACKOWSKI JANUSZ | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | OGÓREK TADEUSZ | 1 | 20 | 0 | 0 | 0.00 |
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
L.P | Lp. Pop. | Nazwisko i Imię | Nr. Sek | L1 | L2 | L3 | Razem konk. | Razem punkty | Konk/ Wkł.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 294.04 | 33.2 |
2 | 3 | PANASIUK PRZEMYSŁAW | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 281.95 | 25.0 |
3 | 4 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 269.66 | 15.5 |
4 | 2 | ŁUKASIEWICZ JERZY | 1 | 5 | 5 | 2 | 12 | 214.45 | 27.9 |
5 | 5 | DREWULSKI MIKOŁAJ | 1 | 4 | 5 | -- | 9 | 141.44 | 15.5 |
6 | 6 | SAWCZUK DANIEL | 1 | 3 | 4 | -- | 7 | 109.82 | 20.0 |
7 | 7 | MENDRYCKI WIKTOR&HUBERT | 1 | -- | 5 | -- | 5 | 97.53 | 38.6 |
8 | 8 | OGÓREK TADEUSZ | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 67.86 | 19.3 |
9 | 9 | JACKOWSKI JANUSZ | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 60.75 | 4.5 |
10 | 10 | BOGUSZEWSKI DARIUSZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.00 | 1.2 |
Najlepsze lotniki
L.P | Nazwisko i Imię | Nr. Sek | NUMER OBRĄCZKI RODOWEJ | PŁ | ILOŚĆ KONK. | PUNKTY | KONKURSO- KILOMETRY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-639 | 0 | 3 | 19.820 | 483.490 |
2 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-671 | 0 | 3 | 0.000 | 483.490 |
3 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-657 | 0 | 3 | 0.000 | 483.490 |
4 | PANASIUK PRZEMYSŁAW | 1 | K-21-771 | 0 | 2 | 42.940 | 402.880 |
5 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | PL--0385-21-10135 | 0 | 2 | 41.290 | 370.340 |
6 | ŁUKASIEWICZ JERZY | 1 | K-21-191 | 0 | 2 | 33.310 | 253.260 |
7 | PANASIUK PRZEMYSŁAW | 1 | K-21-1506 | 0 | 2 | 33.170 | 257.540 |
8 | ŁUKASIEWICZ JERZY | 1 | K-21-1513 | 0 | 2 | 33.170 | 253.260 |
9 | SAWCZUK DANIEL | 1 | PL--0223-21-15571 | 0 | 2 | 33.090 | 257.870 |
10 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | PL--0385-21-10118 | 0 | 2 | 30.210 | 224.350 |
11 | DREWULSKI MIKOŁAJ | 1 | PL--0326-21-11301 | 0 | 2 | 29.650 | 252.970 |
12 | JACKOWSKI JANUSZ | 1 | K-21-1158 | 0 | 2 | 28.450 | 349.320 |
13 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | K-21-1585 | 0 | 2 | 24.630 | 397.570 |
14 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-655 | 0 | 2 | 24.390 | 316.790 |
15 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-625 | 0 | 2 | 24.270 | 316.790 |
16 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-662 | 0 | 2 | 24.270 | 316.790 |
17 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | PL--0385-21-10148 | 0 | 2 | 22.440 | 290.330 |
18 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-619 | 0 | 2 | 19.940 | 397.570 |
19 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-645 | 0 | 2 | 19.880 | 252.620 |
20 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-1552 | 0 | 2 | 19.760 | 397.570 |
21 | PANASIUK PRZEMYSŁAW | 1 | K-21-1652 | 0 | 2 | 19.710 | 402.880 |
22 | PANASIUK PRZEMYSŁAW | 1 | K-21-776 | 0 | 2 | 17.940 | 257.540 |
23 | ŁUKASIEWICZ JERZY | 1 | K-21-193 | 0 | 2 | 14.840 | 253.260 |
24 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-700 | 0 | 2 | 14.570 | 252.620 |
25 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-620 | 0 | 2 | 14.410 | 316.790 |
26 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | PL--0385-21-10141 | 0 | 2 | 13.820 | 290.330 |
27 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-1560 | 0 | 2 | 0.000 | 397.570 |
28 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-1555 | 0 | 2 | 0.000 | 397.570 |
29 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-663 | 0 | 2 | 0.000 | 397.570 |
30 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | PL--0224-21-13848 | 0 | 2 | 0.000 | 290.330 |
31 | ŁUKASIEWICZ JERZY | 1 | K-21-172 | 0 | 2 | 0.000 | 253.260 |
32 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-1577 | 0 | 2 | 0.000 | 252.620 |
33 | PANASIUK PRZEMYSŁAW | 1 | PL--012-21-2290 | 0 | 1 | 25.000 | 233.810 |
34 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-1565 | 0 | 1 | 24.630 | 230.870 |
35 | ŁUKASIEWICZ JERZY | 1 | K-21-187 | 0 | 1 | 23.900 | 231.970 |
36 | ŁUKASIEWICZ JERZY | 1 | K-21-152 | 0 | 1 | 23.780 | 231.970 |
37 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | PL--0385-21-10154 | 0 | 1 | 23.660 | 218.160 |
38 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | PL--0385-21-10090 | 0 | 1 | 23.540 | 218.160 |
39 | PANASIUK PRZEMYSŁAW | 1 | K-21-782 | 0 | 1 | 22.680 | 233.810 |
40 | PANASIUK PRZEMYSŁAW | 1 | K-21-778 | 0 | 1 | 22.560 | 233.810 |
41 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | PL--0385-21-10120 | 0 | 1 | 22.320 | 218.160 |
42 | PANASIUK PRZEMYSŁAW | 1 | K-21-1651 | 0 | 1 | 21.830 | 233.810 |
43 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-692 | 0 | 1 | 20.000 | 166.700 |
44 | MENDRYCKI WIKTOR&HUBER | 1 | K-21-134 | 0 | 1 | 19.650 | 172.810 |
45 | MENDRYCKI WIKTOR&HUBER | 1 | K-21-116 | 0 | 1 | 19.590 | 172.810 |
46 | MENDRYCKI WIKTOR&HUBER | 1 | K-21-106 | 0 | 1 | 19.530 | 172.810 |
47 | MENDRYCKI WIKTOR&HUBER | 1 | K-21-102 | 0 | 1 | 19.410 | 172.810 |
48 | MENDRYCKI WIKTOR&HUBER | 1 | PL--0354-21-1749 | 0 | 1 | 19.350 | 172.810 |
49 | ŁUKASIEWICZ JERZY | 1 | K-21-189 | 0 | 1 | 18.650 | 166.860 |
50 | ŁUKASIEWICZ JERZY | 1 | K-21-185 | 0 | 1 | 18.590 | 166.860 |
51 | PANASIUK PRZEMYSŁAW | 1 | K-21-766 | 0 | 1 | 18.530 | 169.070 |
52 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | PL--010-21-5887-01 | 0 | 1 | 18.470 | 152.180 |
53 | ŁUKASIEWICZ JERZY | 1 | K-21-155 | 0 | 1 | 18.290 | 166.860 |
54 | SAWCZUK DANIEL | 1 | PL--0223-21-15555 | 0 | 1 | 18.000 | 169.320 |
55 | DREWULSKI MIKOŁAJ | 1 | PL--0385-21-3356 | 0 | 1 | 17.760 | 166.650 |
56 | DREWULSKI MIKOŁAJ | 1 | K-21-739 | 0 | 1 | 17.650 | 166.650 |
57 | DREWULSKI MIKOŁAJ | 1 | K-21-723 | 0 | 1 | 17.120 | 166.650 |
58 | SAWCZUK DANIEL | 1 | PL--0223-21-15547 | 0 | 1 | 17.060 | 169.320 |
59 | DREWULSKI MIKOŁAJ | 1 | K-21-737 | 0 | 1 | 16.820 | 166.650 |
60 | SAWCZUK DANIEL | 1 | PL--0223-21-15548 | 0 | 1 | 16.760 | 169.320 |
61 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | PL--0385-21-10109 | 0 | 1 | 16.650 | 152.180 |
62 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | PL--0385-21-10091 | 0 | 1 | 16.410 | 152.180 |
63 | JACKOWSKI JANUSZ | 1 | K-21-1061 | 0 | 1 | 16.180 | 214.790 |
64 | JACKOWSKI JANUSZ | 1 | K-21-1012 | 0 | 1 | 16.120 | 214.790 |
65 | ŁUKASIEWICZ JERZY | 1 | K-21-161 | 0 | 1 | 15.000 | 86.400 |
66 | ŁUKASIEWICZ JERZY | 1 | K-21-176 | 0 | 1 | 14.920 | 86.400 |
67 | DREWULSKI MIKOŁAJ | 1 | PL--0209-21-688 | 0 | 1 | 14.800 | 86.320 |
68 | PANASIUK PRZEMYSŁAW | 1 | PL--0385-21-9440 | 0 | 1 | 14.760 | 88.470 |
69 | PANASIUK PRZEMYSŁAW | 1 | K-21-1525 | 0 | 1 | 14.720 | 88.470 |
70 | PANASIUK PRZEMYSŁAW | 1 | K-21-1507 | 0 | 1 | 14.610 | 88.470 |
71 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-693 | 0 | 1 | 14.530 | 85.920 |
72 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-1570 | 0 | 1 | 14.490 | 85.920 |
73 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-1579 | 0 | 1 | 14.450 | 85.920 |
74 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | PL--0227-21-5551 | 0 | 1 | 14.010 | 72.170 |
75 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | PL--0385-21-10068 | 0 | 1 | 13.890 | 72.170 |
76 | DREWULSKI MIKOŁAJ | 1 | K-21-744 | 0 | 1 | 13.860 | 86.320 |
77 | DREWULSKI MIKOŁAJ | 1 | PL--0385-21-12278 | 0 | 1 | 13.780 | 86.320 |
78 | OGÓREK TADEUSZ | 1 | K-21-81 | 0 | 1 | 13.660 | 64.760 |
79 | OGÓREK TADEUSZ | 1 | K-21-65 | 0 | 1 | 13.620 | 64.760 |
80 | OGÓREK TADEUSZ | 1 | K-21-76 | 0 | 1 | 13.580 | 64.760 |
81 | OGÓREK TADEUSZ | 1 | K-21-91 | 0 | 1 | 13.540 | 64.760 |
82 | PANASIUK PRZEMYSŁAW | 1 | K-21-762 | 0 | 1 | 13.500 | 88.470 |
83 | OGÓREK TADEUSZ | 1 | K-21-51 | 0 | 1 | 13.460 | 64.760 |
84 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | PL--0385-21-10078 | 0 | 1 | 12.950 | 72.170 |
85 | SAWCZUK DANIEL | 1 | PL--0223-21-15572 | 0 | 1 | 12.710 | 88.550 |
86 | SAWCZUK DANIEL | 1 | PL--0223-21-15570 | 0 | 1 | 12.200 | 88.550 |
87 | BOGUSZEWSKI DARIUSZ | 1 | K-21-970 | 0 | 1 | 12.000 | 76.880 |
88 | PANASIUK PRZEMYSŁAW | 1 | K-21-777 | 0 | 1 | 0.000 | 88.470 |
89 | PANASIUK PRZEMYSŁAW | 1 | PL--012-21-2282 | 0 | 1 | 0.000 | 88.470 |
90 | ŁUKASIEWICZ JERZY | 1 | K-21-188 | 0 | 1 | 0.000 | 86.400 |
91 | ŁUKASIEWICZ JERZY | 1 | K-21-164 | 0 | 1 | 0.000 | 86.400 |
92 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-649 | 0 | 1 | 0.000 | 85.920 |
93 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-627 | 0 | 1 | 0.000 | 85.920 |
94 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-667 | 0 | 1 | 0.000 | 85.920 |
95 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-630 | 0 | 1 | 0.000 | 85.920 |
96 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-668 | 0 | 1 | 0.000 | 85.920 |
97 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-691 | 0 | 1 | 0.000 | 85.920 |
98 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-652 | 0 | 1 | 0.000 | 85.920 |
99 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-628 | 0 | 1 | 0.000 | 85.920 |
100 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-1562 | 0 | 1 | 0.000 | 85.920 |
Puchary otrzymują:
- Tryniszewski Mirosław
- Panasiuk Przemysław
- Kalinowski Wojciech