Informacje podstawowe
LISTA KONKURSOWA NR 2
------------------------
z lotu PŁOŃSK z dnia 22.08.21
Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:32:44.3 N 20:25:40.9 E.
1 | Godzina wypuszczenia gołębi | : | 6,30,00 |
2 | Średnia odległość z lotu | : | 168.170 km |
3 | Ilość członków biorących udział | : | 10 |
4 | Ilość wysłanych gołębi | : | 341 |
5 | Ilość konkursów | : | 69 |
6 | Predkość najszybszego gołębia | : | 1025.53 |
7 | Predkość najwolniejszego gołębia | : | 937.32 |
8 | Czas przybycia 1-go gołębia | : | 9,12,33 |
9 | Czas przybycia ostatniego gołębia | : | 9,34,22 |
10 | Czas trwania konkursu | : | 21 min. 49 sek. |
11 | Warunki atmosferyczne | ||
w miejscu odlotu | : | POCHMURNO | |
w miejscu przylotu | : | POCHMURNO | |
12 | System obliczania współzawodnictwa | : | |
Wszystkie wsadzone liczy się 5 konkursów | |||
Punkty stałe 20.0, punkty wg wzoru GMP. | |||
Punktacja Główna [1] |
Nr | Oddzial | ILOŚĆ HODOWCÓW |
WKŁAD. GOŁĘBI |
ZDOB. KONK. |
% |
1 | SIEMIATYCZE | 10 | 341 | 69 | 20.23 |
Razem: | 10 | 341 | 69 |
Lista konkursowa
L.P | Nazwisko i Imię | Se | N-NUMER OBRĄCZKI RODOWEJ | CZAS PRZYLOTU | Dz. | SZYBKOŚĆ [m/min] | COEFFI CIENT. | WYNIK | ODLEGŁ. [km] | PUNKTY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKŁ- | KO- | KS | ||||||||||||||
1 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-692 | G - | 9:12:33 | 1 | 1025.53 | 2.93 | 65- | 20- | 5 | 166.700 | 20.000 | |||
2 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-619 | G - | 9:12:34 | 1 | 1025.43 | 5.87 | 2 | < | 3> | 166.700 | 19.940 | |||
3 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-645 | G - | 9:12:37 | 1 | 1025.11 | 8.80 | 3 | < | 4> | 166.700 | 19.880 | |||
4 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-639 | G - | 9:12:40 | 1 | 1024.80 | 11.73 | 4 | < | 5> | 166.700 | 19.820 | |||
5 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-1552 | G - | 9:12:46 | 1 | 1024.17 | 14.66 | 5 | < | 38> | 166.700 | 19.760 | |||
6 | PANASIUK PRZEMYSŁAW | 1 | K-21-1652 | G - | 9:19:17 | 1 | 998.74 | 17.60 | 29- | 6- | 5 | 169.070 | 19.710 | |||
7 | MENDRYCKI WIKTOR&HUBERT | 1 | K-21-134 | G - | 9:23:21 | 1 | 996.89 | 20.53 | 44- | 17- | 5 | 172.810 | 19.650 | |||
8 | MENDRYCKI WIKTOR&HUBERT | 1 | K-21-116 | G - | 9:23:28 | 1 | 996.21 | 23.46 | 2 | < | 9> | 172.810 | 19.590 | |||
9 | MENDRYCKI WIKTOR&HUBERT | 1 | K-21-106 | G - | 9:24:12 | 1 | 992.02 | 26.39 | 3 | < | 11> | 172.810 | 19.530 | |||
10 | PANASIUK PRZEMYSŁAW | 1 | K-21-1506 | G - | 9:20:48 | 1 | 989.87 | 29.33 | 2 | < | 26> | 169.070 | 19.470 | |||
11 | MENDRYCKI WIKTOR&HUBERT | 1 | K-21-102 | G - | 9:26:33 | 1 | 978.82 | 32.26 | 4 | < | 12> | 172.810 | 19.410 | |||
12 | MENDRYCKI WIKTOR&HUBERT | 1 | PL--0354-21-1749 | G - | 9:26:34 | 1 | 978.72 | 35.19 | 5 | < | 12> | 172.810 | 19.350 | |||
12 | MENDRYCKI WIKTOR&HUBERT | 1 | K-21-130 | G - | 9:26:34 | 1 | 978.72 | 35.19 | 6 | < | 14> | 172.810 | 0.000 | |||
14 | MENDRYCKI WIKTOR&HUBERT | 1 | K-21-135 | G - | 9:26:47 | 1 | 977.52 | 41.06 | 7 | < | 15> | 172.810 | 0.000 | |||
15 | MENDRYCKI WIKTOR&HUBERT | 1 | K-21-118 | G - | 9:26:50 | 1 | 977.25 | 43.99 | 8 | < | 16> | 172.810 | 0.000 | |||
16 | MENDRYCKI WIKTOR&HUBERT | 1 | K-21-128 | G - | 9:26:53 | 1 | 976.97 | 46.92 | 9 | < | 17> | 172.810 | 0.000 | |||
17 | MENDRYCKI WIKTOR&HUBERT | 1 | K-21-144 | G - | 9:26:58 | 1 | 976.51 | 49.85 | 10 | < | 18> | 172.810 | 0.000 | |||
18 | MENDRYCKI WIKTOR&HUBERT | 1 | K-21-126 | G - | 9:27:01 | 1 | 976.24 | 52.79 | 11 | < | 19> | 172.810 | 0.000 | |||
19 | MENDRYCKI WIKTOR&HUBERT | 1 | PL--012-21-2300 | G - | 9:27:02 | 1 | 976.14 | 55.72 | 12 | < | 20> | 172.810 | 0.000 | |||
20 | MENDRYCKI WIKTOR&HUBERT | 1 | PL--0354-21-1750 | G - | 9:27:06 | 1 | 975.78 | 58.65 | 13 | < | 20> | 172.810 | 0.000 | |||
20 | MENDRYCKI WIKTOR&HUBERT | 1 | K-21-133 | G - | 9:27:06 | 1 | 975.78 | 58.65 | 14 | < | 22> | 172.810 | 0.000 | |||
22 | MENDRYCKI WIKTOR&HUBERT | 1 | K-21-114 | G - | 9:27:09 | 1 | 975.50 | 64.52 | 15 | < | 23> | 172.810 | 0.000 | |||
23 | MENDRYCKI WIKTOR&HUBERT | 1 | K-21-115 | G - | 9:27:11 | 1 | 975.32 | 67.45 | 16 | < | 69> | 172.810 | 0.000 | |||
24 | ŁUKASIEWICZ JERZY | 1 | K-21-189 | G - | 9:21:15 | 1 | 974.37 | 70.38 | 20- | 7- | 5 | 166.860 | 18.650 | |||
25 | ŁUKASIEWICZ JERZY | 1 | K-21-185 | G - | 9:21:25 | 1 | 973.42 | 73.31 | 2 | < | 29> | 166.860 | 18.590 | |||
26 | PANASIUK PRZEMYSŁAW | 1 | K-21-766 | G - | 9:23:51 | 1 | 972.51 | 76.25 | 3 | < | 34> | 169.070 | 18.530 | |||
27 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | PL--010-21-5887-01 | G - | 9:06:53 | 1 | 970.02 | 79.18 | 66- | 7- | 5 | 152.180 | 18.470 | |||
28 | SAWCZUK DANIEL | 1 | PL--0223-21-15571 | G - | 9:24:40 | 1 | 969.39 | 82.11 | 17- | 4- | 4 | 169.320 | 18.410 | |||
29 | ŁUKASIEWICZ JERZY | 1 | K-21-191 | G - | 9:22:08 | 1 | 969.37 | 85.04 | 3 | < | 30> | 166.860 | 18.350 | |||
30 | ŁUKASIEWICZ JERZY | 1 | K-21-1513 | G - | 9:22:12 | 1 | 968.99 | 87.98 | 4 | < | 30> | 166.860 | 18.290 | |||
30 | ŁUKASIEWICZ JERZY | 1 | K-21-155 | G - | 9:22:12 | 1 | 968.99 | 87.98 | 5 | < | 32> | 166.860 | 18.290 | |||
32 | ŁUKASIEWICZ JERZY | 1 | K-21-193 | G - | 9:22:14 | 1 | 968.80 | 93.84 | 6 | < | 33> | 166.860 | 0.000 | |||
33 | ŁUKASIEWICZ JERZY | 1 | K-21-172 | G - | 9:22:18 | 1 | 968.43 | 96.77 | 7 | 166.860 | 0.000 | |||||
34 | PANASIUK PRZEMYSŁAW | 1 | K-21-771 | G - | 9:24:40 | 1 | 967.96 | 99.71 | 4 | < | 36> | 169.070 | 18.060 | |||
35 | SAWCZUK DANIEL | 1 | PL--0223-21-15555 | G - | 9:25:09 | 1 | 966.71 | 102.64 | 2 | < | 51> | 169.320 | 18.000 | |||
36 | PANASIUK PRZEMYSŁAW | 1 | K-21-776 | G - | 9:25:22 | 1 | 964.09 | 105.57 | 5 | < | 37> | 169.070 | 17.940 | |||
37 | PANASIUK PRZEMYSŁAW | 1 | PL--0385-21-7229 | G - | 9:26:01 | 1 | 960.53 | 108.50 | 6 | 169.070 | 0.000 | |||||
38 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-656 | G - | 9:24:47 | 1 | 953.75 | 111.44 | 6 | < | 40> | 166.700 | 0.000 | |||
39 | DREWULSKI MIKOŁAJ | 1 | PL--0385-21-3356 | G - | 9:24:46 | 1 | 953.56 | 114.37 | 20- | 5- | 5 | 166.650 | 17.760 | |||
40 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-657 | G - | 9:24:50 | 1 | 953.48 | 117.30 | 7 | < | 42> | 166.700 | 0.000 | |||
41 | DREWULSKI MIKOŁAJ | 1 | K-21-739 | G - | 9:24:49 | 1 | 953.28 | 120.23 | 2 | < | 45> | 166.650 | 17.650 | |||
42 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-617 | G - | 9:24:53 | 1 | 953.21 | 123.17 | 8 | < | 43> | 166.700 | 0.000 | |||
43 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-658 | G - | 9:24:54 | 1 | 953.12 | 126.10 | 9 | < | 44> | 166.700 | 0.000 | |||
44 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-1560 | G - | 9:24:55 | 1 | 953.03 | 129.03 | 10 | < | 46> | 166.700 | 0.000 | |||
45 | DREWULSKI MIKOŁAJ | 1 | PL--0326-21-11301 | G - | 9:24:53 | 1 | 952.92 | 131.96 | 3 | < | 50> | 166.650 | 17.410 | |||
46 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-1555 | G - | 9:24:58 | 1 | 952.75 | 134.90 | 11 | < | 46> | 166.700 | 0.000 | |||
46 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-1577 | G - | 9:24:58 | 1 | 952.75 | 134.90 | 12 | < | 48> | 166.700 | 0.000 | |||
48 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | K-21-1585 | G - | 9:24:59 | 1 | 952.66 | 140.76 | 13 | < | 48> | 166.700 | 0.000 | |||
48 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-648 | G - | 9:24:59 | 1 | 952.66 | 140.76 | 14 | < | 51> | 166.700 | 0.000 | |||
50 | DREWULSKI MIKOŁAJ | 1 | K-21-723 | G - | 9:24:56 | 1 | 952.65 | 146.63 | 4 | < | 55> | 166.650 | 17.120 | |||
51 | SAWCZUK DANIEL | 1 | PL--0223-21-15547 | G - | 9:27:45 | 1 | 952.57 | 149.56 | 3 | < | 56> | 169.320 | 17.060 | |||
51 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-654 | G - | 9:25:00 | 1 | 952.57 | 149.56 | 15 | < | 53> | 166.700 | 0.000 | |||
53 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-663 | G - | 9:25:01 | 1 | 952.48 | 155.43 | 16 | < | 54> | 166.700 | 0.000 | |||
54 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-671 | G - | 9:25:03 | 1 | 952.30 | 158.36 | 17 | < | 57> | 166.700 | 0.000 | |||
55 | DREWULSKI MIKOŁAJ | 1 | K-21-737 | G - | 9:25:00 | 1 | 952.29 | 161.29 | 5 | 166.650 | 16.820 | |||||
56 | SAWCZUK DANIEL | 1 | PL--0223-21-15548 | G - | 9:28:17 | 1 | 949.72 | 164.22 | 4 | 169.320 | 16.760 | |||||
57 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-674 | G - | 9:25:34 | 1 | 949.50 | 167.16 | 18 | < | 59> | 166.700 | 0.000 | |||
58 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | PL--0385-21-10109 | G - | 9:10:30 | 1 | 948.16 | 170.09 | 2 | < | 60> | 152.180 | 16.650 | |||
59 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-700 | G - | 9:25:49 | 1 | 948.15 | 173.02 | 19 | < | 64> | 166.700 | 0.000 | |||
60 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | PL--0385-21-10135 | G - | 9:10:51 | 1 | 946.10 | 175.95 | 3 | < | 61> | 152.180 | 16.530 | |||
61 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | PL--0385-21-10118 | G - | 9:11:04 | 1 | 944.83 | 178.89 | 4 | < | 62> | 152.180 | 16.470 | |||
62 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | PL--0385-21-10091 | G - | 9:11:23 | 1 | 942.97 | 181.82 | 5 | < | 63> | 152.180 | 16.410 | |||
63 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | PL--0224-21-13857 | G - | 9:11:37 | 1 | 941.61 | 184.75 | 6 | < | 65> | 152.180 | 0.000 | |||
64 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | K-21-1588 | G - | 9:27:21 | 1 | 939.95 | 187.68 | 20 | 166.700 | 0.000 | |||||
65 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | PL--0385-21-10061 | G - | 9:12:00 | 1 | 939.38 | 190.62 | 7 | 152.180 | 0.000 | |||||
66 | JACKOWSKI JANUSZ | 1 | K-21-1061 | G - | 10:18:57 | 1 | 938.15 | 193.55 | 28- | 3- | 3 | 214.790 | 16.180 | |||
67 | JACKOWSKI JANUSZ | 1 | K-21-1012 | G - | 10:19:01 | 1 | 937.88 | 196.48 | 2 | < | 68> | 214.790 | 16.120 | |||
68 | JACKOWSKI JANUSZ | 1 | K-21-1158 | G - | 10:19:02 | 1 | 937.81 | 199.41 | 3 | 214.790 | 16.060 | |||||
69 | MENDRYCKI WIKTOR&HUBERT | 1 | K-21-149 | G - | 9:34:22 | 1 | 937.32 | 202.35 | 17 | 172.810 | 0.000 | |||||
Koniec konkursu - baza 1:5 Koniec Konkursów |
||||||||||||||||
70 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | PL--0385-21-10071 | G - | 9:13:04 | 1 | 933.24 | 0.00 | 8 | 152.180 | 0.000 | |||||
71 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | PL--0224-21-13848 | G - | 9:13:22 | 1 | 931.52 | 0.00 | 9 | 152.180 | 0.000 | |||||
72 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | PL--0385-21-10068 | G - | 9:13:32 | 1 | 930.58 | 0.00 | 10 | 152.180 | 0.000 | |||||
73 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | PL--0385-21-10089 | G - | 9:13:44 | 1 | 929.44 | 0.00 | 11 | 152.180 | 0.000 | |||||
74 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-624 | G - | 9:29:51 | 1 | 926.88 | 0.00 | 21 | 166.700 | 0.000 | |||||
75 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-652 | G - | 9:29:54 | 1 | 926.63 | 0.00 | 22 | 166.700 | 0.000 | |||||
76 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | PL--0385-21-10141 | G - | 9:14:16 | 1 | 926.42 | 0.00 | 12 | 152.180 | 0.000 | |||||
77 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-669 | G - | 9:30:05 | 1 | 925.68 | 0.00 | 23 | 166.700 | 0.000 | |||||
78 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-679 | G - | 9:30:46 | 1 | 922.18 | 0.00 | 24 | 166.700 | 0.000 | |||||
79 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-620 | G - | 9:30:50 | 1 | 921.84 | 0.00 | 25 | 166.700 | 0.000 | |||||
D O B R Y L O T ! |
Tabela współzawodnictwa lotu
L.P | Nazwisko i Imię | Nr. Sek | Wklad. | Konk. Pkt. | Razem Konk. | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | 65 | 5 | 20 | 99.40 |
2 | MENDRYCKI WIKTOR&HUBERT | 1 | 44 | 5 | 17 | 97.53 |
3 | PANASIUK PRZEMYSŁAW | 1 | 29 | 5 | 6 | 93.71 |
4 | ŁUKASIEWICZ JERZY | 1 | 20 | 5 | 7 | 92.17 |
5 | DREWULSKI MIKOŁAJ | 1 | 20 | 5 | 5 | 86.76 |
6 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | 66 | 5 | 7 | 84.53 |
7 | SAWCZUK DANIEL | 1 | 17 | 4 | 4 | 70.23 |
8 | JACKOWSKI JANUSZ | 1 | 28 | 3 | 3 | 48.36 |
9 | BOGUSZEWSKI DARIUSZ | 1 | 21 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | OGÓREK TADEUSZ | 1 | 31 | 0 | 0 | 0.00 |
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
L.P | Lp. Pop. | Nazwisko i Imię | Nr. Sek | L1 | L2 | Razem konk. | Razem punkty | Konk/ Wkł.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | 5 | 5 | 10 | 171.85 | 31.3 |
2 | 1 | ŁUKASIEWICZ JERZY | 1 | 5 | 5 | 10 | 166.77 | 33.3 |
3 | 3 | PANASIUK PRZEMYSŁAW | 1 | 5 | 5 | 10 | 165.00 | 21.9 |
4 | 4 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | 5 | 5 | 10 | 152.94 | 13.3 |
5 | 6 | DREWULSKI MIKOŁAJ | 1 | 4 | 5 | 9 | 141.44 | 15.5 |
6 | 7 | SAWCZUK DANIEL | 1 | 3 | 4 | 7 | 109.82 | 20.0 |
7 | ---- | MENDRYCKI WIKTOR&HUBERT | 1 | -- | 5 | 5 | 97.53 | 38.6 |
8 | 5 | OGÓREK TADEUSZ | 1 | 5 | 0 | 5 | 67.86 | 25.4 |
9 | 8 | JACKOWSKI JANUSZ | 1 | 1 | 3 | 4 | 60.75 | 6.0 |
10 | 9 | BOGUSZEWSKI DARIUSZ | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.00 | 1.4 |
Najlepsze lotniki
L.P | Nazwisko i Imię | Nr. Sek | NUMER OBRĄCZKI RODOWEJ | PŁ | ILOŚĆ KONK. | PUNKTY | KONKURSO- KILOMETRY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-645 | 0 | 2 | 33.930 | 252.620 |
2 | ŁUKASIEWICZ JERZY | 1 | K-21-191 | 0 | 2 | 33.310 | 253.260 |
3 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-639 | 0 | 2 | 33.200 | 252.620 |
4 | PANASIUK PRZEMYSŁAW | 1 | K-21-1506 | 0 | 2 | 33.170 | 257.540 |
5 | ŁUKASIEWICZ JERZY | 1 | K-21-1513 | 0 | 2 | 33.170 | 253.260 |
6 | SAWCZUK DANIEL | 1 | PL--0223-21-15571 | 0 | 2 | 33.090 | 257.870 |
7 | ŁUKASIEWICZ JERZY | 1 | K-21-193 | 0 | 2 | 33.020 | 253.260 |
8 | ŁUKASIEWICZ JERZY | 1 | K-21-172 | 0 | 2 | 32.760 | 253.260 |
9 | PANASIUK PRZEMYSŁAW | 1 | K-21-776 | 0 | 2 | 31.160 | 257.540 |
10 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-700 | 0 | 2 | 31.160 | 252.620 |
11 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-657 | 0 | 2 | 30.970 | 252.620 |
12 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-1577 | 0 | 2 | 30.530 | 252.620 |
13 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-671 | 0 | 2 | 30.220 | 252.620 |
14 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | PL--0385-21-10118 | 0 | 2 | 30.210 | 224.350 |
15 | DREWULSKI MIKOŁAJ | 1 | PL--0326-21-11301 | 0 | 2 | 29.650 | 252.970 |
16 | JACKOWSKI JANUSZ | 1 | K-21-1158 | 0 | 2 | 28.450 | 349.320 |
17 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-692 | 0 | 1 | 20.000 | 166.700 |
18 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-619 | 0 | 1 | 19.940 | 166.700 |
19 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-1552 | 0 | 1 | 19.760 | 166.700 |
20 | PANASIUK PRZEMYSŁAW | 1 | K-21-1652 | 0 | 1 | 19.710 | 169.070 |
21 | MENDRYCKI WIKTOR&HUBER | 1 | K-21-134 | 0 | 1 | 19.650 | 172.810 |
22 | MENDRYCKI WIKTOR&HUBER | 1 | K-21-116 | 0 | 1 | 19.590 | 172.810 |
23 | MENDRYCKI WIKTOR&HUBER | 1 | K-21-106 | 0 | 1 | 19.530 | 172.810 |
24 | MENDRYCKI WIKTOR&HUBER | 1 | K-21-102 | 0 | 1 | 19.410 | 172.810 |
25 | MENDRYCKI WIKTOR&HUBER | 1 | PL--0354-21-1749 | 0 | 1 | 19.350 | 172.810 |
26 | MENDRYCKI WIKTOR&HUBER | 1 | K-21-130 | 0 | 1 | 19.350 | 172.810 |
27 | MENDRYCKI WIKTOR&HUBER | 1 | K-21-135 | 0 | 1 | 19.240 | 172.810 |
28 | MENDRYCKI WIKTOR&HUBER | 1 | K-21-118 | 0 | 1 | 19.180 | 172.810 |
29 | MENDRYCKI WIKTOR&HUBER | 1 | K-21-128 | 0 | 1 | 19.120 | 172.810 |
30 | MENDRYCKI WIKTOR&HUBER | 1 | K-21-144 | 0 | 1 | 19.060 | 172.810 |
31 | MENDRYCKI WIKTOR&HUBER | 1 | K-21-126 | 0 | 1 | 19.000 | 172.810 |
32 | MENDRYCKI WIKTOR&HUBER | 1 | PL--012-21-2300 | 0 | 1 | 18.940 | 172.810 |
33 | MENDRYCKI WIKTOR&HUBER | 1 | PL--0354-21-1750 | 0 | 1 | 18.880 | 172.810 |
34 | MENDRYCKI WIKTOR&HUBER | 1 | K-21-133 | 0 | 1 | 18.880 | 172.810 |
35 | MENDRYCKI WIKTOR&HUBER | 1 | K-21-114 | 0 | 1 | 18.760 | 172.810 |
36 | MENDRYCKI WIKTOR&HUBER | 1 | K-21-115 | 0 | 1 | 18.710 | 172.810 |
37 | ŁUKASIEWICZ JERZY | 1 | K-21-189 | 0 | 1 | 18.650 | 166.860 |
38 | ŁUKASIEWICZ JERZY | 1 | K-21-185 | 0 | 1 | 18.590 | 166.860 |
39 | PANASIUK PRZEMYSŁAW | 1 | K-21-766 | 0 | 1 | 18.530 | 169.070 |
40 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | PL--010-21-5887-01 | 0 | 1 | 18.470 | 152.180 |
41 | ŁUKASIEWICZ JERZY | 1 | K-21-155 | 0 | 1 | 18.290 | 166.860 |
42 | PANASIUK PRZEMYSŁAW | 1 | K-21-771 | 0 | 1 | 18.060 | 169.070 |
43 | SAWCZUK DANIEL | 1 | PL--0223-21-15555 | 0 | 1 | 18.000 | 169.320 |
44 | PANASIUK PRZEMYSŁAW | 1 | PL--0385-21-7229 | 0 | 1 | 17.880 | 169.070 |
45 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-656 | 0 | 1 | 17.820 | 166.700 |
46 | DREWULSKI MIKOŁAJ | 1 | PL--0385-21-3356 | 0 | 1 | 17.760 | 166.650 |
47 | DREWULSKI MIKOŁAJ | 1 | K-21-739 | 0 | 1 | 17.650 | 166.650 |
48 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-617 | 0 | 1 | 17.590 | 166.700 |
49 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-658 | 0 | 1 | 17.530 | 166.700 |
50 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-1560 | 0 | 1 | 17.470 | 166.700 |
51 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-1555 | 0 | 1 | 17.350 | 166.700 |
52 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | K-21-1585 | 0 | 1 | 17.240 | 166.700 |
53 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-648 | 0 | 1 | 17.240 | 166.700 |
54 | DREWULSKI MIKOŁAJ | 1 | K-21-723 | 0 | 1 | 17.120 | 166.650 |
55 | SAWCZUK DANIEL | 1 | PL--0223-21-15547 | 0 | 1 | 17.060 | 169.320 |
56 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-654 | 0 | 1 | 17.060 | 166.700 |
57 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-663 | 0 | 1 | 16.940 | 166.700 |
58 | DREWULSKI MIKOŁAJ | 1 | K-21-737 | 0 | 1 | 16.820 | 166.650 |
59 | SAWCZUK DANIEL | 1 | PL--0223-21-15548 | 0 | 1 | 16.760 | 169.320 |
60 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-674 | 0 | 1 | 16.710 | 166.700 |
61 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | PL--0385-21-10109 | 0 | 1 | 16.650 | 152.180 |
62 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | PL--0385-21-10135 | 0 | 1 | 16.530 | 152.180 |
63 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | PL--0385-21-10091 | 0 | 1 | 16.410 | 152.180 |
64 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | PL--0224-21-13857 | 0 | 1 | 16.350 | 152.180 |
65 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | K-21-1588 | 0 | 1 | 16.290 | 166.700 |
66 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | PL--0385-21-10061 | 0 | 1 | 16.240 | 152.180 |
67 | JACKOWSKI JANUSZ | 1 | K-21-1061 | 0 | 1 | 16.180 | 214.790 |
68 | JACKOWSKI JANUSZ | 1 | K-21-1012 | 0 | 1 | 16.120 | 214.790 |
69 | MENDRYCKI WIKTOR&HUBER | 1 | K-21-149 | 0 | 1 | 16.000 | 172.810 |
70 | ŁUKASIEWICZ JERZY | 1 | K-21-161 | 0 | 1 | 15.000 | 86.400 |
71 | ŁUKASIEWICZ JERZY | 1 | K-21-176 | 0 | 1 | 14.920 | 86.400 |
72 | DREWULSKI MIKOŁAJ | 1 | PL--0209-21-688 | 0 | 1 | 14.800 | 86.320 |
73 | PANASIUK PRZEMYSŁAW | 1 | PL--0385-21-9440 | 0 | 1 | 14.760 | 88.470 |
74 | PANASIUK PRZEMYSŁAW | 1 | K-21-1525 | 0 | 1 | 14.720 | 88.470 |
75 | PANASIUK PRZEMYSŁAW | 1 | K-21-1507 | 0 | 1 | 14.610 | 88.470 |
76 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-693 | 0 | 1 | 14.530 | 85.920 |
77 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-1570 | 0 | 1 | 14.490 | 85.920 |
78 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-1579 | 0 | 1 | 14.450 | 85.920 |
79 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-620 | 0 | 1 | 14.410 | 85.920 |
80 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-649 | 0 | 1 | 14.410 | 85.920 |
81 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-655 | 0 | 1 | 14.330 | 85.920 |
82 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-625 | 0 | 1 | 14.290 | 85.920 |
83 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-627 | 0 | 1 | 14.290 | 85.920 |
84 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-667 | 0 | 1 | 14.210 | 85.920 |
85 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-662 | 0 | 1 | 14.170 | 85.920 |
86 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-630 | 0 | 1 | 14.130 | 85.920 |
87 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-668 | 0 | 1 | 14.090 | 85.920 |
88 | KALINOWSKI WOJCIECH | 1 | PL--0227-21-5551 | 0 | 1 | 14.010 | 72.170 |
89 | TRYNISZEWSKI MIROSŁAW | 1 | PL--1000-21-691 | 0 | 1 | 13.970 | 85.920 |
