Informacje podstawowe
LISTA KONKURSOWA NR 9
------------------------
z lotu SŁUBICE z dnia 26.07.20
Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:20:03. N 14:37:22. E.
1 | Godzina wypuszczenia gołębi | : | 5,50,00 |
2 | Średnia odległość z lotu | : | 583.851 km |
3 | Ilość członków biorących udział | : | 8 |
4 | Ilość wysłanych gołębi | : | 141 |
5 | Ilość konkursów | : | 29 |
6 | Predkość najszybszego gołębia | : | 1016.65 |
7 | Predkość najwolniejszego gołębia | : | 826.36 |
8 | Czas przybycia 1-go gołębia | : | 14,47,56 |
9 | Czas przybycia ostatniego gołębia | : | 17,09,53 |
10 | Czas trwania konkursu | : | 2 godz. 21 min. 57 sek. |
11 | Warunki atmosferyczne | ||
w miejscu odlotu | : | POCHMURNO | |
w miejscu przylotu | : | SŁONECZNIE | |
12 | System obliczania współzawodnictwa | : | |
Wszystkie wsadzone liczy się 3 konkursów | |||
Punkty stałe 60.0, punkty wg wzoru GMP. | |||
Punktacja Główna [1] Lot do MP w kat.C. |
Nr | Oddzial | ILOŚĆ HODOWCÓW |
WKŁAD. GOŁĘBI |
ZDOB. KONK. |
% |
1 | SIEMIATYCZE | 8 | 141 | 29 | 20.57 |
Razem: | 8 | 141 | 29 |
Lista konkursowa
L.P | Nazwisko | Imię | Se | N-NUMER OBRĄCZKI RODOWEJ | CZAS PRZYLOTU | Dz. | SZYBKOŚĆ [m/min] | COEFFI CIENT. | WYNIK | ODLEGŁ. [km] | PUNKTY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKŁ- | KO- | KS | |||||||||||||||
1 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-0391-18-11581 | G - | 14:47:56 | 1 | 1016.65 | 31- | 7- | 3 | 546.890 | 60.000 | ||||
2 | PIETRUCZUK | MIROSŁAW | 1 | K-18-1518 | G - | 15:56:40 | 1 | 1004.36 | 14- | 4- | 3 | 609.310 | 59.570 | ||||
3 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | K-18-1181 | G - | 15:59:35 | 1 | 999.88 | 17- | 8- | 3 | 609.510 | 59.140 | ||||
4 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | K-18-1204 | G - | 16:02:52 | 1 | 994.52 | 2 | < | 7> | 609.510 | 58.710 | ||||
5 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-945 | - | 15:15:43 | 1 | 993.32 | 28- | 4- | 3 | 561.940 | 58.290 | ||||
6 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-17-108 | - | 15:17:30 | 1 | 990.20 | 2 | < | 14> | 561.940 | 57.860 | ||||
7 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | K-19-1478 | - | 16:06:13 | 1 | 989.12 | 3 | < | 8> | 609.510 | 57.430 | ||||
8 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | K-18-1159 | G - | 16:06:25 | 1 | 988.80 | 4 | < | 9> | 609.510 | 0.000 | ||||
9 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | PL-0134-19-9325 | - | 16:13:08 | 1 | 978.14 | 5 | < | 10> | 609.510 | 0.000 | ||||
10 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | K-18-1001 | G - | 16:24:56 | 1 | 959.96 | 6 | < | 12> | 609.510 | 0.000 | ||||
11 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-02-19-6784 | - | 15:22:18 | 1 | 955.60 | 2 | < | 13> | 546.890 | 55.710 | ||||
12 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | K-15-1136 | G - | 16:35:37 | 1 | 944.07 | 7 | < | 23> | 609.510 | 0.000 | ||||
13 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-0391-16-6538 | G - | 15:32:35 | 1 | 938.73 | 3 | < | 17> | 546.890 | 54.860 | ||||
14 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-990 | G - | 16:00:18 | 1 | 920.76 | 3 | < | 25> | 561.940 | 54.430 | ||||
15 | PIETRUCZUK | MIROSŁAW | 1 | K-18-1513 | G - | 16:54:38 | 1 | 916.76 | 2 | < | 22> | 609.310 | 54.000 | ||||
16 | ŁUKASIEWICZ | JERZY | 1 | K-18-231 | G - | 16:03:37 | 1 | 915.60 | 13- | 2- | 2 | 561.830 | 53.570 | ||||
17 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-02-19-6771 | - | 15:50:29 | 1 | 910.75 | 4 | < | 18> | 546.890 | 0.000 | ||||
18 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-02-19-6710 | G - | 15:50:32 | 1 | 910.67 | 5 | < | 19> | 546.890 | 0.000 | ||||
19 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-02-19-6717 | G - | 15:50:35 | 1 | 910.60 | 6 | < | 21> | 546.890 | 0.000 | ||||
20 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | PL-012-18-12528 | G - | 16:06:55 | 1 | 910.20 | 19- | 1- | 1 | 561.520 | 51.860 | ||||
21 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-02-19-6786 | - | 15:51:08 | 1 | 909.77 | 7 | 546.890 | 0.000 | ||||||
22 | PIETRUCZUK | MIROSŁAW | 1 | K-18-1515 | G - | 17:02:55 | 1 | 905.48 | 3 | < | 24> | 609.310 | 51.000 | ||||
23 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | K-16-1575 | G - | 17:15:53 | 1 | 888.65 | 8 | 609.510 | 0.000 | ||||||
24 | PIETRUCZUK | MIROSŁAW | 1 | PL-0463-17-848 | G - | 17:26:14 | 1 | 875.15 | 4 | 609.310 | 0.000 | ||||||
25 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-16-281 | G - | 16:35:24 | 1 | 870.69 | 4 | 561.940 | 0.000 | ||||||
26 | RĄCZKO | MIROSŁAW | 1 | K-17-1216 | G - | 17:54:40 | 1 | 841.50 | 14- | 3- | 3 | 609.810 | 49.290 | ||||
27 | RĄCZKO | MIROSŁAW | 1 | K-19-1046 | G - | 17:55:10 | 1 | 840.92 | 2 | < | 28> | 609.810 | 48.860 | ||||
28 | RĄCZKO | MIROSŁAW | 1 | K-18-1582 | G - | 18:02:55 | 1 | 832.03 | 3 | 609.810 | 48.430 | ||||||
29 | ŁUKASIEWICZ | JERZY | 1 | K-17-72 | G - | 17:09:53 | 1 | 826.36 | 2 | 561.830 | 48.000 | ||||||
Koniec konkursu - baza 1:5 Koniec Konkursów |
|||||||||||||||||
30 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | K-18-775 | G - | 17:15:26 | 1 | 819.22 | 2 | 561.520 | 0.000 | ||||||
31 | ŁUKASIEWICZ | JERZY | 1 | K-19-304 | G - | 17:17:23 | 1 | 817.35 | 3 | 561.830 | 0.000 | ||||||
32 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-19-877 | G - | 17:24:15 | 1 | 809.42 | 5 | 561.940 | 0.000 | ||||||
33 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | K-18-771 | G - | 17:48:05 | 1 | 781.97 | 3 | 561.520 | 0.000 | ||||||
34 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | PL-0478-17-7242 | G - | 18:15:33 | 1 | 753.16 | 4 | 561.520 | 0.000 | ||||||
35 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | K-18-743 | G - | 19:32:25 | 1 | 0.00 | 5 | 561.520 | 0.000 | ||||||
36 | RĄCZKO | MIROSŁAW | 1 | K-18-1977 | G - | 19:31:05 | 1 | 0.00 | 4 | 609.810 | 0.000 | ||||||
37 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-980 | G - | 18:42:53 | 1 | 0.00 | 6 | 561.940 | 0.000 | ||||||
38 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-911 | - | 18:43:09 | 1 | 0.00 | 7 | 561.940 | 0.000 | ||||||
39 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-901 | - | 18:58:33 | 1 | 0.00 | 8 | 561.940 | 0.000 | ||||||
D O B R Y L O T ! |
Tabela współzawodnictwa lotu
L.P | Nazwisko | Imie | Nr. Sek | Wklad. | Konk. Pkt. | Razem Konk. | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | 17 | 3 | 8 | 175.28 |
2 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | 28 | 3 | 4 | 170.58 |
3 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | 31 | 3 | 7 | 170.57 |
4 | PIETRUCZUK | MIROSŁAW | 1 | 14 | 3 | 4 | 164.57 |
5 | RĄCZKO | MIROSŁAW | 1 | 14 | 3 | 3 | 146.58 |
6 | ŁUKASIEWICZ | JERZY | 1 | 13 | 2 | 2 | 101.57 |
7 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | 19 | 1 | 1 | 51.86 |
8 | PIETUCHOWSKI | STANISŁAW | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
L.P | Lp. Pop. | Nazwisko | Imie | Nr. Sek | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | Razem konk. | Razem punkty | Konk/ Wkł.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 | 1357.91 | 27.2 |
2 | 2 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 36 | 1289.83 | 20.3 |
3 | 4 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | 1248.62 | 27.0 |
4 | 3 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 34 | 1133.08 | 16.9 |
5 | 5 | RĄCZKO | MIROSŁAW | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 3 | 28 | 858.18 | 26.4 |
6 | 6 | PIETRUCZUK | MIROSŁAW | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 24 | 770.98 | 18.2 |
7 | 7 | ŁUKASIEWICZ | JERZY | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 22 | 657.00 | 19.5 |
8 | 8 | SAWCZUK | DANIEL | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | 522.42 | 35.3 |
9 | 9 | PIETUCHOWSKI | STANISŁAW | 1 | 5 | 2 | -- | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 344.17 | 17.1 |
10 | 10 | JAKIMIUK | JERZY | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -- | 12 | 328.72 | 15.5 |
11 | 11 | NICZYPORUK | PAWEŁ | 1 | 2 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 321.06 | 17.6 |
12 | 12 | KOPCZYŃSKI | JAROSŁAW | 1 | 5 | 4 | 2 | -- | 1 | 1 | 0 | -- | -- | 13 | 308.55 | 19.7 |
13 | 13 | MISZCZUK | TOMASZ | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 200.44 | 25.5 |
14 | 14 | MAKARUK | MIROSŁAW | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6 | 127.59 | 6.9 |
15 | 15 | GIERASIMIUK | ROMAN | 1 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 89.28 | 13.6 |
16 | 16 | BOGUSZEWSKI | DARIUSZ | 1 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 42.55 | 2.8 |
17 | 17 | PACEWICZ | JERZY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.00 | 0.0 |
18 | 18 | ARASZEWICZ | PRZEMYSŁAW | 1 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.00 | 0.0 |
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza KAT.B
L.P | Lp. Pop. | Nazwisko | Imie | Nr. Sek | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | Razem konk. | Razem punkty | Konk/ Wkł.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 348.04 | 3.9 |
2 | 2 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 347.66 | 4.1 |
3 | 4 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 334.92 | 4.3 |
4 | 7 | PIETRUCZUK | MIROSŁAW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 217.66 | 3.1 |
5 | 3 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 211.86 | 1.5 |
6 | 6 | RĄCZKO | MIROSŁAW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 3 | 4 | 200.03 | 1.9 |
7 | 16 | ŁUKASIEWICZ | JERZY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 2 | 2 | 101.57 | 1.1 |
8 | 5 | PIETUCHOWSKI | STANISŁAW | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.72 | 2.9 |
9 | 8 | KOPCZYŃSKI | JAROSŁAW | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0.00 | 0.0 |
10 | 9 | JAKIMIUK | JERZY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0.00 | 0.0 |
11 | 10 | MISZCZUK | TOMASZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.00 | 0.0 |
12 | 11 | GIERASIMIUK | ROMAN | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.00 | 0.0 |
13 | 12 | PACEWICZ | JERZY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.00 | 0.0 |
14 | 13 | SAWCZUK | DANIEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.00 | 0.0 |
15 | 14 | NICZYPORUK | PAWEŁ | 1 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.00 | 0.0 |
16 | 15 | MAKARUK | MIROSŁAW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.00 | 0.0 |
17 | 17 | BOGUSZEWSKI | DARIUSZ | 1 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.00 | 0.0 |
18 | 18 | ARASZEWICZ | PRZEMYSŁAW | 1 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.00 | 0.0 |
Najlepsze lotniki
L.P | Nazwisko | Imie | Nr. Sek | NUMER OBRĄCZKI RODOWEJ | PŁ | ILOŚĆ KONK. | PUNKTY | KONKURSO- KILOMETRY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-16-281 | G | 0 | 9 | 349.450 | 3537.490 |
2 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | K-15-1136 | G | 0 | 7 | 277.970 | 3300.220 |
3 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | PL-0134-19-9325 | 0 | 7 | 261.650 | 3013.270 | |
4 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-0391-16-6538 | G | 1 | 6 | 237.670 | 2518.060 |
5 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-16-226 | G | 0 | 6 | 219.450 | 2263.610 |
6 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-990 | G | 1 | 6 | 204.870 | 2074.170 |
7 | PIETRUCZUK | MIROSŁAW | 1 | PL-0463-17-848 | G | 1 | 6 | 187.310 | 2402.300 |
8 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | K-19-1478 | 0 | 5 | 232.430 | 2827.190 | |
9 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-945 | 0 | 5 | 214.490 | 2258.940 | |
10 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-2046 | 0 | 5 | 208.690 | 2372.750 | |
11 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-0441-18-9741 | G | 1 | 5 | 203.420 | 2016.860 |
12 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | PL-0478-17-7242 | G | 0 | 5 | 197.570 | 2089.450 |
13 | PIETRUCZUK | MIROSŁAW | 1 | K-18-1513 | G | 1 | 5 | 190.180 | 2180.490 |
14 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | K-16-1575 | G | 0 | 5 | 173.020 | 2187.950 |
15 | RĄCZKO | MIROSŁAW | 1 | K-18-1582 | G | 0 | 5 | 156.170 | 1994.860 |
16 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | K-18-1131 | G | 1 | 5 | 149.540 | 1794.230 |
17 | RĄCZKO | MIROSŁAW | 1 | K-17-1228 | G | 1 | 5 | 144.090 | 1795.510 |
18 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-952 | 0 | 5 | 137.310 | 1451.440 | |
19 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-17-108 | 0 | 4 | 194.420 | 2086.020 | |
20 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-0391-18-11581 | G | 1 | 4 | 194.190 | 2025.460 |
21 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | K-18-764 | G | 1 | 4 | 180.750 | 1909.430 |
22 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-911 | 0 | 4 | 173.790 | 1783.390 | |
23 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-02-19-6717 | G | 0 | 4 | 168.600 | 1736.260 |
24 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-941 | G | 1 | 4 | 153.940 | 1589.540 |
25 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-02-19-6779 | 0 | 4 | 153.400 | 1485.270 | |
26 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-901 | 0 | 4 | 145.920 | 1520.420 | |
27 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | K-18-1181 | G | 0 | 4 | 138.100 | 1638.470 |
28 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-0478-17-3055 | G | 0 | 4 | 136.370 | 1469.970 |
29 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | ROM-18-1728 | G | 0 | 4 | 128.080 | 1220.890 |
30 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-2008 | G | 1 | 4 | 126.560 | 1301.440 |
31 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | K-19-1288 | G | 0 | 4 | 123.130 | 1465.740 |
32 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | K-15-1176 | G | 0 | 4 | 121.260 | 1345.070 |
33 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-16-230 | G | 0 | 4 | 120.890 | 1240.650 |
34 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-954 | 0 | 4 | 120.790 | 1232.320 | |
35 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-0391-18-11596 | G | 0 | 4 | 117.610 | 1175.200 |
36 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | K-15-968 | G | 1 | 4 | 112.200 | 1201.580 |
37 | RĄCZKO | MIROSŁAW | 1 | K-19-1048 | G | 1 | 4 | 102.340 | 1285.950 |
38 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-12-631 | G | 0 | 4 | 98.980 | 950.290 |
39 | SAWCZUK | DANIEL | 1 | K-13-1460 | G | 1 | 4 | 95.760 | 960.800 |
40 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-02-19-6784 | 0 | 3 | 156.110 | 1579.680 | |
41 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-980 | G | 1 | 3 | 135.660 | 1410.580 |
42 | PIETRUCZUK | MIROSŁAW | 1 | K-18-1515 | G | 1 | 3 | 128.410 | 1667.750 |
43 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-15-374 | G | 0 | 3 | 126.290 | 1463.320 |
44 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | K-18-1159 | G | 1 | 3 | 124.390 | 1374.780 |
45 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-02-19-6725 | G | 0 | 3 | 120.920 | 1229.490 |
46 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-0391-17-7229 | G | 1 | 3 | 119.770 | 1263.760 |
47 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-02-19-6771 | 0 | 3 | 114.050 | 1085.180 | |
48 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | PL-012-18-12528 | G | 1 | 3 | 113.060 | 1236.300 |
49 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | K-18-1204 | G | 1 | 3 | 112.050 | 1334.490 |
50 | ŁUKASIEWICZ | JERZY | 1 | K-18-231 | G | 1 | 3 | 110.230 | 1083.080 |
51 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-19-1741 | 0 | 3 | 102.010 | 1067.760 | |
52 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-19-877 | G | 1 | 3 | 100.450 | 1067.790 |
53 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-17-156 | G | 1 | 3 | 99.670 | 1021.530 |
54 | RĄCZKO | MIROSŁAW | 1 | K-17-1216 | G | 1 | 3 | 95.590 | 1130.000 |
55 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-902 | G | 1 | 3 | 95.320 | 991.850 |
56 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | K-17-305 | G | 1 | 3 | 95.200 | 955.890 |
57 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-02-19-6710 | G | 0 | 3 | 93.330 | 904.090 |
58 | RĄCZKO | MIROSŁAW | 1 | K-19-1034 | G | 1 | 3 | 92.770 | 1083.280 |
59 | JAKIMIUK | JERZY | 1 | K-18-1253 | G | 1 | 3 | 91.500 | 1022.770 |
60 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | PL-0214-17-17890 | G | 0 | 3 | 90.670 | 931.770 |
61 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | K-19-571 | 0 | 3 | 89.640 | 931.770 | |
62 | RĄCZKO | MIROSŁAW | 1 | K-19-1046 | G | 0 | 3 | 89.040 | 1088.360 |
63 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | K-19-578 | 0 | 3 | 88.710 | 778.000 | |
64 | SAWCZUK | DANIEL | 1 | PL-0391-13-9828 | G | 0 | 3 | 85.290 | 785.260 |
65 | RĄCZKO | MIROSŁAW | 1 | K-18-1569 | G | 0 | 3 | 84.230 | 1023.310 |
66 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | K-19-1277 | G | 1 | 3 | 82.780 | 916.260 |
67 | SAWCZUK | DANIEL | 1 | K-15-1090 | G | 0 | 3 | 81.080 | 739.030 |
68 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-2077 | G | 1 | 3 | 73.640 | 777.400 |
69 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-17-159 | 0 | 3 | 72.900 | 739.500 | |
70 | SAWCZUK | DANIEL | 1 | K-15-1084 | G | 0 | 3 | 68.450 | 610.740 |
71 | ŁUKASIEWICZ | JERZY | 1 | PL-148-19-1883 | G | 1 | 3 | 64.620 | 605.420 |
72 | KOPCZYŃSKI | JAROSŁAW | 1 | PL-0350-17-10916 | G | 1 | 3 | 64.570 | 737.750 |
73 | RĄCZKO | MIROSŁAW | 1 | PL-012-19-6822 | G | 1 | 3 | 63.750 | 736.100 |
74 | MISZCZUK | TOMASZ | 1 | K-18-1471 | G | 0 | 3 | 62.800 | 734.940 |
75 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | K-18-777 | G | 1 | 3 | 60.950 | 605.430 |
76 | PIETRUCZUK | MIROSŁAW | 1 | PL-0468-15-11133 | G | 1 | 3 | 60.220 | 734.550 |
77 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-0391-17-7214 | G | 1 | 2 | 99.830 | 1032.790 |
78 | PIETUCHOWSKI | STANISŁAW | 1 | PL-0385-19-8673 | G | 0 | 2 | 90.180 | 1119.690 |
79 | ŁUKASIEWICZ | JERZY | 1 | PL-148-19-1867 | G | 1 | 2 | 88.330 | 848.070 |
80 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-17-121 | G | 1 | 2 | 86.080 | 962.140 |
81 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | K-19-1462 | 0 | 2 | 82.890 | 1058.670 | |
82 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | K-19-563 | 1 | 2 | 80.920 | 960.990 | |
83 | PIETRUCZUK | MIROSŁAW | 1 | K-18-1522 | G | 1 | 2 | 79.250 | 1058.440 |
84 | PIETRUCZUK | MIROSŁAW | 1 | K-18-1518 | G | 0 | 2 | 77.080 | 824.700 |
85 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-0385-12-15579 | G | 0 | 2 | 76.900 | 777.880 |
86 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | K-19-516 | 1 | 2 | 75.570 | 781.680 | |
87 | PIETRUCZUK | MIROSŁAW | 1 | K-19-232 | G | 1 | 2 | 75.070 | 871.430 |
88 | ŁUKASIEWICZ | JERZY | 1 | K-17-72 | G | 0 | 2 | 71.410 | 773.040 |
89 | PIETUCHOWSKI | STANISŁAW | 1 | K-19-913 | G | 1 | 2 | 68.080 | 826.240 |
90 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-2023 | 0 | 2 | 66.830 | 734.830 | |
91 | JAKIMIUK | JERZY | 1 | K-14-14387 | G | 1 | 2 | 65.980 | 765.380 |
92 | JAKIMIUK | JERZY | 1 | K-17-2273 | G | 0 | 2 | 65.530 | 765.360 |
93 | KOPCZYŃSKI | JAROSŁAW | 1 | K-18-1306 | G | 0 | 2 | 65.010 | 813.600 |
94 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-0391-15-6290 | G | 1 | 2 | 62.890 | 538.290 |
95 | RĄCZKO | MIROSŁAW | 1 | KHGP-16-32327 | G | 1 | 2 | 62.030 | 765.760 |
96 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | K-18-754 | G | 0 | 2 | 62.000 | 566.930 |
97 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | K-18-743 | G | 1 | 2 | 60.240 | 566.930 |
98 | SAWCZUK | DANIEL | 1 | K-17-1809 | G | 0 | 2 | 59.180 | 525.600 |
99 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-0220-19-9507 | 0 | 2 | 58.880 | 538.290 | |
100 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | K-16-1554 | G | 1 | 2 | 58.690 | 724.980 |
101 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | K-18-1121 | G | 1 | 2 | 58.230 | 612.280 |
102 | NICZYPORUK | PAWEŁ | 1 | PL-0391-18-11677 | G | 0 | 2 | 56.060 | 567.710 |
103 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | K-15-908 | G | 1 | 2 | 55.520 | 557.850 |
104 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | K-19-558 | 0 | 2 | 55.450 | 680.590 | |
105 | NICZYPORUK | PAWEŁ | 1 | K-18-365 | G | 1 | 2 | 55.300 | 567.710 |
106 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | K-18-774 | G | 1 | 2 | 55.220 | 566.930 |
