Informacje podstawowe
LISTA KONKURSOWA NR 7
------------------------
z lotu SŁUBICE z dnia 12.07.20
Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:20:02. N 14:37:22. E.
1 | Godzina wypuszczenia gołębi | : | 5,30,00 |
2 | Średnia odległość z lotu | : | 592.116 km |
3 | Ilość członków biorących udział | : | 9 |
4 | Ilość wysłanych gołębi | : | 167 |
5 | Ilość konkursów | : | 3 |
6 | Predkość najszybszego gołębia | : | 1403.27 |
7 | Predkość najwolniejszego gołębia | : | 1318.18 |
8 | Czas przybycia 1-go gołębia | : | 12,10,27 |
9 | Czas przybycia ostatniego gołębia | : | 12,24,53 |
10 | Czas trwania konkursu | : | 14 min. 26 sek. |
11 | Warunki atmosferyczne | ||
w miejscu odlotu | : | POGODNIE | |
w miejscu przylotu | : | POGODNIE | |
12 | System obliczania współzawodnictwa | : | |
Wszystkie wsadzone liczy się 3 konkursów | |||
Punkty stałe 60.0, punkty wg wzoru GMP. | |||
Punktacja Główna [1] Lot do MP w kat.C. |
Nr | Oddzial | ILOŚĆ HODOWCÓW |
WKŁAD. GOŁĘBI |
ZDOB. KONK. |
% |
1 | SIEMIATYCZE | 9 | 167 | 34 | 20.36 |
Razem: | 9 | 167 | 34 |
Lista konkursowa
L.P | Nazwisko | Imię | Se | N-NUMER OBRĄCZKI RODOWEJ | CZAS PRZYLOTU | Dz. | SZYBKOŚĆ [m/min] | COEFFI CIENT. | WYNIK | ODLEGŁ. [km] | PUNKTY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKŁ- | KO- | KS | |||||||||||||||
1 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-16-281 | G - | 12:10:27 | 1 | 1403.27 | 36- | 13- | 3 | 561.940 | 60.000 | ||||
2 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-02-19-6717 | G - | 12:01:36 | 1 | 1396.55 | 32- | 9- | 3 | 546.890 | 59.640 | ||||
3 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-02-19-6779 | - | 12:06:36 | 1 | 1378.95 | 2 | < | 6> | 546.890 | 59.270 | ||||
4 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-980 | G - | 12:19:03 | 1 | 1373.77 | 2 | < | 5> | 561.940 | 58.910 | ||||
5 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-911 | - | 12:21:09 | 1 | 1366.75 | 3 | < | 8> | 561.940 | 58.550 | ||||
6 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-02-19-6777 | - | 12:11:57 | 1 | 1360.59 | 3 | < | 7> | 546.890 | 58.180 | ||||
7 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-02-19-6784 | - | 12:12:13 | 1 | 1359.69 | 4 | < | 11> | 546.890 | 0.000 | ||||
8 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-16-226 | G - | 12:25:20 | 1 | 1352.99 | 4 | < | 9> | 561.940 | 0.000 | ||||
9 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-17-108 | - | 12:25:25 | 1 | 1352.71 | 5 | < | 10> | 561.940 | 0.000 | ||||
10 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-990 | G - | 12:25:29 | 1 | 1352.50 | 6 | < | 12> | 561.940 | 0.000 | ||||
11 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-0441-18-9741 | G - | 12:14:23 | 1 | 1352.41 | 5 | < | 13> | 546.890 | 0.000 | ||||
12 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-941 | G - | 12:26:02 | 1 | 1350.71 | 7 | < | 16> | 561.940 | 0.000 | ||||
13 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-0391-17-7214 | G - | 12:16:36 | 1 | 1345.03 | 6 | < | 29> | 546.890 | 0.000 | ||||
14 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | PL-0134-19-9325 | - | 13:03:40 | 1 | 1343.52 | 25- | 4- | 3 | 609.510 | 55.270 | ||||
15 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | K-19-516 | - | 12:29:24 | 1 | 1338.89 | 23- | 4- | 3 | 561.530 | 54.910 | ||||
16 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-17-165 | G - | 12:30:22 | 1 | 1336.79 | 8 | < | 17> | 561.940 | 0.000 | ||||
17 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-2046 | - | 12:30:31 | 1 | 1336.31 | 9 | < | 24> | 561.940 | 0.000 | ||||
18 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | K-15-1176 | G - | 13:07:35 | 1 | 1332.02 | 2 | < | 27> | 609.510 | 53.820 | ||||
19 | RĄCZKO | MIROSŁAW | 1 | K-19-1034 | G - | 13:08:04 | 1 | 1331.29 | 16- | 1- | 1 | 609.820 | 53.450 | ||||
20 | PIETRUCZUK | MIROSŁAW | 1 | K-19-232 | G - | 13:07:43 | 1 | 1331.22 | 15- | 1- | 1 | 609.320 | 53.090 | ||||
21 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | K-17-305 | G - | 12:32:40 | 1 | 1328.54 | 2 | < | 22> | 561.530 | 52.730 | ||||
22 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | K-18-764 | G - | 12:32:46 | 1 | 1328.23 | 3 | < | 23> | 561.530 | 52.360 | ||||
23 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | PL-0478-17-7242 | G - | 12:32:51 | 1 | 1327.97 | 4 | 561.530 | 0.000 | ||||||
24 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-945 | - | 12:33:11 | 1 | 1327.89 | 10 | < | 26> | 561.940 | 0.000 | ||||
25 | PIETUCHOWSKI | STANISŁAW | 1 | PL-0385-19-8673 | G - | 13:09:35 | 1 | 1327.29 | 5- | 2- | 2 | 610.000 | 51.270 | ||||
26 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-2008 | G - | 12:33:48 | 1 | 1325.96 | 11 | < | 32> | 561.940 | 0.000 | ||||
27 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | K-19-1478 | - | 13:10:15 | 1 | 1324.30 | 3 | < | 28> | 609.510 | 50.550 | ||||
28 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | K-15-1136 | G - | 13:11:05 | 1 | 1321.91 | 4 | 609.510 | 0.000 | ||||||
29 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-0391-16-6538 | G - | 12:23:58 | 1 | 1321.10 | 7 | < | 31> | 546.890 | 0.000 | ||||
30 | PIETUCHOWSKI | STANISŁAW | 1 | K-19-913 | G - | 13:11:59 | 1 | 1320.39 | 2 | 610.000 | 49.450 | ||||||
31 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-0391-18-11581 | G - | 12:24:28 | 1 | 1319.50 | 8 | < | 34> | 546.890 | 0.000 | ||||
32 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-2023 | - | 12:36:08 | 1 | 1318.70 | 12 | < | 33> | 561.940 | 0.000 | ||||
33 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-902 | G - | 12:36:16 | 1 | 1318.28 | 13 | 561.940 | 0.000 | ||||||
34 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-02-19-6725 | G - | 12:24:53 | 1 | 1318.18 | 9 | 546.890 | 0.000 | ||||||
Koniec konkursu - baza 1:5 Koniec Konkursów |
|||||||||||||||||
35 | KOPCZYŃSKI | JAROSŁAW | 1 | K-18-1306 | G - | 13:14:00 | 1 | 1315.47 | 5- | 0- | 0 | 610.380 | 0.000 | ||||
36 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-929 | G - | 12:37:58 | 1 | 1313.05 | 14 | 561.940 | 0.000 | ||||||
37 | PIETRUCZUK | MIROSŁAW | 1 | K-18-1522 | G - | 13:15:12 | 1 | 1309.80 | 2 | 609.320 | 0.000 | ||||||
38 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | K-18-1181 | G - | 13:16:10 | 1 | 1307.49 | 5 | 609.510 | 0.000 | ||||||
39 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-19-807 | G - | 12:39:57 | 1 | 1306.99 | 15 | 561.940 | 0.000 | ||||||
40 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-981 | G - | 12:40:12 | 1 | 1306.23 | 16 | 561.940 | 0.000 | ||||||
41 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | K-18-1101 | G - | 13:16:40 | 1 | 1306.09 | 6 | 609.510 | 0.000 | ||||||
42 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | K-19-1354 | G - | 13:17:00 | 1 | 1305.16 | 7 | 609.510 | 0.000 | ||||||
43 | JAKIMIUK | JERZY | 1 | K-18-1253 | G - | 13:17:43 | 1 | 1303.46 | 10- | 0- | 0 | 609.650 | 0.000 | ||||
44 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-917 | G - | 12:42:32 | 1 | 1299.18 | 17 | 561.940 | 0.000 | ||||||
D O B R Y L O T ! |
Tabela współzawodnictwa lotu
L.P | Nazwisko | Imie | Nr. Sek | Wklad. | Konk. Pkt. | Razem Konk. | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | 36 | 3 | 13 | 177.46 |
2 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | 32 | 3 | 9 | 177.09 |
3 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | 23 | 3 | 4 | 160.00 |
4 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | 25 | 3 | 4 | 159.64 |
5 | PIETUCHOWSKI | STANISŁAW | 1 | 5 | 2 | 2 | 100.72 |
6 | RĄCZKO | MIROSŁAW | 1 | 16 | 1 | 1 | 53.45 |
7 | PIETRUCZUK | MIROSŁAW | 1 | 15 | 1 | 1 | 53.09 |
8 | KOPCZYŃSKI | JAROSŁAW | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | JAKIMIUK | JERZY | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
L.P | Lp. Pop. | Nazwisko | Imie | Nr. Sek | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L6 | Razem konk. | Razem punkty | Konk/ Wkł.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 31 | 1038.30 | 28.4 |
2 | 2 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 31 | 991.54 | 18.2 |
3 | 3 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 30 | 976.68 | 19.4 |
4 | 4 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 29 | 942.37 | 26.6 |
5 | 5 | RĄCZKO | MIROSŁAW | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 25 | 711.60 | 26.8 |
6 | 6 | SAWCZUK | DANIEL | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | -- | -- | -- | 20 | 522.42 | 35.3 |
7 | 8 | PIETRUCZUK | MIROSŁAW | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 18 | 473.19 | 15.8 |
8 | 7 | ŁUKASIEWICZ | JERZY | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | -- | -- | -- | 18 | 460.91 | 21.1 |
9 | 9 | NICZYPORUK | PAWEŁ | 1 | 2 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | 12 | 321.06 | 17.6 |
10 | 10 | KOPCZYŃSKI | JAROSŁAW | 1 | 5 | 4 | 2 | -- | 1 | 1 | 0 | 13 | 308.55 | 19.7 |
11 | 12 | PIETUCHOWSKI | STANISŁAW | 1 | 5 | 2 | -- | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 301.27 | 18.3 |
12 | 11 | JAKIMIUK | JERZY | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 231.30 | 14.8 |
13 | 13 | MISZCZUK | TOMASZ | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | -- | -- | -- | 10 | 200.44 | 25.5 |
14 | 14 | MAKARUK | MIROSŁAW | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 6 | 127.59 | 6.9 |
15 | 15 | GIERASIMIUK | ROMAN | 1 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 89.28 | 13.6 |
16 | 16 | BOGUSZEWSKI | DARIUSZ | 1 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 42.55 | 2.8 |
17 | 17 | PACEWICZ | JERZY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0.00 | 0.0 |
18 | 18 | ARASZEWICZ | PRZEMYSŁAW | 1 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.00 | 0.0 |
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza KAT.C
L.P | Lp. Pop. | Nazwisko | Imie | Nr. Sek | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | Razem konk. | Razem punkty | Konk/ Wkł.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 177.46 | 3.5 |
2 | 16 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 177.09 | 2.8 |
3 | 11 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 160.00 | 1.3 |
4 | 8 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 159.64 | 1.6 |
5 | 5 | PIETUCHOWSKI | STANISŁAW | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.72 | 3.3 |
6 | 6 | RĄCZKO | MIROSŁAW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53.45 | 0.5 |
7 | 1 | PIETRUCZUK | MIROSŁAW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53.09 | 0.8 |
8 | 2 | KOPCZYŃSKI | JAROSŁAW | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
9 | 3 | JAKIMIUK | JERZY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
10 | 4 | MISZCZUK | TOMASZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0.00 | 0.0 |
11 | 7 | GIERASIMIUK | ROMAN | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.00 | 0.0 |
12 | 9 | PACEWICZ | JERZY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0.00 | 0.0 |
13 | 10 | SAWCZUK | DANIEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0.00 | 0.0 |
14 | 12 | NICZYPORUK | PAWEŁ | 1 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0.00 | 0.0 |
15 | 13 | MAKARUK | MIROSŁAW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0.00 | 0.0 |
16 | 14 | ŁUKASIEWICZ | JERZY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0.00 | 0.0 |
17 | 15 | BOGUSZEWSKI | DARIUSZ | 1 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.00 | 0.0 |
18 | 17 | ARASZEWICZ | PRZEMYSŁAW | 1 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.00 | 0.0 |
Najlepsze lotniki
L.P | Nazwisko | Imie | Nr. Sek | NUMER OBRĄCZKI RODOWEJ | PŁ | ILOŚĆ KONK. | PUNKTY | KONKURSO- KILOMETRY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-16-281 | G | 0 | 7 | 249.740 | 2474.370 |
2 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | PL-0478-17-7242 | G | 0 | 5 | 197.570 | 2089.450 |
3 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | K-15-1136 | G | 0 | 5 | 178.160 | 2141.210 |
4 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-16-226 | G | 0 | 5 | 169.770 | 1762.430 |
5 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | PL-0134-19-9325 | 0 | 5 | 158.630 | 1854.260 | |
6 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-990 | G | 1 | 5 | 150.440 | 1512.230 |
7 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | K-18-1131 | G | 1 | 5 | 149.540 | 1794.230 |
8 | RĄCZKO | MIROSŁAW | 1 | K-17-1228 | G | 1 | 5 | 144.090 | 1795.510 |
9 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-952 | 0 | 5 | 137.310 | 1451.440 | |
10 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-2046 | 0 | 4 | 166.750 | 1871.570 | |
11 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-0441-18-9741 | G | 1 | 4 | 156.000 | 1530.960 |
12 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-941 | G | 1 | 4 | 153.940 | 1589.540 |
13 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-02-19-6779 | 0 | 4 | 153.400 | 1485.270 | |
14 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-901 | 0 | 4 | 145.920 | 1520.420 | |
15 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-0391-16-6538 | G | 1 | 4 | 137.650 | 1485.270 |
16 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-2008 | G | 1 | 4 | 126.560 | 1301.440 |
17 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | K-19-1288 | G | 0 | 4 | 123.130 | 1465.740 |
18 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | K-16-1575 | G | 0 | 4 | 122.450 | 1578.440 |
19 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | K-15-1176 | G | 0 | 4 | 121.260 | 1345.070 |
20 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-16-230 | G | 0 | 4 | 120.890 | 1240.650 |
21 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-954 | 0 | 4 | 120.790 | 1232.320 | |
22 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | K-15-968 | G | 1 | 4 | 112.200 | 1201.580 |
23 | RĄCZKO | MIROSŁAW | 1 | K-18-1582 | G | 0 | 4 | 107.740 | 1385.050 |
24 | RĄCZKO | MIROSŁAW | 1 | K-19-1048 | G | 1 | 4 | 102.340 | 1285.950 |
25 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-12-631 | G | 0 | 4 | 98.980 | 950.290 |
26 | SAWCZUK | DANIEL | 1 | K-13-1460 | G | 1 | 4 | 95.760 | 960.800 |
27 | PIETRUCZUK | MIROSŁAW | 1 | PL-0463-17-848 | G | 1 | 4 | 92.330 | 1243.610 |
28 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-17-108 | 0 | 3 | 136.560 | 1524.080 | |
29 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-980 | G | 1 | 3 | 135.660 | 1410.580 |
30 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | K-19-1478 | 0 | 3 | 135.000 | 1668.180 | |
31 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | K-18-764 | G | 1 | 3 | 134.620 | 1408.860 |
32 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-911 | 0 | 3 | 124.440 | 1282.210 | |
33 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-0391-17-7229 | G | 1 | 3 | 119.770 | 1263.760 |
34 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-02-19-6717 | G | 0 | 3 | 116.310 | 1189.370 |
35 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-945 | 0 | 3 | 108.460 | 1195.820 | |
36 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-19-1741 | 0 | 3 | 102.010 | 1067.760 | |
37 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-17-156 | G | 1 | 3 | 99.670 | 1021.530 |
38 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-902 | G | 1 | 3 | 95.320 | 991.850 |
39 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | K-17-305 | G | 1 | 3 | 95.200 | 955.890 |
40 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-0478-17-3055 | G | 0 | 3 | 93.140 | 984.070 |
41 | RĄCZKO | MIROSŁAW | 1 | K-19-1034 | G | 1 | 3 | 92.770 | 1083.280 |
42 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | PL-0214-17-17890 | G | 0 | 3 | 90.670 | 931.770 |
43 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | K-19-571 | 0 | 3 | 89.640 | 931.770 | |
44 | PIETRUCZUK | MIROSŁAW | 1 | K-18-1513 | G | 1 | 3 | 89.410 | 1021.800 |
45 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | K-19-578 | 0 | 3 | 88.710 | 778.000 | |
46 | SAWCZUK | DANIEL | 1 | PL-0391-13-9828 | G | 0 | 3 | 85.290 | 785.260 |
47 | RĄCZKO | MIROSŁAW | 1 | K-18-1569 | G | 0 | 3 | 84.230 | 1023.310 |
48 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | K-19-1277 | G | 1 | 3 | 82.780 | 916.260 |
49 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | ROM-18-1728 | G | 0 | 3 | 82.600 | 734.990 |
50 | SAWCZUK | DANIEL | 1 | K-15-1090 | G | 0 | 3 | 81.080 | 739.030 |
51 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | K-18-1181 | G | 0 | 3 | 78.960 | 1028.960 |
52 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-0391-18-11596 | G | 0 | 3 | 76.640 | 689.300 |
53 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-2077 | G | 1 | 3 | 73.640 | 777.400 |
54 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-17-159 | 0 | 3 | 72.900 | 739.500 | |
55 | SAWCZUK | DANIEL | 1 | K-15-1084 | G | 0 | 3 | 68.450 | 610.740 |
56 | ŁUKASIEWICZ | JERZY | 1 | PL-148-19-1883 | G | 1 | 3 | 64.620 | 605.420 |
57 | KOPCZYŃSKI | JAROSŁAW | 1 | PL-0350-17-10916 | G | 1 | 3 | 64.570 | 737.750 |
58 | RĄCZKO | MIROSŁAW | 1 | PL-012-19-6822 | G | 1 | 3 | 63.750 | 736.100 |
59 | MISZCZUK | TOMASZ | 1 | K-18-1471 | G | 0 | 3 | 62.800 | 734.940 |
60 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | K-18-777 | G | 1 | 3 | 60.950 | 605.430 |
61 | PIETRUCZUK | MIROSŁAW | 1 | PL-0468-15-11133 | G | 1 | 3 | 60.220 | 734.550 |
62 | PIETUCHOWSKI | STANISŁAW | 1 | PL-0385-19-8673 | G | 0 | 2 | 90.180 | 1119.690 |
63 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-0391-18-11581 | G | 1 | 2 | 87.090 | 992.670 |
64 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-17-121 | G | 1 | 2 | 86.080 | 962.140 |
65 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | K-19-1462 | 0 | 2 | 82.890 | 1058.670 | |
66 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-15-374 | G | 0 | 2 | 82.420 | 962.140 |
67 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | K-19-563 | 1 | 2 | 80.920 | 960.990 | |
68 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-0385-12-15579 | G | 0 | 2 | 76.900 | 777.880 |
69 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | K-19-516 | 1 | 2 | 75.570 | 781.680 | |
70 | PIETRUCZUK | MIROSŁAW | 1 | K-19-232 | G | 1 | 2 | 75.070 | 871.430 |
71 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-02-19-6725 | G | 0 | 2 | 72.860 | 743.590 |
72 | PIETUCHOWSKI | STANISŁAW | 1 | K-19-913 | G | 1 | 2 | 68.080 | 826.240 |
73 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | K-18-1159 | G | 1 | 2 | 67.390 | 765.270 |
74 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-2023 | 0 | 2 | 66.830 | 734.830 | |
75 | JAKIMIUK | JERZY | 1 | K-17-2273 | G | 0 | 2 | 65.530 | 765.360 |
76 | KOPCZYŃSKI | JAROSŁAW | 1 | K-18-1306 | G | 0 | 2 | 65.010 | 813.600 |
77 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-0391-15-6290 | G | 1 | 2 | 62.890 | 538.290 |
78 | RĄCZKO | MIROSŁAW | 1 | KHGP-16-32327 | G | 1 | 2 | 62.030 | 765.760 |
79 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | K-18-754 | G | 0 | 2 | 62.000 | 566.930 |
80 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-02-19-6771 | 0 | 2 | 60.910 | 538.290 | |
81 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | K-18-743 | G | 1 | 2 | 60.240 | 566.930 |
82 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-19-877 | G | 1 | 2 | 59.800 | 566.610 |
83 | SAWCZUK | DANIEL | 1 | K-17-1809 | G | 0 | 2 | 59.180 | 525.600 |
84 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-0220-19-9507 | 0 | 2 | 58.880 | 538.290 | |
85 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | K-16-1554 | G | 1 | 2 | 58.690 | 724.980 |
86 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | K-18-1121 | G | 1 | 2 | 58.230 | 612.280 |
87 | ŁUKASIEWICZ | JERZY | 1 | K-18-231 | G | 1 | 2 | 56.660 | 521.250 |
88 | NICZYPORUK | PAWEŁ | 1 | PL-0391-18-11677 | G | 0 | 2 | 56.060 | 567.710 |
89 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | K-15-908 | G | 1 | 2 | 55.520 | 557.850 |
90 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | K-19-558 | 0 | 2 | 55.450 | 680.590 | |
91 | NICZYPORUK | PAWEŁ | 1 | K-18-365 | G | 1 | 2 | 55.300 | 567.710 |
92 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | K-18-774 | G | 1 | 2 | 55.220 | 566.930 |
93 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | K-17-372 | G | 1 | 2 | 55.020 | 680.590 |
94 | RĄCZKO | MIROSŁAW | 1 | K-18-1980 | G | 1 | 2 | 54.750 | 659.580 |
95 | NICZYPORUK | PAWEŁ | 1 | K-19-405 | G | 1 | 2 | 54.690 | 567.710 |
96 | ŁUKASIEWICZ | JERZY | 1 | K-17-69 | G | 0 | 2 | 54.360 | 567.260 |
97 | ŁUKASIEWICZ | JERZY | 1 | K-18-218 | G | 1 | 2 | 53.420 | 567.260 |
98 | ŁUKASIEWICZ | JERZY | 1 | K-18-654 | G | 1 | 2 | 53.400 | 521.250 |
99 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | K-18-1204 | G | 1 | 2 | 53.340 | 724.980 |
100 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-951 | 0 | 2 | 51.900 | 520.380 | |
101 | RĄCZKO | MIROSŁAW | 1 | PL-0406-12-821 | G | 0 | 2 | 51.360 | 725.470 |
102 | NICZYPORUK | PAWEŁ | 1 | PL-0391-18-11669 | G | 0 | 2 | 48.700 | 530.800 |
103 | SAWCZUK | DANIEL | 1 | PL-0385-12-4883 | G | 1 | 2 | 48.300 | 435.200 |
