Informacje podstawowe
LISTA KONKURSOWA NR 2
------------------------
z lotu SIERPC z dnia 31.05.20
Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:51:02. N 19:42:02. E.
1 | Godzina wypuszczenia gołębi | : | 6,30,00 |
2 | Średnia odległość z lotu | : | 238.254 km |
3 | Ilość członków biorących udział | : | 16 |
4 | Ilość wysłanych gołębi | : | 531 |
5 | Ilość konkursów | : | 107 |
6 | Predkość najszybszego gołębia | : | 1259.69 |
7 | Predkość najwolniejszego gołębia | : | 705.53 |
8 | Czas przybycia 1-go gołębia | : | 9,13,41 |
9 | Czas przybycia ostatniego gołębia | : | 11,41,37 |
10 | Czas trwania konkursu | : | 2 godz. 55 min. 9 sek. |
11 | Warunki atmosferyczne | ||
w miejscu odlotu | : | POCHMURNO,WIETRZNIE | |
w miejscu przylotu | : | POCHMURNO,WIETRZNIE | |
12 | System obliczania współzawodnictwa | : | |
Wszystkie wsadzone liczy się 5 konkursów | |||
Punkty stałe 25.0, punkty wg wzoru GMP. | |||
Punktacja Główna [1] Lot do MP w kat.A. |
Nr | Oddzial | ILOŚĆ HODOWCÓW |
WKŁAD. GOŁĘBI |
ZDOB. KONK. |
% |
1 | SIEMIATYCZE | 16 | 531 | 107 | 20.15 |
Razem: | 16 | 531 | 107 |
Lista konkursowa
L.P | Nazwisko | Imię | Se | N-NUMER OBRĄCZKI RODOWEJ | CZAS PRZYLOTU | Dz. | SZYBKOŚĆ [m/min] | COEFFI CIENT. | WYNIK | ODLEGŁ. [km] | PUNKTY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKŁ- | KO- | KS | |||||||||||||
1 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-0441-18-9741 | G - | 9:13:41 | 1 | 1259.69 | 1.88 | 59- | 12- | 5 | 206.190 | 25.000 | |
2 | ŁUKASIEWICZ | JERZY | 1 | K-19-342 | G - | 9:30:54 | 1 | 1216.75 | 3.77 | 38- | 9- | 5 | 220.110 | 24.950 | |
3 | SAWCZUK | DANIEL | 1 | PL-0391-13-9828 | G - | 9:36:17 | 1 | 1190.50 | 5.65 | 23- | 7- | 5 | 221.770 | 24.910 | |
4 | SAWCZUK | DANIEL | 1 | K-15-1084 | G - | 9:36:22 | 1 | 1189.97 | 7.53 | 2 | < | 9> | 221.770 | 24.860 | |
5 | ŁUKASIEWICZ | JERZY | 1 | PL-02-15-853 | - | 9:36:03 | 1 | 1183.07 | 9.42 | 2 | < | 21> | 220.110 | 24.810 | |
6 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-16-281 | G - | 9:35:46 | 1 | 1179.54 | 11.30 | 68- | 20- | 5 | 219.120 | 24.760 | |
7 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-0220-19-9507 | - | 9:28:52 | 1 | 1152.76 | 13.18 | 2 | < | 8> | 206.190 | 24.720 | |
8 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-0391-15-6290 | G - | 9:30:52 | 1 | 1140.01 | 15.07 | 3 | < | 15> | 206.190 | 24.670 | |
9 | SAWCZUK | DANIEL | 1 | K-15-1059 | G - | 9:50:10 | 1 | 1107.93 | 16.95 | 3 | < | 10> | 221.770 | 24.620 | |
10 | SAWCZUK | DANIEL | 1 | K-15-1068 | G - | 9:51:19 | 1 | 1101.60 | 18.83 | 4 | < | 11> | 221.770 | 24.580 | |
11 | SAWCZUK | DANIEL | 1 | PL-0385-12-4883 | G - | 9:51:21 | 1 | 1101.42 | 20.72 | 5 | < | 12> | 221.770 | 24.530 | |
12 | SAWCZUK | DANIEL | 1 | PL-0350-19-12511 | G - | 9:53:25 | 1 | 1090.23 | 22.60 | 6 | < | 46> | 221.770 | 0.000 | |
13 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | K-18-743 | G - | 9:53:03 | 1 | 1084.22 | 24.48 | 58- | 17- | 5 | 220.150 | 24.430 | |
14 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-15-1833 | G - | 9:57:11 | 1 | 1057.61 | 26.37 | 2 | < | 20> | 219.120 | 24.390 | |
15 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | ROM-18-1728 | G - | 9:47:20 | 1 | 1044.88 | 28.25 | 4 | < | 19> | 206.190 | 24.340 | |
16 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | K-18-754 | G - | 10:00:53 | 1 | 1043.94 | 30.13 | 2 | < | 18> | 220.150 | 24.290 | |
17 | MAKARUK | MIROSŁAW | 1 | K-18-347 | G - | 9:54:01 | 1 | 1026.83 | 32.02 | 20- | 4- | 4 | 209.490 | 24.250 | |
18 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | K-17-305 | G - | 10:05:57 | 1 | 1019.45 | 33.90 | 3 | < | 23> | 220.150 | 24.200 | |
19 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-0478-17-3055 | G - | 9:52:26 | 1 | 1018.56 | 35.78 | 5 | < | 31> | 206.190 | 24.150 | |
20 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-19-1741 | - | 10:06:56 | 1 | 1010.08 | 37.66 | 3 | < | 22> | 219.120 | 24.100 | |
21 | ŁUKASIEWICZ | JERZY | 1 | PL-148-19-1883 | G - | 10:08:03 | 1 | 1009.45 | 39.55 | 3 | < | 33> | 220.110 | 24.060 | |
22 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-17-159 | - | 10:09:16 | 1 | 999.33 | 41.43 | 4 | < | 24> | 219.120 | 24.010 | |
23 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | K-19-578 | - | 10:10:44 | 1 | 997.36 | 43.31 | 4 | < | 25> | 220.150 | 23.960 | |
24 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-902 | G - | 10:09:59 | 1 | 996.08 | 45.20 | 5 | < | 40> | 219.120 | 23.920 | |
25 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | K-19-571 | - | 10:11:11 | 1 | 995.33 | 47.08 | 5 | < | 26> | 220.150 | 23.870 | |
26 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | PL-0214-17-17890 | G - | 10:12:22 | 1 | 990.03 | 48.96 | 6 | < | 32> | 220.150 | 0.000 | |
27 | MAKARUK | MIROSŁAW | 1 | K-13-698 | G - | 10:01:51 | 1 | 988.86 | 50.85 | 2 | < | 76> | 209.490 | 23.770 | |
28 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | K-19-1288 | G - | 10:56:56 | 1 | 983.50 | 52.73 | 55- | 11- | 5 | 262.530 | 23.730 | |
29 | RĄCZKO | MIROSŁAW | 1 | K-19-1012 | G - | 11:00:50 | 1 | 969.75 | 54.61 | 40- | 11- | 5 | 262.640 | 23.680 | |
30 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | K-15-1176 | G - | 11:00:45 | 1 | 969.64 | 56.50 | 2 | < | 34> | 262.530 | 23.630 | |
31 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-02-19-6747 | G - | 10:02:48 | 1 | 968.94 | 58.38 | 6 | < | 37> | 206.190 | 0.000 | |
32 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | K-15-968 | G - | 10:17:44 | 1 | 966.70 | 60.26 | 7 | < | 38> | 220.150 | 0.000 | |
33 | ŁUKASIEWICZ | JERZY | 1 | K-19-344 | G - | 10:18:15 | 1 | 964.34 | 62.15 | 4 | < | 61> | 220.110 | 23.490 | |
34 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | K-19-1277 | G - | 11:04:17 | 1 | 957.15 | 64.03 | 3 | < | 43> | 262.530 | 23.440 | |
35 | RĄCZKO | MIROSŁAW | 1 | K-17-1216 | G - | 11:07:18 | 1 | 947.13 | 65.91 | 2 | < | 36> | 262.640 | 23.400 | |
36 | RĄCZKO | MIROSŁAW | 1 | PL-012-19-6822 | G - | 11:07:55 | 1 | 945.03 | 67.80 | 3 | < | 39> | 262.640 | 23.350 | |
37 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-0391-18-11528 | G - | 10:09:42 | 1 | 938.51 | 69.68 | 7 | < | 52> | 206.190 | 0.000 | |
38 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | K-18-777 | G - | 10:25:03 | 1 | 936.61 | 71.56 | 8 | < | 48> | 220.150 | 0.000 | |
39 | RĄCZKO | MIROSŁAW | 1 | K-17-1228 | G - | 11:10:53 | 1 | 935.05 | 73.45 | 4 | < | 66> | 262.640 | 23.210 | |
40 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-990 | G - | 10:25:52 | 1 | 929.00 | 75.33 | 6 | < | 41> | 219.120 | 0.000 | |
41 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-911 | - | 10:26:30 | 1 | 926.51 | 77.21 | 7 | < | 44> | 219.120 | 0.000 | |
42 | KOPCZYŃSKI | JAROSŁAW | 1 | K-18-1306 | G - | 11:16:05 | 1 | 919.94 | 79.10 | 17- | 4- | 4 | 263.180 | 23.070 | |
43 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | PL-0134-19-9325 | - | 11:15:33 | 1 | 919.38 | 80.98 | 4 | < | 72> | 262.530 | 23.020 | |
44 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-19-877 | G - | 10:29:58 | 1 | 913.13 | 82.86 | 8 | < | 53> | 219.120 | 0.000 | |
45 | MISZCZUK | TOMASZ | 1 | K-18-1449 | G - | 11:21:10 | 1 | 900.96 | 84.75 | 14- | 3- | 3 | 262.330 | 22.920 | |
46 | SAWCZUK | DANIEL | 1 | K-13-1460 | G - | 10:36:45 | 1 | 898.76 | 86.63 | 7 | 221.770 | 0.000 | |||
47 | PIETRUCZUK | MIROSŁAW | 1 | PL-0468-15-11133 | G - | 11:23:08 | 1 | 894.17 | 88.51 | 25- | 4- | 4 | 262.110 | 22.830 | |
48 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | K-19-574 | - | 10:37:00 | 1 | 891.30 | 90.40 | 9 | < | 49> | 220.150 | 0.000 | |
49 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | PL-0478-17-7242 | G - | 10:38:26 | 1 | 886.15 | 92.28 | 10 | < | 51> | 220.150 | 0.000 | |
50 | KOPCZYŃSKI | JAROSŁAW | 1 | PL-0350-17-10916 | G - | 11:30:05 | 1 | 877.02 | 94.16 | 2 | < | 64> | 263.180 | 22.690 | |
51 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | K-15-919 | G - | 10:41:31 | 1 | 875.29 | 96.05 | 11 | < | 69> | 220.150 | 0.000 | |
52 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-02-19-6751 | G - | 10:25:41 | 1 | 874.86 | 97.93 | 8 | < | 54> | 206.190 | 0.000 | |
53 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-941 | G - | 10:40:45 | 1 | 873.86 | 99.81 | 9 | < | 57> | 219.120 | 0.000 | |
54 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-02-19-6748 | G - | 10:26:21 | 1 | 872.39 | 101.69 | 9 | < | 55> | 206.190 | 0.000 | |
55 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-0391-15-6021 | G - | 10:26:42 | 1 | 871.10 | 103.58 | 10 | < | 56> | 206.190 | 0.000 | |
56 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-02-19-6726 | G - | 10:27:08 | 1 | 869.51 | 105.46 | 11 | < | 58> | 206.190 | 0.000 | |
57 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-12-631 | G - | 10:42:39 | 1 | 867.29 | 107.34 | 10 | < | 60> | 219.120 | 0.000 | |
58 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | PL-02-19-6771 | - | 10:29:18 | 1 | 861.64 | 109.23 | 12 | 206.190 | 0.000 | |||
59 | MISZCZUK | TOMASZ | 1 | K-18-1471 | G - | 11:37:05 | 1 | 854.26 | 111.11 | 2 | < | 86> | 262.330 | 22.260 | |
60 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-19-890 | G - | 10:48:12 | 1 | 848.64 | 112.99 | 11 | < | 67> | 219.120 | 0.000 | |
61 | ŁUKASIEWICZ | JERZY | 1 | K-19-326 | G - | 10:50:28 | 1 | 845.06 | 114.88 | 5 | < | 73> | 220.110 | 22.170 | |
62 | PIETRUCZUK | MIROSŁAW | 1 | K-18-1504 | G - | 11:43:55 | 1 | 834.97 | 116.76 | 2 | < | 65> | 262.110 | 22.120 | |
63 | BOGUSZEWSKI | DARIUSZ | 1 | K-18-545 | G - | 10:39:32 | 1 | 834.76 | 118.64 | 30- | 2- | 2 | 208.300 | 22.080 | |
64 | KOPCZYŃSKI | JAROSŁAW | 1 | K-19-1173 | G - | 11:47:20 | 1 | 829.35 | 120.53 | 3 | < | 68> | 263.180 | 22.030 | |
65 | PIETRUCZUK | MIROSŁAW | 1 | K-19-232 | G - | 11:46:10 | 1 | 829.03 | 122.41 | 3 | < | 104> | 262.110 | 21.980 | |
66 | RĄCZKO | MIROSŁAW | 1 | K-19-1048 | G - | 11:47:13 | 1 | 827.95 | 124.29 | 5 | < | 75> | 262.640 | 21.930 | |
67 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-952 | - | 10:54:56 | 1 | 827.08 | 126.18 | 12 | < | 74> | 219.120 | 0.000 | |
68 | KOPCZYŃSKI | JAROSŁAW | 1 | K-18-1335 | G - | 11:49:10 | 1 | 824.59 | 128.06 | 4 | 263.180 | 21.840 | |||
69 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | K-17-324 | G - | 10:57:53 | 1 | 821.81 | 129.94 | 12 | < | 70> | 220.150 | 0.000 | |
70 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | K-17-372 | G - | 10:58:02 | 1 | 821.35 | 131.83 | 13 | < | 71> | 220.150 | 0.000 | |
71 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | K-18-774 | G - | 10:58:19 | 1 | 820.49 | 133.71 | 14 | < | 87> | 220.150 | 0.000 | |
72 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | K-18-1131 | G - | 11:49:59 | 1 | 820.45 | 135.59 | 5 | < | 77> | 262.530 | 21.650 | |
73 | ŁUKASIEWICZ | JERZY | 1 | K-17-69 | G - | 10:59:22 | 1 | 817.14 | 137.48 | 6 | < | 85> | 220.110 | 0.000 | |
74 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-19-806 | G - | 10:58:11 | 1 | 817.05 | 139.36 | 13 | < | 79> | 219.120 | 0.000 | |
75 | RĄCZKO | MIROSŁAW | 1 | K-18-1582 | G - | 11:57:52 | 1 | 801.06 | 141.24 | 6 | < | 89> | 262.640 | 0.000 | |
76 | MAKARUK | MIROSŁAW | 1 | K-19-1830 | G - | 10:53:07 | 1 | 796.19 | 143.13 | 3 | < | 80> | 209.490 | 21.460 | |
77 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | K-19-1312 | G - | 11:59:50 | 1 | 795.95 | 145.01 | 6 | < | 78> | 262.530 | 0.000 | |
78 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | PL-0309-19-2967 | - | 11:59:55 | 1 | 795.75 | 146.89 | 7 | < | 82> | 262.530 | 0.000 | |
79 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-2077 | G - | 11:06:02 | 1 | 793.82 | 148.78 | 14 | < | 81> | 219.120 | 0.000 | |
80 | MAKARUK | MIROSŁAW | 1 | K-18-636 | G - | 10:55:08 | 1 | 790.13 | 150.66 | 4 | 209.490 | 21.270 | |||
81 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-2027 | G - | 11:07:53 | 1 | 788.53 | 152.54 | 15 | < | 95> | 219.120 | 0.000 | |
82 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | K-16-1575 | G - | 12:03:50 | 1 | 786.41 | 154.43 | 8 | < | 83> | 262.530 | 0.000 | |
83 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | K-19-1258 | G - | 12:04:05 | 1 | 785.82 | 156.31 | 9 | < | 90> | 262.530 | 0.000 | |
84 | JAKIMIUK | JERZY | 1 | PL-0384-19-10347 | G - | 12:04:36 | 1 | 784.13 | 158.19 | 22- | 1- | 1 | 262.370 | 21.080 | |
85 | ŁUKASIEWICZ | JERZY | 1 | K-18-218 | G - | 11:12:00 | 1 | 780.53 | 160.08 | 7 | < | 94> | 220.110 | 0.000 | |
86 | MISZCZUK | TOMASZ | 1 | PL-0214-19-13441 | G - | 12:06:35 | 1 | 779.39 | 161.96 | 3 | 262.330 | 20.990 | |||
87 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | K-18-784 | G - | 11:12:53 | 1 | 778.24 | 163.84 | 15 | < | 88> | 220.150 | 0.000 | |
88 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | K-19-558 | - | 11:12:59 | 1 | 777.96 | 165.73 | 16 | < | 93> | 220.150 | 0.000 | |
89 | RĄCZKO | MIROSŁAW | 1 | K-18-1980 | G - | 12:09:22 | 1 | 773.91 | 167.61 | 7 | < | 91> | 262.640 | 0.000 | |
90 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | K-19-1429 | G - | 12:13:15 | 1 | 764.84 | 169.49 | 10 | < | 92> | 262.530 | 0.000 | |
91 | RĄCZKO | MIROSŁAW | 1 | K-18-1977 | G - | 12:13:35 | 1 | 764.41 | 171.37 | 8 | < | 96> | 262.640 | 0.000 | |
92 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | K-18-1181 | G - | 12:13:40 | 1 | 763.91 | 173.26 | 11 | 262.530 | 0.000 | |||
93 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | K-19-516 | - | 11:18:43 | 1 | 762.51 | 175.14 | 17 | 220.150 | 0.000 | |||
94 | ŁUKASIEWICZ | JERZY | 1 | K-18-662 | G - | 11:19:49 | 1 | 759.48 | 177.02 | 8 | < | 98> | 220.110 | 0.000 | |
95 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-2008 | G - | 11:18:35 | 1 | 759.30 | 178.91 | 16 | < | 99> | 219.120 | 0.000 | |
96 | RĄCZKO | MIROSŁAW | 1 | K-19-1046 | G - | 12:20:35 | 1 | 747.58 | 180.79 | 9 | < | 101> | 262.640 | 0.000 | |
97 | BOGUSZEWSKI | DARIUSZ | 1 | K-19-609 | G - | 11:08:22 | 1 | 747.03 | 182.67 | 2 | 208.300 | 20.470 | |||
98 | ŁUKASIEWICZ | JERZY | 1 | K-18-222 | G - | 11:24:35 | 1 | 745.93 | 184.56 | 9 | 220.110 | 0.000 | |||
99 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-14-443 | G - | 11:23:44 | 1 | 744.84 | 186.44 | 17 | < | 103> | 219.120 | 0.000 | |
100 | PIETUCHOWSKI | STANISŁAW | 1 | K-12-1020 | G - | 12:23:30 | 1 | 741.86 | 188.32 | 10- | 2- | 2 | 262.980 | 20.330 | |
101 | RĄCZKO | MIROSŁAW | 1 | PL-012-11-4188 | G - | 12:25:19 | 1 | 736.67 | 190.21 | 10 | < | 102> | 262.640 | 0.000 | |
102 | RĄCZKO | MIROSŁAW | 1 | K-19-1025 | G - | 12:26:05 | 1 | 734.94 | 192.09 | 11 | 262.640 | 0.000 | |||
103 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-16-226 | G - | 11:31:09 | 1 | 728.01 | 193.97 | 18 | < | 105> | 219.120 | 0.000 | |
104 | PIETRUCZUK | MIROSŁAW | 1 | PL-0463-17-848 | G - | 12:29:37 | 1 | 725.48 | 195.86 | 4 | 262.110 | 20.140 | |||
105 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-16-230 | G - | 11:34:53 | 1 | 719.83 | 197.74 | 19 | < | 107> | 219.120 | 0.000 | |
106 | PIETUCHOWSKI | STANISŁAW | 1 | K-16-18 | G - | 12:37:45 | 1 | 710.45 | 199.62 | 2 | 262.980 | 20.050 | |||
107 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-964 | G - | 11:41:37 | 1 | 705.53 | 201.51 | 20 | 219.120 | 0.000 | |||
Koniec konkursu - baza 1:5 Koniec Konkursów |
|||||||||||||||
108 | PIETRUCZUK | MIROSŁAW | 1 | PL-0163-18-4808 | G - | 12:45:05 | 1 | 692.95 | 0.00 | 5 | 262.110 | 0.000 | |||
109 | RĄCZKO | MIROSŁAW | 1 | K-19-1069 | G - | 12:49:20 | 1 | 685.91 | 0.00 | 12 | 262.640 | 0.000 | |||
110 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-945 | - | 11:51:35 | 1 | 685.37 | 0.00 | 21 | 219.120 | 0.000 | |||
111 | ŁUKASIEWICZ | JERZY | 1 | K-19-305 | G - | 11:54:55 | 1 | 681.43 | 0.00 | 10 | 220.110 | 0.000 | |||
112 | RĄCZKO | MIROSŁAW | 1 | K-18-1981 | G - | 12:53:00 | 1 | 678.77 | 0.00 | 13 | 262.640 | 0.000 | |||
113 | RĄCZKO | MIROSŁAW | 1 | PL-0167-18-22627 | G - | 12:59:37 | 1 | 666.25 | 0.00 | 14 | 262.640 | 0.000 | |||
114 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-18-981 | G - | 12:02:04 | 1 | 665.37 | 0.00 | 22 | 219.120 | 0.000 | |||
115 | PIETRUCZUK | MIROSŁAW | 1 | PL-0228-19-13711 | G - | 13:04:05 | 1 | 656.78 | 0.00 | 6 | 262.110 | 0.000 | |||
116 | JAKIMIUK | JERZY | 1 | PL-012-18-591 | G - | 13:05:35 | 1 | 654.71 | 0.00 | 2 | 262.370 | 0.000 | |||
117 | MAKARUK | MIROSŁAW | 1 | K-18-303 | G - | 11:55:51 | 1 | 653.32 | 0.00 | 5 | 209.490 | 0.000 | |||
118 | MAKARUK | MIROSŁAW | 1 | K-15-514 | G - | 11:56:23 | 1 | 652.37 | 0.00 | 6 | 209.490 | 0.000 | |||
119 | KOPCZYŃSKI | JAROSŁAW | 1 | K-14-13820 | G - | 13:08:50 | 1 | 650.84 | 0.00 | 5 | 263.180 | 0.000 | |||
120 | ŁUKASIEWICZ | JERZY | 1 | K-19-808 | G - | 12:16:18 | 1 | 642.28 | 0.00 | 11 | 220.110 | 0.000 | |||
121 | ŁUKASIEWICZ | JERZY | 1 | K-18-231 | G - | 12:22:41 | 1 | 631.45 | 0.00 | 12 | 220.110 | 0.000 | |||
122 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | K-19-1731 | G - | 12:21:28 | 1 | 631.28 | 0.00 | 23 | 219.120 | 0.000 | |||
D O B R Y L O T ! |
Tabela współzawodnictwa lotu
L.P | Nazwisko | Imie | Nr. Sek | Wklad. | Konk. Pkt. | Razem Konk. | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAWCZUK | DANIEL | 1 | 23 | 5 | 7 | 123.50 |
2 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | 59 | 5 | 12 | 122.88 |
3 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | 68 | 5 | 20 | 121.18 |
4 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | 58 | 5 | 17 | 120.75 |
5 | ŁUKASIEWICZ | JERZY | 1 | 38 | 5 | 9 | 119.48 |
6 | RĄCZKO | MIROSŁAW | 1 | 40 | 5 | 11 | 115.57 |
7 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | 55 | 5 | 11 | 115.47 |
8 | MAKARUK | MIROSŁAW | 1 | 20 | 4 | 4 | 90.75 |
9 | KOPCZYŃSKI | JAROSŁAW | 1 | 17 | 4 | 4 | 89.63 |
10 | PIETRUCZUK | MIROSŁAW | 1 | 25 | 4 | 4 | 87.07 |
11 | MISZCZUK | TOMASZ | 1 | 14 | 3 | 3 | 66.17 |
12 | BOGUSZEWSKI | DARIUSZ | 1 | 30 | 2 | 2 | 42.55 |
13 | PIETUCHOWSKI | STANISŁAW | 1 | 10 | 2 | 2 | 40.38 |
14 | JAKIMIUK | JERZY | 1 | 22 | 1 | 1 | 21.08 |
15 | PACEWICZ | JERZY | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | ARASZEWICZ | PRZEMYSŁAW | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.00 |
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
L.P | Lp. Pop. | Nazwisko | Imie | Nr. Sek | L1 | L2 | Razem konk. | Razem punkty | Konk/ Wkł.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SAWCZUK | DANIEL | 1 | 5 | 5 | 10 | 218.02 | 34.6 |
2 | 1 | RĄCZKO | MIROSŁAW | 1 | 5 | 5 | 10 | 215.10 | 40.0 |
3 | 3 | ŁUKASIEWICZ | JERZY | 1 | 5 | 5 | 10 | 214.84 | 24.7 |
4 | 8 | TRYNISZEWSKI | MIROSŁAW | 1 | 5 | 5 | 10 | 213.90 | 27.5 |
5 | 2 | JACKOWSKI | JANUSZ | 1 | 5 | 5 | 10 | 213.37 | 27.4 |
6 | 12 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | 5 | 5 | 10 | 208.92 | 19.7 |
7 | 13 | KALINOWSKI | WOJCIECH | 1 | 5 | 5 | 10 | 206.88 | 13.3 |
8 | 6 | KOPCZYŃSKI | JAROSŁAW | 1 | 5 | 4 | 9 | 183.73 | 26.2 |
9 | 7 | PIETRUCZUK | MIROSŁAW | 1 | 5 | 4 | 9 | 180.47 | 22.2 |
10 | 10 | MISZCZUK | TOMASZ | 1 | 5 | 3 | 8 | 155.15 | 32.3 |
11 | 11 | PIETUCHOWSKI | STANISŁAW | 1 | 5 | 2 | 7 | 128.55 | 21.2 |
12 | 14 | MAKARUK | MIROSŁAW | 1 | 2 | 4 | 6 | 127.59 | 12.5 |
13 | 4 | JAKIMIUK | JERZY | 1 | 5 | 1 | 6 | 116.34 | 24.5 |
14 | 9 | GIERASIMIUK | ROMAN | 1 | 5 | -- | 5 | 89.28 | 13.6 |
15 | 17 | BOGUSZEWSKI | DARIUSZ | 1 | 0 | 2 | 2 | 42.55 | 2.8 |
16 | 15 | NICZYPORUK | PAWEŁ | 1 | 2 | -- | 2 | 34.85 | 6.7 |
17 | 16 | PACEWICZ | JERZY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
18 | ---- | ARASZEWICZ | PRZEMYSŁAW | 1 | -- | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Najlepsze lotniki
L.P | Nazwisko | Imie | Nr. Sek | NUMER OBRĄCZKI RODOWEJ | PŁ | ILOŚĆ KONK. | PUNKTY | KONKURSO- KILOMETRY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŁUKASIEWICZ | JERZY | 1 | PL-148-19-1883 | G | 1 | 2 | 43.750 | 394.210 |
2 | RĄCZKO | MIROSŁAW | 1 | K-19-1012 | G | 0 | 2 | 43.650 | 478.550 |
3 | SAWCZUK | DANIEL | 1 | K-15-1084 | G | 0 | 2 | 43.520 | 397.310 |
4 | RĄCZKO | MIROSŁAW | 1 | K-17-1228 | G | 1 | 2 | 43.100 | 478.550 |
5 | RĄCZKO | MIROSŁAW | 1 | PL-012-19-6822 | G | 1 | 2 | 43.100 | 478.550 |
6 | KOPCZYŃSKI | JAROSŁAW | 1 | PL-0350-17-10916 | G | 1 | 2 | 42.470 | 479.630 |
7 | DREWULSKI | MIKOŁAJ | 1 | K-17-305 | G | 1 | 2 | 42.470 | 394.360 |
8 | KOPCZYŃSKI | JAROSŁAW | 1 | K-19-1173 | G | 1 | 2 | 41.860 | 479.630 |
9 | JAKIMIUK | JERZY | 1 | PL-0384-19-10347 | G | 1 | 2 | 40.880 | 478.010 |
10 | MISZCZUK | TOMASZ | 1 | K-18-1471 | G | 0 | 2 | 39.830 | 477.930 |
11 | PIETRUCZUK | MIROSŁAW | 1 | PL-0463-17-848 | G | 1 | 2 | 38.660 | 477.500 |
12 | PIETUCHOWSKI | STANISŁAW | 1 | K-16-18 | G | 1 | 2 | 36.580 | 479.220 |
13 | ŁUKASIEWICZ | JERZY | 1 | K-19-342 | G | 0 | 2 | 24.950 | 394.210 |
14 | ŁUKASIEWICZ | JERZY | 1 | PL-02-15-853 | 1 | 2 | 24.810 | 394.210 | |
