Lista konkursowa
Lista konkursowa nr 1.
z lotu OSTROŁĘKA, w dniu 10.08.14
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĽCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | Szwaj. |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 PANASIUK PRZEMYSŁAW 1 K-14-937 G 7,39,47 832.85 1.93 30- 9- 3 108.090 20.000 100.00
2 OGÓREK TADEUSZ 1 K-14-376 G 7,14,43 823.46 3.87 27- 10- 3 86.230 19.960 99.04
3 KALINOWSKI WPJCIECH 1 PL-0173-14-20019 G 7,29,35 822.19 5.80 76- 12- 3 98.320 19.920 98.08
4 KALINOWSKI WPJCIECH 1 PL-0173-14-20042 G 7,29,48 820.70 7.74 2 < 13> 98.320 19.880 97.12
5 GODEBSKI LEON 1 K-14-25 G 7,40,56 818.05 9.67 34- 9- 3 107.110 19.840 96.15
6 GODEBSKI LEON 1 K-14-1 G 7,41,07 816.91 11.61 2 < 9> 107.110 19.810 95.19
7 OGÓREK TADEUSZ 1 K-14-371 G 7,15,36 816.57 13.54 2 < 8> 86.230 19.770 94.23
8 OGÓREK TADEUSZ 1 K-14-356 G 7,15,38 816.32 15.47 3 < 37> 86.230 19.730 93.27
9 GODEBSKI LEON 1 PL-0106-14-5933 7,41,27 814.84 17.41 3 < 10> 107.110 19.690 92.31
10 GODEBSKI LEON 1 PL-063-14-249 7,41,42 813.29 19.34 4 < 12> 107.110 0.000 91.35
11 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-14-445 G 7,38,48 808.08 21.28 83- 11- 3 104.080 19.610 90.38
12 GODEBSKI LEON 1 K-14-1708 G 7,42,45 806.86 23.21 5 < 15> 107.110 0.000 89.42
13 KALINOWSKI WPJCIECH 1 PL-0437-14-3427 7,32,40 801.52 25.15 3 < 14> 98.320 19.530 88.46
14 KALINOWSKI WPJCIECH 1 PL-0437-14-3413 7,32,43 801.20 27.08 4 < 19> 98.320 0.000 87.50
15 GODEBSKI LEON 1 K-14-23 G 7,44,34 795.96 29.01 6 < 16> 107.110 0.000 86.54
16 GODEBSKI LEON 1 K-14-11 G 7,44,51 794.29 30.95 7 < 84> 107.110 0.000 85.58
17 MAKARUK MIROSŁAW 1 PL-K-14-868 G 7,26,16 793.09 32.88 21- 6- 3 92.210 19.380 84.62
18 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-14-614 G 7,46,35 792.56 34.82 63- 11- 3 108.250 19.340 83.65
19 KALINOWSKI WPJCIECH 1 PL-0173-14-20039 G 7,34,32 789.51 36.75 5 < 20> 98.320 0.000 82.69
20 KALINOWSKI WPJCIECH 1 PL-0173-14-20025 G 7,37,29 771.24 38.68 6 < 22> 98.320 0.000 81.73
21 PANASIUK PRZEMYSŁAW 1 K-14-1575 G 7,50,16 770.60 40.62 2 < 24> 108.090 19.220 80.77
22 KALINOWSKI WPJCIECH 1 PL-0173-14-20029 G 7,37,50 769.13 42.55 7 < 23> 98.320 0.000 79.81
23 KALINOWSKI WPJCIECH 1 PL-0173-14-20048 G 7,38,14 766.73 44.49 8 < 42> 98.320 0.000 78.85
24 PANASIUK PRZEMYSŁAW 1 K-14-938 G 7,51,10 765.69 46.42 3 < 28> 108.090 19.110 77.88
25 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-14-1612 7,45,56 765.67 48.36 2 < 33> 104.080 19.070 76.92
26 NICZYPORUK PAWEŁ 1 K-14-420 G 7,51,59 765.51 50.29 16- 2- 2 108.690 19.030 75.96
27 MENDRYCKI WIKTOR 1 K-14-46 G 7,54,57 765.44 52.22 28- 3- 3 110.950 18.990 75.00
28 PANASIUK PRZEMYSŁAW 1 K-14-928 G 7,51,37 763.26 54.16 4 < 54> 108.090 0.000 74.04
29 PIETUCHOWSKI JERZY 1 K-14-512 G 8,28,11 757.98 56.09 24- 5- 3 135.060 18.910 73.08
30 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 PL-0391-14-9456 G 7,53,09 756.20 58.03 2 < 32> 108.250 18.870 72.12
31 PIETUCHOWSKI JERZY 1 K-14-517 G 8,29,44 751.45 59.96 2 < 45> 135.060 18.830 71.15
32 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-14-638 G 7,54,29 7:57:48 61.90 3 < 44> 108.250 18.800 70.19
33 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-14-1522 7,49,38 7:58:31 63.83 3 < 35> 104.080 18.760 69.23
34 MAKARUK MIROSŁAW 1 PL-K-14-872 G 7,34,19 7:59:01 65.76 2 < 68> 92.210 18.720 68.27
35 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-14-456 G 7,50,13 7:59:06 67.70 4 < 36> 104.080 0.000 67.31
36 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-14-1533 7,50,15 7:59:08 69.63 5 < 49> 104.080 0.000 66.35
37 OGÓREK TADEUSZ 1 K-14-373 G 7,26,52 7:59:33 71.57 4 < 38> 86.230 0.000 65.38
38 OGÓREK TADEUSZ 1 K-14-396 G 7,26,55 7:59:36 73.50 5 < 40> 86.230 0.000 64.42
39 MENDRYCKI WIKTOR 1 K-14-722 G 8,00,25 8:00:08 75.44 2 < 41> 110.950 18.520 63.46
40 OGÓREK TADEUSZ 1 K-14-391 G 7,27,29 8:00:10 77.37 6 < 43> 86.230 0.000 62.50
41 MENDRYCKI WIKTOR 1 PL-0384-14-13943 G 8,00,48 8:00:31 79.30 3 110.950 18.450 61.54
42 KALINOWSKI WPJCIECH 1 PL-0391-14-9496 G 7,44,05 8:00:38 81.24 9 < 47> 98.320 0.000 60.58
43 OGÓREK TADEUSZ 1 K-14-372 G 7,28,20 8:01:01 83.17 7 < 52> 86.230 0.000 59.62
44 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 PL-0391-14-9579 7,58,07 8:01:26 85.11 4 < 75> 108.250 0.000 58.65
45 PIETUCHOWSKI JERZY 1 K-14-530 G 8,34,32 8:02:07 87.04 3 < 97> 135.060 18.290 57.69
46 WYSOCKI ZBIGNIEW 1 K-14-983 G 7,34,19 8:02:31 88.97 18- 6- 3 89.590 18.250 56.73
47 KALINOWSKI WPJCIECH 1 PL-0173-14-20007 G 7,46,37 8:03:11 90.91 10 < 48> 98.320 0.000 55.77
48 KALINOWSKI WPJCIECH 1 PL-0173-14-20016 G 7,46,55 8:03:29 92.84 11 < 50> 98.320 0.000 54.81
49 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-14-465 7,55,03 8:03:56 94.78 6 < 67> 104.080 0.000 53.85
50 KALINOWSKI WPJCIECH 1 PL-0173-14-20032 G 7,47,28 8:04:02 96.71 12 98.320 0.000 52.88
51 WYSOCKI ZBIGNIEW 1 K-14-987 G 7,36,21 8:04:33 98.65 2 < 56> 89.590 18.060 51.92
52 OGÓREK TADEUSZ 1 K-14-387 G 7,31,53 8:04:34 100.58 8 < 53> 86.230 0.000 50.96
53 OGÓREK TADEUSZ 1 K-14-351 G 7,32,24 8:05:05 102.51 9 < 55> 86.230 0.000 50.00
54 PANASIUK PRZEMYSŁAW 1 KN-14-1597 G 8,02,27 8:05:59 104.45 5 < 59> 108.090 0.000 49.04
55 OGÓREK TADEUSZ 1 K-14-389 G 7,33,29 8:06:10 106.38 10 86.230 0.000 48.08
56 WYSOCKI ZBIGNIEW 1 K-14-977 G 7,38,51 8:07:03 108.32 3 < 74> 89.590 17.860 47.12
57 JACKOWSKI JANUSZ 1 K-14-81 G 8,42,09 8:09:41 110.25 21- 5- 3 135.090 17.830 46.15
58 FURMANEK STANISŁAW 1 K-14-1065 G 8,42,11 8:10:17 112.19 37- 11- 3 134.670 17.790 45.19
59 PANASIUK PRZEMYSŁAW 1 K-14-1468 G 8,07,45 8:11:17 114.12 6 < 70> 108.090 0.000 44.23
60 FURMANEK STANISŁAW 1 K-14-1085 G 8,44,00 8:12:05 116.05 2 < 61> 134.670 17.710 43.27
61 FURMANEK STANISŁAW 1 K-14-1075 G 8,44,13 8:12:19 117.99 3 < 64> 134.670 17.670 42.31
62 NICZYPORUK PAWEŁ 1 K-14-1461 G 8,09,57 8:12:41 119.92 2 108.690 17.630 41.35
63 JACKOWSKI JANUSZ 1 K-14-84 G 8,45,23 8:12:55 121.86 2 < 65> 135.090 17.590 40.38
64 FURMANEK STANISŁAW 1 K-14-1102 G 8,44,51 8:12:56 123.79 4 < 66> 134.670 0.000 39.42
65 JACKOWSKI JANUSZ 1 K-14-58 G 8,45,26 8:12:58 125.73 3 < 80> 135.090 17.510 38.46
66 FURMANEK STANISŁAW 1 K-14-1113 G 8,45,21 8:13:26 127.66 5 < 77> 134.670 0.000 37.50
67 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-14-421 G 8,05,09 8:14:02 129.59 7 < 69> 104.080 0.000 36.54
68 MAKARUK MIROSŁAW 1 PL-K-14-853 G 7,49,28 8:14:10 131.53 3 < 87> 92.210 17.400 35.58
69 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-14-462 8,05,29 8:14:22 133.46 8 < 71> 104.080 0.000 34.62
70 PANASIUK PRZEMYSŁAW 1 K-14-905 G 8,12,51 8:16:23 135.40 7 < 78> 108.090 0.000 33.65
71 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-14-463 8,08,02 8:16:55 137.33 9 < 72> 104.080 0.000 32.69
72 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-14-450 G 8,08,06 8:16:59 139.26 10 < 79> 104.080 0.000 31.73
73 OLSZEWSKI MARIUSZ 1 K-14-303 G 8,49,09 8:17:25 141.20 13- 2- 2 134.540 17.200 30.77
74 WYSOCKI ZBIGNIEW 1 K-14-969 G 7,50,06 8:18:18 143.13 4 < 94> 89.590 0.000 29.81
75 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 PL-0391-14-9460 8,15,23 8:18:42 145.07 5 < 76> 108.250 0.000 28.85
76 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 PL-0391-14-9574 8,15,42 8:19:01 147.00 6 < 82> 108.250 0.000 27.88
77 FURMANEK STANISŁAW 1 K-14-1094 G 8,52,45 8:20:50 148.94 6 < 83> 134.670 0.000 26.92
78 PANASIUK PRZEMYSŁAW 1 K-14-903 G 8,18,09 8:21:41 150.87 8 < 81> 108.090 0.000 25.96
79 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-14-467 8,14,23 8:23:16 152.80 11 104.080 0.000 25.00
80 JACKOWSKI JANUSZ 1 K-14-68 G 8,55,56 8:23:28 154.74 4 < 101> 135.090 0.000 24.04
81 PANASIUK PRZEMYSŁAW 1 K-14-1571 G 8,19,58 8:23:30 156.67 9 108.090 0.000 23.08
82 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-14-645 G 8,21,01 8:24:20 158.61 7 < 85> 108.250 0.000 22.12
83 FURMANEK STANISŁAW 1 K-14-1107 G 8,56,20 8:24:26 160.54 7 < 88> 134.670 0.000 21.15
84 GODEBSKI LEON 1 PL-063-14-5754 8,19,42 8:24:32 162.48 8 < 86> 107.110 0.000 20.19
85 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-14-613 G 8,21,21 8:24:40 164.41 8 < 89> 108.250 0.000 19.23
86 GODEBSKI LEON 1 K-14-27 G 8,19,54 8:24:44 166.34 9 107.110 0.000 18.27
87 MAKARUK MIROSŁAW 1 PL-K-14-865 G 8,00,25 8:25:07 168.28 4 < 91> 92.210 0.000 17.31
88 FURMANEK STANISŁAW 1 K-14-1073 G 8,57,13 8:25:19 170.21 8 < 100> 134.670 0.000 16.35
89 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 PL-0391-14-9451 G 8,22,11 8:25:30 172.15 9 < 90> 108.250 0.000 15.38
90 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-14-606 G 8,22,13 8:25:32 174.08 10 < 104> 108.250 0.000 14.42
91 MAKARUK MIROSŁAW 1 PL-K-14-881 G 8,01,08 8:25:50 176.02 5 < 93> 92.210 0.000 13.46
92 ŁUKASIEWICZ JERZY 1 K-14-248 G 8,22,03 8:26:25 177.95 10- 1- 1 107.460 16.470 12.50
93 MAKARUK MIROSŁAW 1 PL-K-14-873 G 8,01,48 8:26:31 179.88 6 92.210 0.000 11.54
94 WYSOCKI ZBIGNIEW 1 K-14-981 G 7,58,43 8:26:55 181.82 5 < 96> 89.590 0.000 10.58
95 OLSZEWSKI MARIUSZ 1 012-14-1708 G 8,58,42 8:26:58 183.75 2 134.540 16.350 9.62
96 WYSOCKI ZBIGNIEW 1 K-14-980 G 7,58,49 8:27:01 185.69 6 89.590 0.000 8.65
97 PIETUCHOWSKI JERZY 1 K-14-556 G 8,59,50 8:27:25 187.62 4 < 98> 135.060 0.000 7.69
98 PIETUCHOWSKI JERZY 1 K-14-526 G 9,00,00 8:27:34 189.56 5 135.060 0.000 6.73
99 PIETUCHOWSKI STANISŁAW 1 K-14-654 G 9,00,47 8:27:51 191.49 6- 1- 1 135.440 16.190 5.77
100 FURMANEK STANISŁAW 1 K-14-1051 G 9,00,18 8:28:23 193.42 9 < 102> 134.670 0.000 4.81
101 JACKOWSKI JANUSZ 1 K-14-116 G 9,00,55 8:28:27 195.36 5 135.090 0.000 3.85
102 FURMANEK STANISŁAW 1 K-14-1111 G 9,01,03 8:29:08 197.29 10 < 103> 134.670 0.000 2.88
103 FURMANEK STANISŁAW 1 K-14-1074 G 9,01,07 8:29:13 199.23 11 134.670 0.000 1.92
104 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-14-644 G 8,26,06 8:29:25 201.16 11 108.250 0.000 0.96
-------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
105 ŁUKASIEWICZ JERZY 1 K-14-204 G 8,25,13 8:29:35 0.00 2 107.460 0.000
106 GODEBSKI LEON 1 K-14-24 G 8,25,59 8:30:49 0.00 10 107.110 0.000
107 JACKOWSKI JANUSZ 1 K-14-128 G 9,03,32 8:31:04 0.00 6 135.090 0.000
108 FURMANEK STANISŁAW 1 K-14-1062 G 9,03,07 8:31:13 0.00 12 134.670 0.000
109 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-14-1608 8,22,23 8:31:16 0.00 12 104.080 0.000
110 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-14-441 G 8,22,34 8:31:27 0.00 13 104.080 0.000
111 JACKOWSKI JANUSZ 1 K-14-66 G 9,04,11 8:31:43 0.00 7 135.090 0.000
112 WYSOCKI ZBIGNIEW 1 K-14-953 G 8,03,39 8:31:51 0.00 7 89.590 0.000
113 PIETUCHOWSKI STANISŁAW 1 K-14-664 G 9,05,02 8:32:06 0.00 2 135.440 0.000
114 PANASIUK PRZEMYSŁAW 1 K-14-917 G 8,29,17 8:32:49 0.00 10 108.090 0.000
115 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-14-631 G 8,29,46 8:33:05 0.00 12 108.250 0.000
116 JACKOWSKI JANUSZ 1 K-14-65 G 9,05,40 8:33:12 0.00 8 135.090 0.000
117 PANASIUK PRZEMYSŁAW 1 K-14-912 G 8,31,06 8:34:38 0.00 11 108.090 0.000
118 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-14-499 8,26,41 8:35:34 0.00 14 104.080 0.000
119 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-14-442 G 8,27,47 8:36:40 0.00 15 104.080 0.000
D O B R Y L O T !
------------------