Lista konkursowa
Lista konkursowa nr 1.
z lotu WYSZKÓW, w dniu 18.05.14
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĽCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | Szwaj. |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 ŁUKASIEWICZ JERZY 1 PL-385-11-7733 G 8,02,53 1191.77 1.84 22- 12- 3 86.860 10.000 100.00
2 KALINOWSKI WPJCIECH 1 0385-12-13803 G 7,50,58 1190.49 3.68 41- 13- 3 72.580 9.980 99.08
3 ŁUKASIEWICZ JERZY 1 PL-13-0391-5733 G 8,03,28 1182.30 5.52 2 < 10> 86.860 9.960 98.17
4 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-2011-707 G 8,03,17 1179.53 7.37 42- 9- 3 86.440 9.940 97.25
5 OGÓREK TADEUSZ 1 PL-010-2009-5816 G 7,45,43 1171.82 9.21 37- 5- 3 65.290 9.930 96.33
6 OGÓREK TADEUSZ 1 K-2013-345 G 7,46,30 1155.58 11.05 2 < 7> 65.290 9.910 95.41
7 OGÓREK TADEUSZ 1 PL-010-2011-1610 G 7,47,00 1145.44 12.89 3 < 16> 65.290 9.890 94.50
8 PANASIUK PRZEMYSŁAW 1 K-12-245 G 8,07,40 1145.41 14.73 40- 4- 3 88.960 9.870 93.58
9 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-12-587 G 8,06,03 1140.96 16.57 40- 8- 3 86.770 9.850 92.66
10 ŁUKASIEWICZ JERZY 1 K-12-301 G 8,06,13 1139.65 18.42 3 < 12> 86.860 9.830 91.74
11 SAWCZUK DANIEL 1 PL-391-13-9805 G 8,08,11 1139.25 20.26 35- 6- 3 89.070 9.810 90.83
12 ŁUKASIEWICZ JERZY 1 PL-12-012-862 G 8,06,23 1137.16 22.10 4 < 15> 86.860 0.000 89.91
13 MENDRYCKI WIKTOR 1 PL-K-11-336 G 8,11,53 1131.61 23.94 26- 17- 3 92.660 9.780 88.99
14 KALINOWSKI WPJCIECH 1 0391-11-1636 G 7,54,26 1126.44 25.78 2 < 21> 72.580 9.760 88.07
15 ŁUKASIEWICZ JERZY 1 K-13-420 G 8,07,10 1125.62 27.62 5 < 19> 86.860 0.000 87.16
16 OGÓREK TADEUSZ 1 K-2013-319 G 7,48,01 1125.37 29.47 4 < 50> 65.290 0.000 86.24
17 SAWCZUK DANIEL 1 PL-391-10-6517 G 8,09,18 1123.20 31.31 2 < 20> 89.070 9.700 85.32
18 MENDRYCKI WIKTOR 1 PL-010-09-6914 G 8,12,33 1122.47 33.15 2 < 32> 92.660 9.690 84.40
19 ŁUKASIEWICZ JERZY 1 K-13-434 G 8,07,24 1122.22 34.99 6 < 53> 86.860 0.000 83.49
20 SAWCZUK DANIEL 1 PL-385-12-4895 G 8,09,24 1121.79 36.83 3 < 22> 89.070 9.650 82.57
21 KALINOWSKI WPJCIECH 1 0391-11-1299 G 7,54,46 1120.64 38.67 3 < 25> 72.580 9.630 81.65
22 SAWCZUK DANIEL 1 PL-385-12-12789 G 8,10,13 1110.37 40.52 4 < 27> 89.070 0.000 80.73
23 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 PL-010-2010-18910 G 8,08,01 1107.97 42.36 2 < 24> 86.440 9.590 79.82
24 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-2011-778 G 8,08,07 1106.55 44.20 3 < 28> 86.440 9.570 78.90
25 KALINOWSKI WPJCIECH 1 0385-12-15583 G 7,55,37 1106.12 46.04 4 < 26> 72.580 0.000 77.98
26 KALINOWSKI WPJCIECH 1 0385-12-15572 G 7,55,38 1105.84 47.88 5 < 35> 72.580 0.000 77.06
27 SAWCZUK DANIEL 1 PL-391-10-6590 G 8,10,38 1104.63 49.72 5 < 29> 89.070 0.000 76.15
28 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 PL-010-2009-5274 G 8,08,16 1104.43 51.57 4 < 51> 86.440 0.000 75.23
29 SAWCZUK DANIEL 1 PL-391-13-9810 G 8,10,49 1102.12 53.41 6 89.070 0.000 74.31
30 HYNDZA TADEUSZ 1 K-275-13 G 8,09,04 1097.30 55.25 18- 3- 3 86.760 9.460 73.39
31 PANASIUK PRZEMYSŁAW 1 K-13-1064 G 8,11,26 1092.43 57.09 2 < 47> 88.960 9.440 72.48
32 MENDRYCKI WIKTOR 1 PL-010-08-1879 G 8,15,34 1082.90 58.93 3 < 34> 92.660 9.430 71.56
33 JADCZUK MICHAŁ 1 PL-02-13-1106 G 8,23,03 1082.00 60.77 15- 5- 3 100.680 9.410 70.64
34 MENDRYCKI WIKTOR 1 PL-K-11-314 G 8,15,43 1081.00 62.62 4 < 36> 92.660 0.000 69.72
35 KALINOWSKI WPJCIECH 1 0391-10-7631 G 7,57,43 1071.82 64.46 6 < 60> 72.580 0.000 68.81
36 MENDRYCKI WIKTOR 1 PL-384-13-2720 G 8,16,40 1069.15 66.30 5 < 37> 92.660 0.000 67.89
37 MENDRYCKI WIKTOR 1 PL-391-10-5010 G 8,16,43 1068.54 68.14 6 < 40> 92.660 0.000 66.97
38 GODEBSKI LEON 1 0391-13-9644 G 8,11,08 1058.63 69.98 33- 8- 3 85.890 9.310 66.06
39 PIETUCHOWSKI STANISŁAW 1 PL-012-11-5167 G 8,58,54 1053.45 71.82 25- 2- 2 135.790 9.300 65.14
40 MENDRYCKI WIKTOR 1 PL-K-12-884 G 8,18,38 1045.43 73.66 7 < 52> 92.660 0.000 64.22
41 GODEBSKI LEON 1 0391-13-9629 G 8,12,26 1041.93 75.51 2 < 46> 85.890 9.260 63.30
42 FURMANEK STANISŁAW 1 PL-012-11-4415 G 8,59,53 1038.70 77.35 48- 5- 3 134.910 9.240 62.39
43 JADCZUK MICHAŁ 1 PL-010-09-6757 G 8,27,20 1034.38 79.19 2 < 58> 100.680 9.220 61.47
44 OLSZEWSKI MARIUSZ 1 012-11-5124 G 9,01,06 1031.96 81.03 18- 2- 2 135.290 9.200 60.55
45 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 PL-0391-11-1096 G 8,14,36 1025.65 82.87 2 < 48> 86.770 9.190 59.63
46 GODEBSKI LEON 1 0391-13-9631 G 8,13,55 1023.52 84.71 3 < 87> 85.890 9.170 58.72
47 PANASIUK PRZEMYSŁAW 1 PL-0430-10-1817 G 8,17,03 1021.94 86.56 3 < 82> 88.960 9.150 57.80
48 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 PL-010-09-17335 G 8,15,08 1019.23 88.40 3 < 49> 86.770 9.130 56.88
49 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 PL-012-11-1454 G 8,15,19 1017.03 90.24 4 < 56> 86.770 0.000 55.96
50 OGÓREK TADEUSZ 1 PL-385-2005-2206 G 7,54,12 1016.98 92.08 5 65.290 0.000 55.05
51 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 PL-010-2010-18912 G 8,15,39 1009.22 93.92 5 < 68> 86.440 0.000 54.13
52 MENDRYCKI WIKTOR 1 PL-391-10-5888 G 8,22,51 997.95 95.76 8 < 55> 92.660 0.000 53.21
53 ŁUKASIEWICZ JERZY 1 K-13-423 G 8,17,10 996.48 97.61 7 < 54> 86.860 0.000 52.29
54 ŁUKASIEWICZ JERZY 1 PL-12-012-7205 G 8,17,16 995.34 99.45 8 < 65> 86.860 0.000 51.38
55 MENDRYCKI WIKTOR 1 PL-K-12-835 G 8,23,06 995.27 101.29 9 < 76> 92.660 0.000 50.46
56 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-11-631 G 8,17,25 992.60 103.13 5 < 57> 86.770 0.000 49.54
57 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 PL-0391-10-6018 G 8,17,32 991.28 104.97 6 < 62> 86.770 0.000 48.62
58 JADCZUK MICHAŁ 1 RO-08-823252 G 8,32,06 986.09 106.81 3 < 64> 100.680 8.940 47.71
59 MAKARUK MIROSŁAW 1 PL-010-13-9196 G 8,09,27 982.88 108.66 25- 5- 3 78.090 8.930 46.79
60 KALINOWSKI WPJCIECH 1 0385-13-13320 G 8,03,52 982.58 110.50 7 < 63> 72.580 0.000 45.87
61 PIETUCHOWSKI JERZY 1 PL-12-012-3782 G 9,07,39 981.84 112.34 37- 4- 3 135.150 8.890 44.95
62 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-12-540 G 8,18,31 980.27 114.18 7 < 97> 86.770 0.000 44.04
63 KALINOWSKI WPJCIECH 1 0391-11-1629 G 8,04,06 979.49 116.02 8 < 70> 72.580 0.000 43.12
64 JADCZUK MICHAŁ 1 PL-0391-10-7408 G 8,32,50 979.06 117.86 4 < 69> 100.680 0.000 42.20
65 ŁUKASIEWICZ JERZY 1 K-13-430 G 8,19,16 973.04 119.71 9 < 66> 86.860 0.000 41.28
66 ŁUKASIEWICZ JERZY 1 K-13-408 G 8,20,12 962.97 121.55 10 < 77> 86.860 0.000 40.37
67 HYNDZA TADEUSZ 1 K-1407-11 G 8,20,56 954.11 123.39 2 < 98> 86.760 8.780 39.45
68 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-2012-629 G 8,20,56 950.59 125.23 6 < 71> 86.440 0.000 38.53
69 JADCZUK MICHAŁ 1 PL-0391-10-7402 G 8,36,22 946.54 127.07 5 100.680 0.000 37.61
70 KALINOWSKI WPJCIECH 1 0385-12-13845 G 8,07,00 942.60 128.91 9 < 84> 72.580 0.000 36.70
71 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-2011-717 G 8,21,43 942.47 130.76 7 < 92> 86.440 0.000 35.78
72 MAKARUK MIROSŁAW 1 PL-K-12-771 G 8,13,13 938.39 132.60 2 < 94> 78.090 8.690 34.86
73 FURMANEK STANISŁAW 1 PL-2013-883 G 9,14,20 934.71 134.44 2 < 75> 134.910 8.670 33.94
74 OLSZEWSKI MARIUSZ 1 K-12-1020 G 9,14,57 933.36 136.28 2 135.290 8.650 33.03
75 FURMANEK STANISŁAW 1 PL-2013-860 G 9,15,43 925.84 138.12 3 < 95> 134.910 8.630 32.11
76 MENDRYCKI WIKTOR 1 PL-K-12-848 G 8,30,15 924.29 139.96 10 < 78> 92.660 0.000 31.19
77 ŁUKASIEWICZ JERZY 1 PL-12-043-5803 G 8,24,28 919.48 141.80 11 < 83> 86.860 0.000 30.28
78 MENDRYCKI WIKTOR 1 PL-K-11-334 G 8,31,19 914.56 143.65 11 < 79> 92.660 0.000 29.36
79 MENDRYCKI WIKTOR 1 PL-K-12-1571 G 8,31,22 914.11 145.49 12 < 80> 92.660 0.000 28.44
80 MENDRYCKI WIKTOR 1 PL-K-11-753 G 8,32,34 903.41 147.33 13 < 85> 92.660 0.000 27.52
81 JACKOWSKI JANUSZ 1 K-13-911 G 9,20,04 901.27 149.17 27- 1- 1 135.250 8.520 26.61
82 PANASIUK PRZEMYSŁAW 1 K-12-217 G 8,28,59 898.74 151.01 4 88.960 0.000 25.69
83 ŁUKASIEWICZ JERZY 1 K-12-498 G 8,28,04 885.72 152.85 12 86.860 0.000 24.77
84 KALINOWSKI WPJCIECH 1 0391-11-1635 G 8,11,59 885.30 154.70 10 < 86> 72.580 0.000 23.85
85 MENDRYCKI WIKTOR 1 PL-K-12-820 G 8,34,42 885.01 156.54 14 < 91> 92.660 0.000 22.94
86 KALINOWSKI WPJCIECH 1 0391-11-1634 G 8,12,28 880.11 158.38 11 < 96> 72.580 0.000 22.02
87 GODEBSKI LEON 1 0385-13-4945 G 8,29,06 866.70 160.22 4 < 88> 85.890 0.000 21.10
88 GODEBSKI LEON 1 0391-13-9642 G 8,29,09 866.26 162.06 5 < 89> 85.890 0.000 20.18
89 GODEBSKI LEON 1 0420-13-262 G 8,29,10 866.12 163.90 6 < 90> 85.890 0.000 19.27
90 GODEBSKI LEON 1 0391-13-9641 G 8,29,12 865.83 165.75 7 < 102> 85.890 0.000 18.35
91 MENDRYCKI WIKTOR 1 PL-K-12-840 G 8,37,05 865.31 167.59 15 < 105> 92.660 0.000 17.43
92 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 PL-010-2010-18906 G 8,29,58 864.69 169.43 8 < 104> 86.440 0.000 16.51
93 PIETUCHOWSKI STANISŁAW 1 PL-012-11-5164 G 9,28,26 857.08 171.27 2 135.790 8.300 15.60
94 MAKARUK MIROSŁAW 1 PL-K-11-1113 G 8,21,22 854.69 173.11 3 < 100> 78.090 8.280 14.68
95 FURMANEK STANISŁAW 1 PL-2013-857 G 9,27,54 854.40 174.95 4 < 99> 134.910 0.000 13.76
96 KALINOWSKI WPJCIECH 1 010-08-1616 G 8,15,15 851.38 176.80 12 < 103> 72.580 0.000 12.84
97 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-12-519 G 8,32,14 848.75 178.64 8 86.770 0.000 11.93
98 HYNDZA TADEUSZ 1 PL-08-12147-09 G 8,32,50 843.70 180.48 3 86.760 8.200 11.01
99 FURMANEK STANISŁAW 1 PL-2012-1142 G 9,30,56 838.30 182.32 5 134.910 0.000 10.09
100 MAKARUK MIROSŁAW 1 PL-K-11-1116 G 8,23,18 836.98 184.16 4 < 101> 78.090 0.000 9.17
101 MAKARUK MIROSŁAW 1 PL-0208-11-5506 G 8,23,45 832.96 186.00 5 78.090 0.000 8.26
102 GODEBSKI LEON 1 0391-13-9645 G 8,33,08 832.81 187.85 8 85.890 0.000 7.34
103 KALINOWSKI WPJCIECH 1 0391-11-1292 G 8,17,51 826.18 189.69 13 72.580 0.000 6.42
104 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 PL-010-2010-18925 G 8,35,01 823.11 191.53 9 86.440 0.000 5.50
105 MENDRYCKI WIKTOR 1 PL-K-13-109 G 8,42,37 822.79 193.37 16 < 109> 92.660 0.000 4.59
106 PIETUCHOWSKI JERZY 1 PL-12-012-3793 G 9,34,35 821.17 195.21 2 < 107> 135.150 8.060 3.67
107 PIETUCHOWSKI JERZY 1 PL-12-012-3783 G 9,34,49 820.00 197.05 3 < 108> 135.150 8.040 2.75
108 PIETUCHOWSKI JERZY 1 K-2012-186 G 9,35,36 816.12 198.90 4 135.150 0.000 1.83
109 MENDRYCKI WIKTOR 1 PL-K-13-124 G 8,43,48 814.24 200.74 17 92.660 0.000 0.92
-------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
110 PIETUCHOWSKI STANISŁAW 1 PL-0216-10-339 G 9,36,55 813.52 0.00 3 135.790 0.000
111 OLSZEWSKI MARIUSZ 1 K-12-1002 G 9,36,23 813.12 0.00 3 135.290 0.000
112 PIETUCHOWSKI STANISŁAW 1 K-13-640 G 9,37,10 812.30 0.00 4 135.790 0.000
113 MENDRYCKI WIKTOR 1 PL-K-13-122 G 8,44,29 809.38 0.00 18 92.660 0.000
114 FURMANEK STANISŁAW 1 PL-012-11-4428 G 9,36,47 808.89 0.00 6 134.910 0.000
115 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-12-575 G 8,37,59 803.55 0.00 9 86.770 0.000
116 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-12-507 G 8,38,07 802.56 0.00 10 86.770 0.000
117 MAKARUK MIROSŁAW 1 PL-K-12-793 G 8,27,49 798.33 0.00 6 78.090 0.000
118 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-2011-780 G 8,38,24 797.42 0.00 10 86.440 0.000
119 MAKARUK MIROSŁAW 1 PL-K-11-1102 G 8,28,17 794.54 0.00 7 78.090 0.000
120 PANASIUK PRZEMYSŁAW 1 PL-0161-13-7396 8,42,39 789.70 0.00 5 88.960 0.000
121 PIETUCHOWSKI JERZY 1 PL-11-004-3904 G 9,41,17 789.04 0.00 5 135.150 0.000
122 OGÓREK TADEUSZ 1 K-2011-242 G 8,12,47 788.69 0.00 6 65.290 0.000
123 PANASIUK PRZEMYSŁAW 1 K-13-1052 G 8,43,13 785.75 0.00 6 88.960 0.000
124 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 PL-010-2009-5228 G 8,40,27 782.62 0.00 11 86.440 0.000