Lista konkursowa
Lista konkursowa nr 1.
z lotu RÓŻAN, w dniu 04.08.13
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĽCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | Szwaj. |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+------------+
1 JACKOWSKI JANUSZ 1 K-2013-939 G 8,13,22 847.60 1.98 24- 7- 3 138.470 20.000 100.00
2 JACKOWSKI JANUSZ 1 K-2013-947 G 8,13,25 847.34 3.97 2 < 6> 138.470 19.960 99.01
3 FURMANEK STANISŁAW 1 K-POD-13-9004 G 8,14,00 842.26 5.95 34- 5- 3 138.130 19.920 98.02
4 OLSZEWSKI MARIUSZ 1 K-13-474 G 8,14,33 841.69 7.94 37- 3- 3 138.500 19.880 97.03
5 FURMANEK STANISŁAW 1 K-13-885 G 8,14,13 841.15 9.92 2 < 11> 138.130 19.840 96.04
6 JACKOWSKI JANUSZ 1 K-2013-914 G 8,16,35 831.24 11.90 3 < 59> 138.470 19.800 95.05
7 OLSZEWSKI MARIUSZ 1 K-13-476 G 8,17,22 827.52 13.89 2 < 8> 138.500 19.760 94.06
8 OLSZEWSKI MARIUSZ 1 K-13-468 G 8,17,51 825.14 15.87 3 138.500 19.720 93.07
9 PANASIUK PRZEMYSŁAW 1 K-13-1074 G 7,23,24 815.26 17.86 16- 5- 3 92.450 19.680 92.08
10 GODEBSKI LEON 1 0391-2013-9632 G 7,20,12 811.25 19.84 32- 15- 3 89.400 19.640 91.09
11 FURMANEK STANISŁAW 1 K-POD-13-9007 G 8,20,52 808.41 21.83 3 < 12> 138.130 19.600 90.10
12 FURMANEK STANISŁAW 1 K-13-853 G 8,21,03 807.54 23.81 4 < 30> 138.130 0.000 89.11
13 ŁUKASIEWICZ JERZY 1 K-13-423 G 7,22,16 804.96 25.79 19- 4- 3 90.370 19.520 88.12
14 ŁUKASIEWICZ JERZY 1 PL-0385-13-1369 7,22,45 801.51 27.78 2 < 34> 90.370 19.480 87.13
15 PANASIUK PRZEMYSŁAW 1 K-13-1069 G 7,25,31 800.32 29.76 2 < 25> 92.450 19.440 86.14
16 KOWALCZUK KRZYSZTOF 1 0161-13-7316 G 7,26,14 795.38 31.75 29- 10- 3 92.450 19.400 85.15
17 PIETUCHOWSKI JERZY 1 K-13-266 G 8,24,32 792.86 33.73 25- 6- 3 138.380 19.360 84.16
18 PIETUCHOWSKI JERZY 1 K-13-232 G 8,24,36 792.55 35.71 2 < 19> 138.380 19.320 83.17
19 PIETUCHOWSKI JERZY 1 K-13-217 G 8,24,41 792.18 37.70 3 < 20> 138.380 19.280 82.18
20 PIETUCHOWSKI JERZY 1 K-13-257 G 8,24,48 791.65 39.68 4 < 21> 138.380 0.000 81.19
21 PIETUCHOWSKI JERZY 1 K-13-255 G 8,24,52 791.35 41.67 5 < 22> 138.380 0.000 80.20
22 PIETUCHOWSKI JERZY 1 K-13-252 G 8,24,55 791.12 43.65 6 138.380 0.000 79.21
23 KOWALCZUK KRZYSZTOF 1 0161-13-7322 G 7,27,10 789.05 45.63 2 < 47> 92.450 19.120 78.22
24 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-13-835 G 7,24,50 786.18 47.62 32- 13- 3 90.280 19.080 77.23
25 PANASIUK PRZEMYSŁAW 1 K-13-1066 G 7,29,09 775.91 49.60 3 < 43> 92.450 19.040 76.24
26 OGÓREK TADEUSZ 1 K-13-308 G 6,59,02 772.18 51.59 44- 8- 3 68.750 19.000 75.25
27 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 PL-0391-13-9619 7,27,12 770.31 53.57 2 < 29> 90.280 18.960 74.26
28 MAKARUK MIROSŁAW 1 K-13-682 G 7,16,27 765.34 55.56 13- 2- 2 81.470 18.920 73.27
29 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-13-833 G 7,28,01 764.98 57.54 3 < 31> 90.280 18.880 72.28
30 FURMANEK STANISŁAW 1 K-13-883 G 8,30,40 764.56 59.52 5 138.130 0.000 71.29
31 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-13-808 G 7,28,14 763.58 61.51 4 < 52> 90.280 0.000 70.30
32 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-13-556 7,27,51 762.92 63.49 38- 11- 3 89.910 18.760 69.31
33 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-13-515 G 7,27,54 762.60 65.48 2 < 35> 89.910 18.720 68.32
34 ŁUKASIEWICZ JERZY 1 K-13-430 G 7,28,32 762.40 67.46 3 < 37> 90.370 18.680 67.33
35 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-13-600 7,27,57 762.27 69.44 3 < 36> 89.910 18.640 66.34
36 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-13-599 7,28,00 761.95 71.43 4 < 42> 89.910 0.000 65.35
37 ŁUKASIEWICZ JERZY 1 K-13-357 7,28,39 761.65 73.41 4 90.370 0.000 64.36
38 GODEBSKI LEON 1 0391-2013-9633 G 7,28,46 752.74 75.40 2 < 39> 89.400 18.520 63.37
39 GODEBSKI LEON 1 0391-2013-9645 G 7,29,00 751.26 77.38 3 < 40> 89.400 18.480 62.38
40 GODEBSKI LEON 1 0420-2013-1170 G 7,29,12 7:43:15 79.37 4 < 41> 89.400 0.000 61.39
41 GODEBSKI LEON 1 0391-2013-9642 G 7,29,22 7:43:25 81.35 5 < 44> 89.400 0.000 60.40
42 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-13-519 G 7,30,16 7:43:38 83.33 5 < 45> 89.910 0.000 59.41
43 PANASIUK PRZEMYSŁAW 1 K-13-1058 G 7,33,41 7:43:40 85.32 4 < 95> 92.450 0.000 58.42
44 GODEBSKI LEON 1 0384-2013-2719 7,29,38 7:43:41 87.30 6 < 61> 89.400 0.000 57.43
45 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-13-529 G 7,30,25 7:43:47 89.29 6 < 46> 89.910 0.000 56.44
46 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-13-536 G 7,30,43 7:44:05 91.27 7 < 68> 89.910 0.000 55.45
47 KOWALCZUK KRZYSZTOF 1 0161-13-7323 G 7,34,07 7:44:06 93.25 3 < 50> 92.450 18.160 54.46
48 WYSOCKI ZBIGNIEW 1 K-2013-1888 G 7,17,43 7:44:20 95.24 21- 8- 3 79.970 18.120 53.47
49 WYSOCKI ZBIGNIEW 1 K-2013-1891 G 7,17,47 7:44:25 97.22 2 < 53> 79.970 18.080 52.48
50 KOWALCZUK KRZYSZTOF 1 0161-13-7321 G 7,34,37 7:44:36 99.21 4 < 51> 92.450 0.000 51.49
51 KOWALCZUK KRZYSZTOF 1 0161-13-7324 G 7,35,01 7:45:00 101.19 5 < 55> 92.450 0.000 50.50
52 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-13-820 G 7,32,19 7:45:12 103.17 5 < 54> 90.280 0.000 49.50
53 WYSOCKI ZBIGNIEW 1 K-2013-1802 G 7,18,38 7:45:16 105.16 3 < 75> 79.970 17.920 48.51
54 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-13-847 G 7,32,47 7:45:40 107.14 6 < 57> 90.280 0.000 47.52
55 KOWALCZUK KRZYSZTOF 1 0161-13-7305 G 7,36,38 7:46:37 109.13 6 < 56> 92.450 0.000 46.53
56 KOWALCZUK KRZYSZTOF 1 0161-13-7332 G 7,37,16 7:47:15 111.11 7 < 74> 92.450 0.000 45.54
57 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-13-804 G 7,35,35 7:48:28 113.10 7 < 58> 90.280 0.000 44.55
58 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 PL-0391-13-9613 7,35,36 7:48:29 115.08 8 < 71> 90.280 0.000 43.56
59 JACKOWSKI JANUSZ 1 K-2013-911 G 8,40,33 7:49:11 117.06 4 < 63> 138.470 0.000 42.57
60 OGÓREK TADEUSZ 1 K-13-350 G 7,11,06 7:52:41 119.05 2 < 83> 68.750 17.640 41.58
61 GODEBSKI LEON 1 0391-2013-9640 G 7,41,38 7:55:41 121.03 7 < 62> 89.400 0.000 40.59
62 GODEBSKI LEON 1 0391-2013-9637 G 7,41,53 7:55:56 123.02 8 < 65> 89.400 0.000 39.60
63 JACKOWSKI JANUSZ 1 K-2013-925 G 8,47,20 7:55:58 125.00 5 < 64> 138.470 0.000 38.61
64 JACKOWSKI JANUSZ 1 K-2013-916 G 8,47,24 7:56:02 126.98 6 < 78> 138.470 0.000 37.62
65 GODEBSKI LEON 1 0391-2013-9641 G 7,42,05 7:56:08 128.97 9 < 66> 89.400 0.000 36.63
66 GODEBSKI LEON 1 0391-2013-9624 G 7,42,16 7:56:19 130.95 10 < 67> 89.400 0.000 35.64
67 GODEBSKI LEON 1 0420-2013-262 G 7,42,57 7:57:00 132.94 11 < 80> 89.400 0.000 34.65
68 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-13-572 7,55,24 8:08:46 134.92 8 < 69> 89.910 0.000 33.66
69 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-13-589 7,55,31 8:08:53 136.90 9 < 73> 89.910 0.000 32.67
70 MAKARUK MIROSŁAW 1 PL-0343-13-726 G 7,48,07 8:12:44 138.89 2 81.470 17.240 31.68
71 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-13-1349 G 8,03,40 8:16:33 140.87 9 < 76> 90.280 0.000 30.69
72 HYNDZA TADEUSZ 1 K-13-351 G 8,04,11 8:17:05 142.86 19- 3- 3 90.270 17.160 29.70
73 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-13-593 8,03,53 8:17:16 144.84 10 < 92> 89.910 0.000 28.71
74 KOWALCZUK KRZYSZTOF 1 0161-13-7306 G 8,07,32 8:17:31 146.83 8 < 87> 92.450 0.000 27.72
75 WYSOCKI ZBIGNIEW 1 K-2013-1883 G 7,51,12 8:17:50 148.81 4 < 86> 79.970 0.000 26.73
76 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-13-829 G 8,06,02 8:18:55 150.79 10 < 79> 90.280 0.000 25.74
77 HYNDZA TADEUSZ 1 K-13-352 G 8,07,42 8:20:35 152.78 2 < 82> 90.270 16.960 24.75
78 JACKOWSKI JANUSZ 1 K-2013-961 G 9,13,29 8:22:07 154.76 7 138.470 0.000 23.76
79 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-13-814 G 8,09,43 8:22:36 156.75 11 < 85> 90.280 0.000 22.77
80 GODEBSKI LEON 1 K-13-732 G 8,08,41 8:22:44 158.73 12 < 81> 89.400 0.000 21.78
81 GODEBSKI LEON 1 0391-2013-9622 G 8,09,06 8:23:09 160.71 13 < 93> 89.400 0.000 20.79
82 HYNDZA TADEUSZ 1 K-13-274 G 8,11,09 8:24:02 162.70 3 90.270 16.760 19.80
83 OGÓREK TADEUSZ 1 K-13-346 G 7,42,41 8:24:16 164.68 3 < 84> 68.750 16.720 18.81
84 OGÓREK TADEUSZ 1 K-13-327 G 7,43,39 8:25:14 166.67 4 < 90> 68.750 0.000 17.82
85 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 PL-0391-13-9604 G 8,13,00 8:25:53 168.65 12 < 99> 90.280 0.000 16.83
86 WYSOCKI ZBIGNIEW 1 K-2013-1820 G 7,59,25 8:26:02 170.63 5 < 88> 79.970 0.000 15.84
87 KOWALCZUK KRZYSZTOF 1 0161-13-7320 G 8,16,29 8:26:28 172.62 9 < 100> 92.450 0.000 14.85
88 WYSOCKI ZBIGNIEW 1 K-2013-1807 G 8,00,23 8:27:01 174.60 6 < 97> 79.970 0.000 13.86
89 MENDRYCKI WIKTOR 1 K-13-108 G 8,23,44 8:28:47 176.59 17- 1- 1 96.150 16.480 12.87
90 OGÓREK TADEUSZ 1 K-13-314 G 7,47,17 8:28:52 178.57 5 < 91> 68.750 0.000 11.88
91 OGÓREK TADEUSZ 1 K-13-324 G 7,47,21 8:28:56 180.56 6 < 96> 68.750 0.000 10.89
92 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-13-534 G 8,15,52 8:29:14 182.54 11 89.910 0.000 9.90
93 GODEBSKI LEON 1 0420-2013-1173 G 8,15,30 8:29:33 184.52 14 < 94> 89.400 0.000 8.91
94 GODEBSKI LEON 1 0391-2013-9634 G 8,15,32 8:29:35 186.51 15 89.400 0.000 7.92
95 PANASIUK PRZEMYSŁAW 1 K-13-1063 G 8,20,27 8:30:26 188.49 5 92.450 0.000 6.93
96 OGÓREK TADEUSZ 1 K-13-303 G 7,51,05 8:32:40 190.48 7 < 101> 68.750 0.000 5.94
97 WYSOCKI ZBIGNIEW 1 K-2013-1886 G 8,06,29 8:33:07 192.46 7 < 98> 79.970 0.000 4.95
98 WYSOCKI ZBIGNIEW 1 K-2013-1821 G 8,08,00 8:34:38 194.44 8 79.970 0.000 3.96
99 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-13-838 G 8,22,16 8:35:09 196.43 13 90.280 0.000 2.97
100 KOWALCZUK KRZYSZTOF 1 0161-13-7303 G 8,28,31 8:38:30 198.41 10 92.450 0.000 1.98
101 OGÓREK TADEUSZ 1 K-13-306 G 8,00,04 8:41:39 200.40 8 68.750 0.000 0.99
-------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
D O B R Y L O T !
------------------