Lista konkursowa
Lista konkursowa nr 1.
z lotu PRZASNYSZ, w dniu 18.08.12
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĽCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | Szwaj. |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 ŁUKASIEWICZ JERZY 1 PL-12-461-2633 9,23,55 1054.56 1.90 14- 4- 3 135.950 20.000 100.00
2 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-2012-543 G 9,24,52 1049.62 3.80 42- 14- 3 136.310 19.960 99.06
3 ŁUKASIEWICZ JERZY 1 K-12-333 G 9,24,54 1046.57 5.69 2 < 65> 135.950 19.920 98.11
4 KOWALCZYK KRZYSZTOF 1 PL-0391-12-9799 G 9,27,39 1037.54 7.59 26- 9- 3 137.630 19.890 97.17
5 KOWALCZYK KRZYSZTOF 1 PL-0391-12-9797 G 9,27,57 1035.20 9.49 2 < 18> 137.630 19.850 96.23
6 MAKARUK MIROSŁAW 1 PL-K-12-197 G 9,14,58 1027.29 11.39 17- 6- 3 123.240 19.810 95.28
7 MARKIEWICZ EUGENIUSZ 1 PL-K-12-716 G 9,53,19 1026.30 13.28 28- 15- 3 162.480 19.770 94.34
8 JADCZUK MICHAŁ 1 K-2012-914 G 9,38,59 1025.68 15.18 8- 4- 3 147.680 19.730 93.40
9 JADCZUK MICHAŁ 1 K-2012-933 G 9,39,02 1025.32 17.08 2 < 34> 147.680 19.700 92.45
10 MENDRYCKI WIKTOR 1 K-12-828 G 9,33,20 1017.54 18.98 33- 7- 3 140.760 19.660 91.51
11 RACZYŃSKI JAN 1 PL-0391-2012-9504 9,37,48 1014.08 20.87 23- 8- 3 144.810 19.620 90.57
12 RACZYŃSKI JAN 1 K-2012-189* 9,37,50 1013.84 22.77 2 < 13> 144.810 19.580 89.62
13 RACZYŃSKI JAN 1 PL-385-2012-11049 9,39,54 999.38 24.67 3 < 37> 144.810 19.540 88.68
14 MARKIEWICZ EUGENIUSZ 1 PL-K-12-711 G 9,57,51 997.73 26.57 2 < 15> 162.480 19.500 87.74
15 MARKIEWICZ EUGENIUSZ 1 PL-K-12-722 G 9,58,15 995.28 28.46 3 < 17> 162.480 19.470 86.79
16 PANASIUK PRZEMYSAW 1 K-12-219 G 9,33,09 994.35 30.36 43- 5- 3 137.370 19.430 85.85
17 MARKIEWICZ EUGENIUSZ 1 PL-K-12-715 G 9,58,38 992.95 32.26 4 < 26> 162.480 0.000 84.91
18 KOWALCZYK KRZYSZTOF 1 K-12-1453 G 9,33,43 992.17 34.16 3 < 23> 137.630 19.350 83.96
19 WYSOCKI ZBIGNIEW 1 PL-K-12-006 G 9,17,09 990.75 36.05 22- 5- 3 121.020 19.310 83.02
20 WYSOCKI ZBIGNIEW 1 PL-K-12-018 G 9,17,13 990.21 37.95 2 < 21> 121.020 19.280 82.08
21 WYSOCKI ZBIGNIEW 1 PL-K-12-012 G 9,17,17 989.67 39.85 3 < 30> 121.020 19.240 81.13
22 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-2012-655 G 9,30,35 988.03 41.75 36- 8- 3 133.960 19.200 80.19
23 KOWALCZYK KRZYSZTOF 1 K-12-1460 G 9,34,35 986.01 43.64 4 < 29> 137.630 0.000 79.25
24 MAKARUK MIROSŁAW 1 PL-K-12-768 G 9,20,08 984.87 45.54 2 < 68> 123.240 19.120 78.30
25 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-2012-611 G 9,31,25 981.99 47.44 2 < 28> 133.960 19.090 77.36
26 MARKIEWICZ EUGENIUSZ 1 PL-K-12-717 G 10,02,59 967.24 49.34 5 < 27> 162.480 0.000 76.42
27 MARKIEWICZ EUGENIUSZ 1 PL-K-12-728 G 10,03,28 964.46 51.23 6 < 32> 162.480 0.000 75.47
28 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-2012-682 9,34,15 962.01 53.13 3 < 39> 133.960 18.970 74.53
29 KOWALCZYK KRZYSZTOF 1 K-12-1451 G 9,38,20 960.21 55.03 5 < 92> 137.630 0.000 73.58
30 WYSOCKI ZBIGNIEW 1 PL-K-12-020 G 9,21,54 953.66 56.93 4 < 31> 121.020 0.000 72.64
31 WYSOCKI ZBIGNIEW 1 PL-K-12-005 G 9,21,57 953.29 58.82 5 121.020 0.000 71.70
32 MARKIEWICZ EUGENIUSZ 1 PL-K-12-702 G 10,07,29 942.00 60.72 7 < 44> 162.480 0.000 70.75
33 MENDRYCKI WIKTOR 1 K-12-814 G 9,45,30 935.28 62.62 2 < 36> 140.760 18.780 69.81
34 JADCZUK MICHAŁ 1 K-2012-993 9,53,12 933.50 64.52 3 < 83> 147.680 18.740 68.87
35 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-2012-587 9,41,15 932.03 66.41 2 < 42> 136.310 18.700 67.92
36 MENDRYCKI WIKTOR 1 K-12-1579 9,46,05 931.67 68.31 3 < 70> 140.760 18.670 66.98
37 RACZYŃSKI JAN 1 K-2012-419 G 9,51,42 924.12 70.21 4 < 38> 144.810 0.000 66.04
38 RACZYŃSKI JAN 1 K-2012-402 G 9,51,44 923.93 72.11 5 < 40> 144.810 0.000 65.09
39 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-2012-668 9,41,39 913.47 74.00 4 < 74> 133.960 0.000 64.15
40 RACZYŃSKI JAN 1 K-2012-417 G 9,54,33 907.62 75.90 6 < 69> 144.810 0.000 63.21
41 JACKOWSKI JANUSZ 1 K-2012-1369 G 10,26,15 906.67 77.80 13- 4- 3 173.400 18.480 62.26
42 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-2012-528 G 9,46,11 901.62 79.70 3 < 46> 136.310 18.440 61.32
43 PIETUCHOWSKI STANISŁAW 1 K-2012-1067 G 10,27,53 900.96 81.59 23- 5- 3 173.780 18.400 60.38
44 MARKIEWICZ EUGENIUSZ 1 PL-K-12-726 G 10,15,33 899.92 83.49 8 < 47> 162.480 0.000 59.43
45 PIETUCHOWSKI STANISŁAW 1 K-2012-1062 G 10,28,09 899.72 85.39 2 < 59> 173.780 18.320 58.49
46 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-2012-557 9,46,53 897.47 87.29 4 < 50> 136.310 0.000 57.55
47 MARKIEWICZ EUGENIUSZ 1 PL-K-12-707 G 10,16,03 897.43 89.18 9 < 48> 162.480 0.000 56.60
48 MARKIEWICZ EUGENIUSZ 1 PL-K-12-712 G 10,16,27 895.45 91.08 10 < 49> 162.480 0.000 55.66
49 MARKIEWICZ EUGENIUSZ 1 PL-K-12-705 G 10,17,01 892.67 92.98 11 < 55> 162.480 0.000 54.72
50 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-2012-575 9,47,48 892.08 94.88 5 < 51> 136.310 0.000 53.77
51 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-2012-507 G 9,47,49 891.98 96.77 6 < 58> 136.310 0.000 52.83
52 PANASIUK PRZEMYSAW 1 K-12-205 G 9,51,45 876.36 98.67 2 < 53> 137.370 18.060 51.89
53 PANASIUK PRZEMYSAW 1 K-12-223 G 9,52,17 873.39 100.57 3 < 54> 137.370 18.020 50.94
54 PANASIUK PRZEMYSAW 1 K-12-236 G 9,52,47 870.62 102.47 4 < 56> 137.370 0.000 50.00
55 MARKIEWICZ EUGENIUSZ 1 PL007-12-2223 G 10,22,34 866.25 104.36 12 < 63> 162.480 0.000 49.06
56 PANASIUK PRZEMYSAW 1 K-12-243 G 9,53,38 865.96 106.26 5 137.370 0.000 48.11
57 OGÓREK TADEUSZ 1 PL-K-S-2012-285 G 9,27,02 859.71 108.16 24- 5- 3 113.510 17.870 47.17
58 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-2012-519 G 9,53,50 858.20 110.06 7 < 71> 136.310 0.000 46.23
59 PIETUCHOWSKI STANISŁAW 1 K-2012-1069 G 10,37,40 857.47 111.95 3 < 60> 173.780 17.790 45.28
60 PIETUCHOWSKI STANISŁAW 1 K-2012-1085 G 10,37,57 856.27 113.85 4 < 61> 173.780 0.000 44.34
61 PIETUCHOWSKI STANISŁAW 1 K-2012-1063 G 10,38,26 854.24 115.75 5 173.780 0.000 43.40
62 JACKOWSKI JANUSZ 1 K-2012-1351 G 10,38,34 851.81 117.65 2 < 67> 173.400 17.680 42.45
63 MARKIEWICZ EUGENIUSZ 1 PL-K-12-719 G 10,26,01 850.61 119.54 13 < 91> 162.480 0.000 41.51
64 OGÓREK TADEUSZ 1 PL-K-S-2012-272 G 9,28,29 850.37 121.44 2 < 75> 113.510 17.600 40.57
65 ŁUKASIEWICZ JERZY 1 K-12-315 G 9,55,32 846.87 123.34 3 < 88> 135.950 17.560 39.62
66 OLSZEWSKI MARIUSZ 1 K-2012-1009 G 10,42,35 833.26 125.24 17- 5- 3 172.970 17.520 38.68
67 JACKOWSKI JANUSZ 1 K-2012-1370 G 10,43,30 831.66 127.13 3 < 79> 173.400 17.490 37.74
68 MAKARUK MIROSŁAW 1 PL-K-12-784 G 9,43,15 831.30 129.03 3 < 73> 123.240 17.450 36.79
69 RACZYŃSKI JAN 1 K-2012-432 G 10,09,14 831.13 130.93 7 < 89> 144.810 0.000 35.85
70 MENDRYCKI WIKTOR 1 K-12-1577 10,04,50 828.81 132.83 4 < 101> 140.760 0.000 34.91
71 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-2012-539 G 10,01,39 817.94 134.72 8 < 80> 136.310 0.000 33.96
72 OLSZEWSKI MARIUSZ 1 K-2012-1004 G 10,47,47 812.89 136.62 2 < 77> 172.970 17.300 33.02
73 MAKARUK MIROSŁAW 1 PL-K-12-771 G 9,46,41 812.48 138.52 4 < 81> 123.240 0.000 32.08
74 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-2012-670 9,59,55 812.29 140.42 5 < 84> 133.960 0.000 31.13
75 OGÓREK TADEUSZ 1 PL-K-S-2012-278 G 9,35,09 809.92 142.31 3 < 76> 113.510 17.180 30.19
76 OGÓREK TADEUSZ 1 PL-K-S-2012-271 G 9,35,15 809.34 144.21 4 < 85> 113.510 0.000 29.25
77 OLSZEWSKI MARIUSZ 1 K-2012-1002 G 10,52,06 796.73 146.11 3 < 78> 172.970 17.100 28.30
78 OLSZEWSKI MARIUSZ 1 K-2012-1003 G 10,52,18 796.00 148.01 4 < 82> 172.970 0.000 27.36
79 JACKOWSKI JANUSZ 1 K-2012-1364 G 10,54,36 789.62 149.91 4 173.400 0.000 26.42
80 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-2012-599 10,07,42 789.29 151.80 9 < 86> 136.310 0.000 25.47
81 MAKARUK MIROSŁAW 1 PL-K-12-753 G 9,53,05 779.59 153.70 5 < 96> 123.240 0.000 24.53
82 OLSZEWSKI MARIUSZ 1 K-2012-1030 G 10,58,04 775.42 155.60 5 172.970 0.000 23.58
83 JADCZUK MICHAŁ 1 K-2012-968 10,25,44 774.28 157.50 4 147.680 0.000 22.64
84 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-2012-632 G 10,08,16 773.14 159.39 6 < 90> 133.960 0.000 21.70
85 OGÓREK TADEUSZ 1 PL-K-S-2012-268 G 9,41,55 772.62 161.29 5 113.510 0.000 20.75
86 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-2012-552 10,14,01 761.44 163.19 10 < 93> 136.310 0.000 19.81
87 GODEBSKI LEON 1 385-12-11004 G 10,14,38 752.98 165.09 21- 2- 2 135.260 16.720 18.87
88 ŁUKASIEWICZ JERZY 1 K-12-316 G 10,17,39 10:26:49 166.98 4 135.950 0.000 17.92
89 RACZYŃSKI JAN 1 PL-0391-2012-9543 10,29,42 10:27:03 168.88 8 144.810 0.000 16.98
90 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-2012-671 10,16,42 10:28:31 170.78 7 < 97> 133.960 0.000 16.04
91 MARKIEWICZ EUGENIUSZ 1 PL-K-12-729 G 10,58,35 10:32:22 172.68 14 < 100> 162.480 0.000 15.09
92 KOWALCZYK KRZYSZTOF 1 K-12-1457 G 10,28,32 10:35:27 174.57 6 < 94> 137.630 0.000 14.15
93 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-2012-514 G 10,27,22 10:36:03 176.47 11 < 95> 136.310 0.000 13.21
94 KOWALCZYK KRZYSZTOF 1 K-12-1472 G 10,33,15 10:40:10 178.37 7 < 98> 137.630 0.000 12.26
95 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-2012-566 10,37,48 10:46:29 180.27 12 < 103> 136.310 0.000 11.32
96 MAKARUK MIROSŁAW 1 PL-K-12-767 G 10,21,47 10:47:53 182.16 6 123.240 0.000 10.38
97 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-2012-604 G 10,39,00 10:50:49 184.06 8 133.960 0.000 9.43
98 KOWALCZYK KRZYSZTOF 1 K-12-1456 G 10,44,29 10:51:24 185.96 8 < 99> 137.630 0.000 8.49
99 KOWALCZYK KRZYSZTOF 1 K-12-1462 G 10,45,33 10:52:28 187.86 9 137.630 0.000 7.55
100 MARKIEWICZ EUGENIUSZ 1 PL007-12-2231 G 11,20,57 10:54:44 189.75 15 162.480 0.000 6.60
101 MENDRYCKI WIKTOR 1 K-12-820 G 10,56,14 10:58:59 191.65 5 < 105> 140.760 0.000 5.66
102 GODEBSKI LEON 1 K-12-1798 G 10,54,06 11:04:11 193.55 2 135.260 16.150 4.72
103 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-2012-540 G 10,55,57 11:04:38 195.45 13 < 104> 136.310 0.000 3.77
104 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-2012-1500 11,14,57 11:23:38 197.34 14 136.310 0.000 2.83
105 MENDRYCKI WIKTOR 1 K-12-804 G 11,20,59 11:23:44 199.24 6 < 106> 140.760 0.000 1.89
106 MENDRYCKI WIKTOR 1 K-12-840 G 11,22,53 11:25:38 201.14 7 140.760 0.000 0.94
-------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
107 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-2012-546 G 11,18,38 11:27:19 0.00 15 136.310 0.000
108 PANASIUK PRZEMYSAW 1 K-12-216 G 11,27,17 11:34:33 0.00 6 137.370 0.000
109 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-2012-665 11,27,04 11:38:53 0.00 9 133.960 0.000
110 PANASIUK PRZEMYSAW 1 K-12-225 G 11,41,45 11:49:01 0.00 7 137.370 0.000
111 PANASIUK PRZEMYSAW 1 K-12-234 G 11,42,47 11:50:03 0.00 8 137.370 0.000
112 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-2012-515 G 11,46,26 11:55:07 0.00 16 136.310 0.000
113 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-2012-568 11,46,27 11:55:08 0.00 17 136.310 0.000
114 MAJ MAREK 1 K-12-1595 G 11,50,05 12:15:29 0.00 46- 0- 0 123.770 0.000
115 MAJ MAREK 1 K-12-1647 11,50,08 12:15:32 0.00 2 123.770 0.000
116 MAJ MAREK 1 K-12-1628 G 11,50,09 12:15:33 0.00 3 123.770 0.000
117 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-2012-1491 12,08,47 12:17:28 0.00 18 136.310 0.000
118 MAJ MAREK 1 K-12-1606 G 11,53,23 12:18:47 0.00 4 123.770 0.000
119 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-2012-620 G 12,09,24 12:21:13 0.00 10 133.960 0.000
120 RACZYŃSKI JAN 1 PL-0391-2012-9523 12,27,39 12:25:00 0.00 9 144.810 0.000
121 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-2012-35071 G 12,35,26 12:47:15 0.00 11 133.960 0.000
122 GODEBSKI LEON 1 K-12-882 G 12,45,04 12:55:09 0.00 3 135.260 0.000
123 ŁUKASIEWICZ JERZY 1 K-12-301 G 12,57,54 13:07:04 0.00 5 135.950 0.000
124 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-2012-623 G 13,09,01 13:20:50 0.00 12 133.960 0.000
125 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-2012-639 G 13,12,37 13:24:26 0.00 13 133.960 0.000
126 ŁUKASIEWICZ JERZY 1 K-12-326 G 13,29,45 13:38:55 0.00 6 135.950 0.000
D O B R Y L O T !
------------------