Lista konkursowa
Lista konkursowa nr 1.
z lotu RÓŻAN, w dniu 27.05.00
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĽCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | Szwaj. |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+------------+
1 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 PL-010-2010-18947 G 6,15,25 1219.91 1.90 65- 30- 3 110.300 20.000 100.00
2 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 PL-010-2006-11243 G 6,15,28 1219.23 3.81 2 < 6> 110.300 19.960 99.05
3 MENDRYCKI WIKTOR 1 PL-391-08-1879 G 6,21,19 1216.40 5.71 34- 13- 3 117.160 19.920 98.10
4 MENDRYCKI WIKTOR 1 PL-K-11-322 G 6,21,26 1214.93 7.62 2 < 13> 117.160 19.880 97.14
5 DOLIŃSKI JAN 1 PL-391-10-7379 G 6,16,57 1210.98 9.52 29- 8- 3 111.350 19.850 96.19
6 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 PL-010-2007-5503 G 6,16,34 1204.59 11.43 3 < 7> 110.300 19.810 95.24
7 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 KLUB-2011-759 6,16,36 1204.15 13.33 4 < 8> 110.300 0.000 94.29
8 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 PL-010-2009-5228 G 6,16,42 1202.84 15.24 5 < 9> 110.300 0.000 93.33
9 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 KLUB-2011-708 6,16,43 1202.62 17.14 6 < 10> 110.300 0.000 92.38
10 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 PL-0391-2010-5473 G 6,16,45 1202.18 19.05 7 < 11> 110.300 0.000 91.43
11 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 PL-0391-2011-9965 G 6,17,11 1196.53 20.95 8 < 14> 110.300 0.000 90.48
12 PANASIUK PRZEMYSŁW 1 PL-0430-010-1898 G 6,20,17 1194.96 22.86 27- 5- 3 113.860 19.580 89.52
13 MENDRYCKI WIKTOR 1 PL-K-11-349 6,23,14 1192.67 24.76 3 < 41> 117.160 19.540 88.57
14 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 PL-010-2009-5246 G 6,17,32 1192.00 26.67 9 < 15> 110.300 0.000 87.62
15 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 KLUB-2011-723 6,17,36 1191.15 28.57 10 < 16> 110.300 0.000 86.67
16 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 PL-010-2010-18925 G 6,17,56 1186.87 30.48 11 < 17> 110.300 0.000 85.71
17 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 PL-08-2009-12791 G 6,17,58 1186.45 32.38 12 < 19> 110.300 0.000 84.76
18 DOLIŃSKI JAN 1 PL-391-10-7355 G 6,19,04 1183.74 34.29 2 < 29> 111.350 19.350 83.81
19 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 KLUB-2011-712 6,18,15 1182.84 36.19 13 < 20> 110.300 0.000 82.86
20 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 PL-0391-2011-9981 G 6,18,16 1182.63 38.10 14 < 21> 110.300 0.000 81.90
21 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 KLUB-2011-778 6,18,27 1180.31 40.00 15 < 22> 110.300 0.000 80.95
22 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 PL-010-2010-18930 G 6,18,30 1179.68 41.90 16 < 23> 110.300 0.000 80.00
23 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 PL-010-2006-11227 G 6,18,38 1178.00 43.81 17 < 24> 110.300 0.000 79.05
24 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 PL-010-2007-5582 G 6,18,40 1177.58 45.71 18 < 25> 110.300 0.000 78.10
25 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 KLUB-2011-761 6,18,44 1176.74 47.62 19 < 26> 110.300 0.000 77.14
26 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 PL-0391-2010-5431 G 6,18,45 1176.53 49.52 20 < 27> 110.300 0.000 76.19
27 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 KLUB-2011-1485 6,18,59 1173.61 51.43 21 < 30> 110.300 0.000 75.24
28 RACZYŃSKI JAN 1 K-11-523 G 6,28,11 1172.57 53.33 37- 10- 3 120.990 18.960 74.29
29 DOLIŃSKI JAN 1 PL-07-08-2804 G 6,20,01 1171.90 55.24 3 < 31> 111.350 18.920 73.33
30 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 KLUB-2011-717 6,19,27 1167.81 57.14 22 < 32> 110.300 0.000 72.38
31 DOLIŃSKI JAN 1 PL-391-10-7375 G 6,20,34 1165.16 59.05 4 < 44> 111.350 0.000 71.43
32 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 PL-010-2010-18910 G 6,19,43 1164.53 60.95 23 < 34> 110.300 0.000 70.48
33 RACZYŃSKI JAN 1 K-11-513 G 6,29,10 1161.50 62.86 2 < 35> 120.990 18.770 69.52
34 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 PL-010-2010-18906 G 6,20,36 1153.77 64.76 24 < 70> 110.300 0.000 68.57
35 RACZYŃSKI JAN 1 K-11-510 G 6,29,56 1153.02 66.67 3 < 53> 120.990 18.690 67.62
36 ŁUKASIEWICZ JERZY 1 PL-0385-11-7733 G 6,22,50 1151.04 68.57 24- 7- 3 112.610 18.650 66.67
37 ŁUKASIEWICZ JERZY 1 K-11-946 G 6,22,54 1150.26 70.48 2 < 48> 112.610 18.620 65.71
38 MALCZEWSKI BOLESŁAW 1 PL-010-08-1072 G 6,22,05 1149.84 72.38 26- 4- 3 111.630 18.580 64.76
39 JADCZUK MICHAŁ 1 PL-010-09-6757 G 6,32,48 1148.61 74.29 28- 7- 3 123.820 18.540 63.81
40 JADCZUK MICHAŁ 1 PL-010-09-6763 G 6,32,55 1147.37 76.19 2 < 43> 123.820 18.500 62.86
41 MENDRYCKI WIKTOR 1 PL-K-11-314 G 6,27,07 1147.32 78.10 4 < 45> 117.160 0.000 61.90
42 MALCZEWSKI BOLESŁAW 1 PL-0389-07-5509 G 6,22,19 1147.08 80.00 2 < 56> 111.630 18.420 60.95
43 JADCZUK MICHAŁ 1 PL-010-09-6782 G 6,33,12 1144.36 81.90 3 < 52> 123.820 18.380 60.00
44 DOLIŃSKI JAN 1 PL-K-11-408 G 6,22,26 1142.83 83.81 5 < 47> 111.350 0.000 59.05
45 MENDRYCKI WIKTOR 1 PL-10-09-6931 G 6,27,38 1141.54 85.71 5 < 54> 117.160 0.000 58.10
46 PANASIUK PRZEMYSŁW 1 PL-010-07-6749 G 6,25,08 1137.08 87.62 2 < 55> 113.860 18.270 57.14
47 DOLIŃSKI JAN 1 PL-K-11-422 G 6,22,58 1136.61 89.52 6 < 86> 111.350 0.000 56.19
48 ŁUKASIEWICZ JERZY 1 K-11-949 G 6,24,21 1133.47 91.43 3 < 49> 112.610 18.190 55.24
49 ŁUKASIEWICZ JERZY 1 K-11-944 G 6,24,22 1133.28 93.33 4 < 50> 112.610 0.000 54.29
50 ŁUKASIEWICZ JERZY 1 K-11-950 G 6,24,25 1132.71 95.24 5 < 51> 112.610 0.000 53.33
51 ŁUKASIEWICZ JERZY 1 K-11-937 G 6,24,38 1130.25 97.14 6 < 72> 112.610 0.000 52.38
52 JADCZUK MICHAŁ 1 PL-010-09-6783 G 6,34,36 1129.75 99.05 4 < 63> 123.820 0.000 51.43
53 RACZYŃSKI JAN 1 K-11-505 G 6,32,11 1128.81 100.95 4 < 60> 120.990 0.000 50.48
54 MENDRYCKI WIKTOR 1 PL-K-11-324 G 6,28,48 1128.71 102.86 6 < 58> 117.160 0.000 49.52
55 PANASIUK PRZEMYSŁW 1 PL-0391-011-7299 G 6,25,59 1127.51 104.76 3 < 61> 113.860 17.920 48.57
56 MALCZEWSKI BOLESŁAW 1 PL-010-09-5617 G 6,24,01 1127.39 106.67 3 < 90> 111.630 17.880 47.62
57 HYNDZA TADEUSZ 1 PL-0406-09-2573 G 6,25,43 1122.36 108.57 14- 4- 3 113.040 17.850 46.67
58 MENDRYCKI WIKTOR 1 PL-K-11-303 G 6,29,25 1122.04 110.48 7 < 59> 117.160 0.000 45.71
59 MENDRYCKI WIKTOR 1 PL-K-11-301 G 6,29,30 1121.15 112.38 8 < 62> 117.160 0.000 44.76
60 RACZYŃSKI JAN 1 K-11-541 G 6,32,57 1120.80 114.29 5 < 66> 120.990 0.000 43.81
61 PANASIUK PRZEMYSŁW 1 PL-0391-011-1450 G 6,26,40 1119.93 116.19 4 < 75> 113.860 0.000 42.86
62 MENDRYCKI WIKTOR 1 PL-K-11-753 G 6,29,39 1119.54 118.10 9 < 64> 117.160 0.000 41.90
63 JADCZUK MICHAŁ 1 PL-0452-10-3643 6,35,36 1119.53 120.00 5 < 81> 123.820 0.000 40.95
64 MENDRYCKI WIKTOR 1 PL-014-09-954 G 6,29,56 1116.52 121.90 10 < 65> 117.160 0.000 40.00
65 MENDRYCKI WIKTOR 1 PL-391-10-5888 G 6,30,08 1114.40 123.81 11 < 87> 117.160 0.000 39.05
66 RACZYŃSKI JAN 1 PL-010-07-5112 G 6,33,52 1111.36 125.71 6 < 78> 120.990 0.000 38.10
67 PIETUCHOWSKI STANISŁAW 1 PL-012-11-5155 G 6,59,28 1109.42 127.62 31- 1- 1 149.180 17.460 37.14
68 HYNDZA TADEUSZ 1 PL-08-08-12133 G 6,26,59 1108.42 129.52 2 < 73> 113.040 17.420 36.19
69 OGÓREK TADEUSZ 1 PL-010-2009-5816 G 6,06,35 1106.48 131.43 53- 4- 3 90.270 17.380 35.24
70 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 KLUB-2011-1488 6,25,05 1102.08 133.33 25 < 74> 110.300 0.000 34.29
71 OGÓREK TADEUSZ 1 K-S-2011-241 G 6,07,01 1100.63 135.24 2 < 103> 90.270 17.310 33.33
72 ŁUKASIEWICZ JERZY 1 PL-012-10-3180 G 6,27,41 1096.67 137.14 7 112.610 0.000 32.38
73 HYNDZA TADEUSZ 1 PL-010-10-19171 G 6,28,08 1096.06 139.05 3 < 95> 113.040 17.230 31.43
74 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 PL-010-2006-11218 G 6,26,09 1090.46 140.95 26 < 80> 110.300 0.000 30.48
75 PANASIUK PRZEMYSŁW 1 PL-0391-011-1452 G 6,29,45 1086.97 142.86 5 113.860 0.000 29.52
76 MAKARUK MIROSŁAW 1 PL-K-11-1114 G 6,16,24 1086.43 144.76 19- 4- 3 99.300 17.120 28.57
77 MAKARUK MIROSŁAW 1 PL-0385-11-8487 G 6,16,29 1085.44 146.67 2 < 79> 99.300 17.080 27.62
78 RACZYŃSKI JAN 1 PL-010-08-1288 G 6,36,35 1084.30 148.57 7 < 85> 120.990 0.000 26.67
79 MAKARUK MIROSŁAW 1 PL-K-11-1116 G 6,16,39 1083.47 150.48 3 < 98> 99.300 17.000 25.71
80 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 PL-010-2008-15126 G 6,26,55 1082.26 152.38 27 < 82> 110.300 0.000 24.76
81 JADCZUK MICHAŁ 1 PL-010-08-1201 G 6,39,28 1081.71 154.29 6 < 83> 123.820 0.000 23.81
82 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 PL-0391-2010-5425 G 6,27,01 1081.20 156.19 28 < 84> 110.300 0.000 22.86
83 JADCZUK MICHAŁ 1 PL-010-09-6723 G 6,39,32 1081.08 158.10 7 123.820 0.000 21.90
84 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 KLUB-2011-703 G 6,27,06 1080.31 160.00 29 < 100> 110.300 0.000 20.95
85 RACZYŃSKI JAN 1 PL-0385-06-10214 G 6,37,30 1075.47 161.90 8 < 88> 120.990 0.000 20.00
86 DOLIŃSKI JAN 1 PL-10-09-6825 G 6,28,36 1074.81 163.81 7 < 92> 111.350 0.000 19.05
87 MENDRYCKI WIKTOR 1 PL-303-10-3439 G 6,34,29 1070.12 165.71 12 < 89> 117.160 0.000 18.10
88 RACZYŃSKI JAN 1 PL-010-09-20108 G 6,38,10 1069.13 167.62 9 < 93> 120.990 0.000 17.14
89 MENDRYCKI WIKTOR 1 PL-10-06-11756 G 6,34,42 1068.00 169.52 13 117.160 0.000 16.19
90 MALCZEWSKI BOLESŁAW 1 PL-010-06-10965 G 6,29,38 1066.87 171.43 4 111.630 0.000 15.24
91 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-11-690 6,31,23 1062.86 173.33 58- 6- 3 113.070 16.540 14.29
92 DOLIŃSKI JAN 1 PL-K-11-429 G 6,29,58 1060.81 175.24 8 111.350 0.000 13.33
93 RACZYŃSKI JAN 1 PL-010-08-1279 G 6,39,14 1059.15 177.14 10 120.990 0.000 12.38
94 MARKIEWICZ EUGENIUSZ 1 PL-K-11-905 G 6,56,09 1053.83 179.05 23- 2- 2 138.210 16.420 11.43
95 HYNDZA TADEUSZ 1 PL-0391-10-16515 G 6,32,37 1050.40 180.95 4 113.040 0.000 10.48
96 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-11-645 6,33,10 1045.33 182.86 2 < 97> 113.070 16.350 9.52
97 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-11-692 6,33,14 1044.69 184.76 3 < 99> 113.070 16.310 8.57
98 MAKARUK MIROSŁAW 1 PL-010-08-1969 G 6,20,12 1043.07 186.67 4 99.300 0.000 7.62
99 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 PL-0391-10-16461 G 6,33,38 1040.84 188.57 4 < 101> 113.070 0.000 6.67
100 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 PL-010-2010-18908 G 6,31,35 1034.87 190.48 30 110.300 0.000 5.71
101 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 PL-0391-10-6041 G 6,34,24 1033.55 192.38 5 < 102> 113.070 0.000 4.76
102 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 PL-010-09-17335 G 6,34,36 1031.66 194.29 6 113.070 0.000 3.81
103 OGÓREK TADEUSZ 1 PL-010-2008-1331 G 6,12,31 1031.46 196.19 3 < 104> 90.270 16.080 2.86
104 OGÓREK TADEUSZ 1 K-S-2011-232 G 6,12,53 1027.16 198.10 4 90.270 0.000 1.90
105 MARKIEWICZ EUGENIUSZ 1 PL-012-07-15120 G 6,59,36 1026.82 200.00 2 138.210 16.000 0.95
106 OGÓREK TADEUSZ 1 PL-010-2009-5811 G 6,13,06 1024.63 0.00 5 90.270 0.000
107 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 PL-010-09-6879 G 6,35,22 1024.49 0.00 7 113.070 0.000
108 OGÓREK TADEUSZ 1 K-S-2011-234 G 6,13,19 1022.12 0.00 6 90.270 0.000
--------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
109 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 PL-010-2007-5544 G 6,33,22 1017.84 0.00 31 110.300 0.000
110 PANASIUK PRZEMYSŁW 1 PL-0385-06-12881 G 6,37,50 1009.10 0.00 6 113.860 0.000
111 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 PL-0241-10-3348 G 6,37,14 1007.46 0.00 8 113.070 0.000
112 OGÓREK TADEUSZ 1 K-S-2011-225 G 6,14,41 1006.54 0.00 7 90.270 0.000
113 MARKIEWICZ EUGENIUSZ 1 PL-012-11-46053 G 7,02,23 1006.02 0.00 3 138.210 0.000
114 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 PL-0391-11-1096 G 6,37,29 1005.22 0.00 9 113.070 0.000
115 PANASIUK PRZEMYSŁW 1 PL-0430-010-1817 G 6,38,17 1005.09 0.00 7 113.860 0.000
116 DOLIŃSKI JAN 1 PL-391-10-7357 G 6,35,50 1004.66 0.00 9 111.350 0.000
117 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-11-671 G 6,37,38 1003.88 0.00 10 113.070 0.000
118 MARKIEWICZ EUGENIUSZ 1 PL-0383-07-6408 G 7,02,42 1003.70 0.00 4 138.210 0.000
119 DOLIŃSKI JAN 1 PL-02-10-7336 G 6,36,00 1003.15 0.00 10 111.350 0.000
120 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 PL-010-2009-5272 G 6,35,21 999.55 0.00 32 110.300 0.000
121 MARKIEWICZ EUGENIUSZ 1 PL-012-11-4606 G 7,03,18 999.35 0.00 5 138.210 0.000
122 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 PL-010-09-6881 G 6,38,11 999.00 0.00 11 113.070 0.000
123 PIETUCHOWSKI STANISŁAW 1 PL-0216-10-339 G 7,14,30 997.86 0.00 2 149.180 0.000
124 OGÓREK TADEUSZ 1 K-S-2011-240 G 6,15,30 997.46 0.00 8 90.270 0.000
125 MALCZEWSKI BOLESŁAW 1 K2011-55 G 6,37,18 994.03 0.00 5 111.630 0.000
126 OGÓREK TADEUSZ 1 K-S-2011-213 G 6,15,57 992.52 0.00 9 90.270 0.000
127 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-11-664 6,39,16 989.53 0.00 12 113.070 0.000
128 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-11-640 6,39,22 988.66 0.00 13 113.070 0.000
129 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 PL-010-2006-11221 G 6,37,15 982.63 0.00 33 110.300 0.000
130 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-11-633 G 6,40,18 980.66 0.00 14 113.070 0.000
131 PANASIUK PRZEMYSŁW 1 PL-08-09-12291 G 6,41,36 976.50 0.00 8 113.860 0.000
132 MENDRYCKI WIKTOR 1 PL-10-09-6928 G 6,45,11 974.84 0.00 14 117.160 0.000
133 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-11-638 6,41,16 972.51 0.00 15 113.070 0.000
134 MENDRYCKI WIKTOR 1 PL-391-10-5868 G 6,45,36 971.48 0.00 15 117.160 0.000
135 PIETUCHOWSKI STANISŁAW 1 PL-012-08-2005 G 7,19,10 967.65 0.00 3 149.180 0.000