Lista konkursowa
Lista konkursowa nr 1.
z lotu WYSZKÓW, w dniu 16.05.15
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĽCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | A |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+------------+
1 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-11-674 G 7,27,08 1523.11 2.65 45- 10- 3 87.020 10.000 10.00
2 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 PL-0391-13-9620 G 7,27,52 1503.80 5.29 2 < 4> 87.020 9.970 9.97
3 ŁUKASZEWICZ JERZY 1 K-11-937 G 7,28,00 1502.24 7.94 21- 5- 3 87.130 9.950 9.95
4 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 PL-0391-13-9614 G 7,27,57 1501.64 10.58 3 < 6> 87.020 9.920 9.92
5 ŁUKASZEWICZ JERZY 1 K-14-241 G 7,28,05 1500.09 13.23 2 < 7> 87.130 9.890 9.89
6 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-12-557 G 7,28,06 1497.76 15.87 4 < 9> 87.020 0.000 9.87
7 ŁUKASZEWICZ JERZY 1 K-13-434 G 7,28,19 1494.08 18.52 3 < 8> 87.130 9.840 9.84
8 ŁUKASZEWICZ JERZY 1 K-12-301 G 7,28,25 1491.53 21.16 4 < 26> 87.130 0.000 9.81
9 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 PL-0385-13-11217 G 7,28,22 1490.92 23.81 5 < 10> 87.020 0.000 9.79
10 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 PL-0391-13-5748 G 7,28,25 1489.64 26.46 6 < 19> 87.020 0.000 9.76
11 OGÓREK TADEUSZ 1 K-12-270 G 7,14,09 1485.62 29.10 40- 7- 3 65.590 9.730 9.73
12 OGÓREK TADEUSZ 1 K-13-345 G 7,14,15 1482.26 31.75 2 < 13> 65.590 9.710 9.71
13 OGÓREK TADEUSZ 1 K-11-220 G 7,15,01 1457.02 34.39 3 < 14> 65.590 9.680 9.68
14 OGÓREK TADEUSZ 1 K-11-225 G 7,15,34 1439.43 37.04 4 < 24> 65.590 0.000 9.65
15 TRYNISZEWSKI MIROSŁĽW 1 K-11-719 G 7,30,48 1426.65 39.68 51- 10- 3 86.740 9.630 9.63
16 NICZYPORUK PAWEŁ 1 K-13-1094 GT 7,33,30 1416.38 42.33 45- 2- 2 89.940 9.600 9.60
17 SAWCZUK DANIEL 1 PL-0391-13-9833 G 7,33,32 1406.51 44.97 27- 5- 3 89.360 9.570 9.57
18 SAWCZUK DANIEL 1 PL-0391-10-6590 G 7,33,34 1405.77 47.62 2 < 22> 89.360 9.550 9.55
19 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 PL-0391-13-5766 G 7,32,21 1395.67 50.26 7 < 35> 87.020 0.000 9.52
20 KALINOWSKI WOJCIECH 1 PL-0385-12-13803 G 7,22,15 1393.49 52.91 30- 4- 3 72.810 9.490 9.49
21 GODEBSKI LEON 1 0391-13-9633 G 7,31,52 1392.51 55.56 14- 2- 2 86.150 9.470 9.47
22 SAWCZUK DANIEL 1 PL-0385-12-4895 G 7,34,21 1388.66 58.20 3 < 28> 89.360 9.440 9.44
23 JACKOWSKI JANUSZ 1 K-14-65 G 8,07,54 1385.39 60.85 14- 5- 3 135.630 9.410 9.41
24 OGÓREK TADEUSZ 1 K-13-319 G 7,17,46 1373.13 63.49 5 < 30> 65.590 0.000 9.39
25 WYSOCKI ZBIGNIEW 1 K-14-972 G 7,26,18 1367.14 66.14 19- 4- 3 76.970 9.360 9.36
26 ŁUKASZEWICZ JERZY 1 PL-11-0385-7733 G 7,34,00 1361.41 68.78 5 87.130 0.000 9.33
27 FURMANEK STANISŁAW 1 PL-012-11-4423 G 8,09,24 1361.07 71.43 10- 4- 3 135.290 9.310 9.31
28 SAWCZUK DANIEL 1 PL-0391-10-6517 G 7,35,54 1355.99 74.07 4 < 49> 89.360 0.000 9.28
29 WYSOCKI ZBIGNIEW 1 PL-012-12-6412 G 7,26,58 1351.14 76.72 2 < 58> 76.970 9.250 9.25
30 OGÓREK TADEUSZ 1 K-11-209 G 7,18,46 1344.98 79.37 6 < 42> 65.590 0.000 9.23
31 PIETUCHOWSKI STANISŁAW 1 PL-012-11-5164 G 8,11,37 1340.04 82.01 17- 5- 3 136.170 9.200 9.20
32 JACKOWSKI JANUSZ 1 K-13-939 G 8,11,17 1339.12 84.66 2 < 37> 135.630 9.170 9.17
33 KALINOWSKI WOJCIECH 1 PL-0391-11-1637 G 7,24,24 1338.42 87.30 2 < 61> 72.810 9.150 9.15
34 PIETUCHOWSKI STANISŁAW 1 PL-012-10-9352 G 8,11,52 1336.75 89.95 2 < 40> 136.170 9.120 9.12
35 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 PL-0391-11-1096 G 7,35,59 1318.82 92.59 8 < 38> 87.020 0.000 9.09
36 FURMANEK STANISŁAW 1 PL-012-11-4428 G 8,12,47 1316.26 95.24 2 < 44> 135.290 9.070 9.07
37 JACKOWSKI JANUSZ 1 K-14-60 G 8,14,46 1294.59 97.88 3 < 51> 135.630 9.040 9.04
38 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-12-528 G 7,37,16 1293.66 100.53 9 < 60> 87.020 0.000 9.01
39 MENDRYCKI WIKTOR 1 K-13-721/1 G 7,42,17 1285.77 103.17 24- 10- 3 92.940 8.990 8.99
40 PIETUCHOWSKI STANISŁAW 1 PL-012-11-5163 G 8,16,49 1274.80 105.82 3 < 41> 136.170 8.960 8.96
41 PIETUCHOWSKI STANISŁAW 1 PL-012-12-605 G 8,17,09 1270.84 108.47 4 < 48> 136.170 0.000 8.93
42 OGÓREK TADEUSZ 1 K-13-721 G 7,21,38 1270.30 111.11 7 65.590 0.000 8.91
43 MENDRYCKI WIKTOR 1 K-14-48 G 7,43,17 1268.23 113.76 2 < 50> 92.940 8.880 8.88
44 FURMANEK STANISŁAW 1 K-14-1080 G 8,17,03 1263.80 116.40 3 < 64> 135.290 8.850 8.85
45 TRYNISZEWSKI MIROSŁĽW 1 K-12-631 G 7,38,55 1258.62 119.05 2 < 47> 86.740 8.830 8.83
46 GODEBSKI LEON 1 063-14-249 G 7,38,32 1257.05 121.69 2 86.150 8.800 8.80
47 TRYNISZEWSKI MIROSŁĽW 1 K-14-1607 G 7,39,03 1256.19 124.34 3 < 62> 86.740 8.770 8.77
48 PIETUCHOWSKI STANISŁAW 1 PL-012-11-5167 G 8,18,28 1255.41 126.98 5 136.170 0.000 8.75
49 SAWCZUK DANIEL 1 PL-0385-12-4864 G 7,41,18 1253.30 129.63 5 89.360 0.000 8.72
50 MENDRYCKI WIKTOR 1 PL-0391-10-5881 G 7,45,00 1239.20 132.28 3 < 53> 92.940 8.690 8.69
51 JACKOWSKI JANUSZ 1 K-13-909 G 8,20,00 1233.00 134.92 4 < 52> 135.630 0.000 8.67
52 JACKOWSKI JANUSZ 1 K-12-1367 G 8,20,03 1232.44 137.57 5 135.630 0.000 8.64
53 MENDRYCKI WIKTOR 1 K-13-109 G 7,45,28 1231.54 140.21 4 < 54> 92.940 0.000 8.61
54 MENDRYCKI WIKTOR 1 K-11-334 G 7,45,47 1226.39 142.86 5 < 59> 92.940 0.000 8.59
55 OLSZEWSKI MARIUSZ 1 K-12-1004 G 8,20,50 1224.09 145.50 11- 3- 3 135.670 8.560 8.56
56 OLSZEWSKI MARIUSZ 1 PL-12-11-5124 G 8,21,01 1222.07 148.15 2 < 57> 135.670 8.530 8.53
57 OLSZEWSKI MARIUSZ 1 K-14-308 G 8,21,16 1219.32 150.79 3 135.670 8.510 8.51
58 WYSOCKI ZBIGNIEW 1 K-14-986 G 7,33,11 1218.20 153.44 3 < 63> 76.970 8.480 8.48
59 MENDRYCKI WIKTOR 1 K-12-835 G 7,46,46 1210.68 156.08 6 < 65> 92.940 0.000 8.45
60 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-12-507 G 7,41,54 1210.29 158.73 10 87.020 0.000 8.43
61 KALINOWSKI WOJCIECH 1 PL-0385-12-15572 G 7,31,20 1187.12 161.38 3 < 76> 72.810 8.400 8.40
62 TRYNISZEWSKI MIROSŁĽW 1 K-14-441 7,43,06 1186.59 164.02 4 < 70> 86.740 0.000
63 WYSOCKI ZBIGNIEW 1 K-11-117 G 7,34,58 1184.76 166.67 4 76.970 0.000 8.35
64 FURMANEK STANISŁAW 1 K-13-869 G 8,24,13 1184.50 169.31 4 135.290 0.000 8.32
65 MENDRYCKI WIKTOR 1 K-11-753 G 7,49,26 1170.04 171.96 7 < 66> 92.940 0.000 8.29
66 MENDRYCKI WIKTOR 1 K-13-122 G 7,49,40 1166.61 174.60 8 < 67> 92.940 0.000 8.27
67 MENDRYCKI WIKTOR 1 PL-0391-10-5867 G 7,50,11 1159.09 177.25 9 < 69> 92.940 0.000 8.24
68 NICZYPORUK PAWEŁ 1 PL-0353-12-13197 GT 7,47,39 1158.27 179.89 2 89.940 8.210 8.21
69 MENDRYCKI WIKTOR 1 K-13-108 G 7,50,43 1151.44 182.54 10 92.940 0.000 8.19
70 TRYNISZEWSKI MIROSŁĽW 1 PL-010-09-5274 G 7,45,36 1147.35 185.19 5 < 70> 86.740 0.000 8.16
70 TRYNISZEWSKI MIROSŁĽW 1 K-11-778 G 7,45,36 1147.35 185.19 6 < 72> 86.740 0.000 8.16
72 TRYNISZEWSKI MIROSŁĽW 1 K-11-776 G 7,45,38 1146.85 190.48 7 < 73> 86.740 0.000 8.11
73 TRYNISZEWSKI MIROSŁĽW 1 PL-010-10-18912 G 7,45,41 1146.09 193.12 8 < 74> 86.740 0.000 8.08
74 TRYNISZEWSKI MIROSŁĽW 1 K-14-1502 G 7,45,43 1145.59 195.77 9 < 75> 86.740 0.000 8.05
75 TRYNISZEWSKI MIROSŁĽW 1 K-14-457 7,45,48 1144.33 198.41 10 86.740 0.000
76 KALINOWSKI WOJCIECH 1 PL-0385-12-15583 G 7,34,23 1130.88 201.06 4 72.810 0.000 8.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
77 BOGUSZEWSKI DARIUSZ 1 PL-0211-10-12102 G 7,39,18 1123.81 0.00 10- 0- 0 77.880 0.000
78 TRYNISZEWSKI MIROSŁĽW 1 K-14-423 G 7,47,22 1121.15 0.00 11 86.740 0.000
79 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-12-587 G 7,47,59 1115.88 0.00 11 87.020 0.000
80 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 PL-010-09-17335 G 7,48,26 1109.48 0.00 12 87.020 0.000
81 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 PL-0384-13-14436 G 7,48,29 1108.77 0.00 13 87.020 0.000
82 TRYNISZEWSKI MIROSŁĽW 1 K-13-1313 G 7,48,41 1102.39 0.00 12 86.740 0.000
83 PIETUCHOWSKI STANISŁAW 1 PL-012-10-14942 G 8,34,05 1097.41 0.00 6 136.170 0.000
84 OGÓREK TADEUSZ 1 K-13-725 G 7,30,05 1091.65 0.00 8 65.590 0.000
85 OGÓREK TADEUSZ 1 K-11-213 G 7,30,13 1089.23 0.00 9 65.590 0.000
86 TRYNISZEWSKI MIROSŁĽW 1 K-13-1612 G 7,49,51 1086.29 0.00 13 86.740 0.000
D O B R Y L O T !
------------------