Lista konkursowa
Lista konkursowa nr 1.
z lotu RÓŻAN, w dniu 12.05.13
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĽCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | Szwaj. |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 ŁUKASIEWICZ JERZY 1 PL-0391-12-8907 G 9,09,30 866.41 1.95 27- 6- 3 112.200 20.000 100.00
2 ŁUKASIEWICZ JERZY 1 K-12-1783 G 9,10,44 858.24 3.89 2 < 45> 112.200 19.960 99.03
3 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-11-626 G 9,11,18 858.04 5.84 36- 8- 3 112.660 19.920 98.06
4 PANASIUK PRZEMYSŁAW 1 K-12-205 G 9,13,24 850.38 7.78 32- 9- 3 113.440 19.880 97.09
5 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 PL-08-2009-12791 G 9,09,38 847.70 9.73 55- 19- 3 109.890 19.840 96.12
6 PANASIUK PRZEMYSŁAW 1 K-12-1488 G 9,15,36 836.58 11.67 2 < 7> 113.440 19.800 95.15
7 PANASIUK PRZEMYSŁAW 1 K-11-1035 G 9,15,59 834.22 13.62 3 < 26> 113.440 19.760 94.17
8 KOSIŃSKI ROMUALD 1 K-12-1228 G 8,55,11 833.28 15.56 44- 1- 1 95.980 19.730 93.20
9 OGÓREK TADEUSZ 1 K-2012-281 G 8,49,07 823.52 17.51 35- 11- 3 89.860 19.690 92.23
10 OGÓREK TADEUSZ 1 K-2011-208 G 8,49,29 820.76 19.46 2 < 11> 89.860 19.650 91.26
11 OGÓREK TADEUSZ 1 K-2011-212 G 8,49,45 818.77 21.40 3 < 12> 89.860 19.610 90.29
12 OGÓREK TADEUSZ 1 PL-391-2010-6102 G 8,49,58 817.16 23.35 4 < 13> 89.860 0.000 89.32
13 OGÓREK TADEUSZ 1 PL-010-2011-1610 G 8,50,12 815.43 25.29 5 < 19> 89.860 0.000 88.35
14 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 PL-010-2010-18930 G 9,14,58 814.20 27.24 2 < 15> 109.890 19.490 87.38
15 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-2011-1490 G 9,15,01 813.90 29.18 3 < 16> 109.890 19.450 86.41
16 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-2012-629 9,15,04 813.60 31.13 4 < 17> 109.890 0.000 85.44
17 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-2011-784 G 9,15,27 811.30 33.07 5 < 18> 109.890 0.000 84.47
18 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 PL-010-2006-11218 G 9,15,31 810.90 35.02 6 < 20> 109.890 0.000 83.50
19 OGÓREK TADEUSZ 1 K-2012-253 G 8,50,53 810.40 36.96 6 < 23> 89.860 0.000 82.52
20 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 PL-010-2009-5187 G 9,15,41 809.90 38.91 7 < 21> 109.890 0.000 81.55
21 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-2012-687 9,16,12 806.83 40.86 8 < 22> 109.890 0.000 80.58
22 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-2011-769 G 9,16,21 805.94 42.80 9 < 35> 109.890 0.000 79.61
23 OGÓREK TADEUSZ 1 K-2012-259 G 8,51,47 803.88 44.75 7 < 31> 89.860 0.000 78.64
24 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 PL-0384-1873-08 G 9,21,25 796.65 46.69 2 < 29> 112.660 19.100 77.67
25 MAJ MAREK 1 K-11-375 G 9,08,27 784.51 48.64 57- 8- 3 100.770 19.060 76.70
26 PANASIUK PRZEMYSŁAW 1 K-12-217 G 9,26,03 776.72 50.58 4 < 48> 113.440 0.000 75.73
27 RACZYŃSKI JAN 1 K-11-534 G 9,38,14 761.98 52.53 21- 8- 3 120.570 18.980 74.76
28 SAWCZUK DANIEL 1 PL-0385-2012-4855 G 9,31,54 9:40:58 54.47 15- 3- 3 112.480 18.940 73.79
29 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 PL-0391-6009-10 G 9,37,01 9:45:50 56.42 3 < 52> 112.660 18.900 72.82
30 RACZYŃSKI JAN 1 PL-0385-06-10214 G 9,49,06 9:47:23 58.37 2 < 73> 120.570 18.860 71.84
31 OGÓREK TADEUSZ 1 PL-010-2006-10423 G 9,10,00 9:49:14 60.31 8 < 38> 89.860 0.000 70.87
32 JACKOWSKI JANUSZ 1 K-12-1357 G 10,28,58 9:50:14 62.26 20- 5- 3 148.330 18.780 69.90
33 MENDRYCKI WIKTOR 1 K-12-839 G 9,48,22 9:51:45 64.20 33- 11- 3 116.740 18.750 68.93
34 HYNDZA TADEUSZ 1 K-12-1666 G 9,43,31 9:52:23 66.15 12- 3- 3 112.630 18.710 67.96
35 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 PL-010-2007-5582 G 9,40,37 9:53:08 68.09 10 < 62> 109.890 0.000 66.99
36 OLSZEWSKI MARIUSZ 1 K-12-1020 G 10,32,06 9:53:51 70.04 11- 4- 3 147.970 18.630 66.02
37 MENDRYCKI WIKTOR 1 PL-010-09-6931 G 9,52,42 9:56:05 71.98 2 < 39> 116.740 18.590 65.05
38 OGÓREK TADEUSZ 1 PL-010-2008-1331 G 9,18,37 9:57:50 73.93 9 < 51> 89.860 0.000 64.08
39 MENDRYCKI WIKTOR 1 K-12-828 G 9,54,29 9:57:52 75.88 3 < 40> 116.740 18.510 63.11
40 MENDRYCKI WIKTOR 1 K-12-840 G 9,55,22 9:58:45 77.82 4 < 42> 116.740 0.000 62.14
41 JACKOWSKI JANUSZ 1 PL-010-10-19319 G 10,39,30 10:00:46 79.77 2 < 56> 148.330 18.430 61.17
42 MENDRYCKI WIKTOR 1 K-11-303 G 9,58,47 10:02:10 81.71 5 < 44> 116.740 0.000 60.19
43 FURMANEK STANISŁAW 1 K-12-1114 G 10,40,24 10:02:13 83.66 36- 2- 2 147.920 18.350 59.22
44 MENDRYCKI WIKTOR 1 PL-215-09-2620 G 9,59,13 10:02:36 85.60 6 < 46> 116.740 0.000 58.25
45 ŁUKASIEWICZ JERZY 1 K-12-301* G 9,53,27 10:02:53 87.55 3 < 64> 112.200 18.270 57.28
46 MENDRYCKI WIKTOR 1 PL-391-10-5881 G 9,59,31 10:02:54 89.49 7 < 50> 116.740 0.000 56.31
47 OLSZEWSKI MARIUSZ 1 K-12-1140 G 10,42,20 10:04:05 91.44 2 < 49> 147.970 18.200 55.34
48 PANASIUK PRZEMYSŁAW 1 K-12-223 G 9,57,25 10:05:12 93.39 5 < 58> 113.440 0.000 54.37
49 OLSZEWSKI MARIUSZ 1 K-12-1031 G 10,43,39 10:05:24 95.33 3 < 94> 147.970 18.120 53.40
50 MENDRYCKI WIKTOR 1 PL-010-06-11756 G 10,03,30 10:06:53 97.28 8 < 77> 116.740 0.000 52.43
51 OGÓREK TADEUSZ 1 K-2012-270 G 9,28,55 10:08:08 99.22 10 < 63> 89.860 0.000 51.46
52 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 PL-010-17349-09 G 10,02,30 10:11:20 101.17 4 < 53> 112.660 0.000 50.49
53 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-11-668 G 10,04,56 10:13:46 103.11 5 < 70> 112.660 0.000 49.51
53 HYNDZA TADEUSZ 1 K-11-1409 G 10,04,54 10:13:46 103.11 2 < 74> 112.630 17.960 49.51
55 PIETUCHOWSKI STANISŁAW 1 PL-02-08-15736 G 10,56,17 10:16:59 107.00 28- 3- 3 148.750 17.880 47.57
56 JACKOWSKI JANUSZ 1 K-12-1195 G 10,55,50 10:17:06 108.95 3 < 83> 148.330 17.840 46.60
57 PIETUCHOWSKI STANISŁAW 1 K-2012-1088 G 10,56,26 10:17:08 110.89 2 < 68> 148.750 17.800 45.63
58 PANASIUK PRZEMYSŁAW 1 K-12-238 G 10,15,21 10:23:08 112.84 6 < 66> 113.440 0.000 44.66
59 SAWCZUK DANIEL 1 PL-0385-2012-4864 G 10,18,02 10:27:06 114.79 2 < 69> 112.480 17.730 43.69
60 MAJ MAREK 1 K-11-361 G 10,02,37 10:27:18 116.73 2 < 61> 100.770 17.690 42.72
61 MAJ MAREK 1 PL-0385-10-216 10,03,22 10:28:03 118.68 3 < 82> 100.770 17.650 41.75
62 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-2011-719 G 10,16,15 10:28:46 120.62 11 < 76> 109.890 0.000 40.78
63 OGÓREK TADEUSZ 1 PL-010-2009-5807 G 9,49,41 10:28:55 122.57 11 89.860 0.000 39.81
64 ŁUKASIEWICZ JERZY 1 PL-0385-12-8072 G 10,20,28 10:29:55 124.51 4 < 72> 112.200 0.000 38.83
65 FURMANEK STANISŁAW 1 K-12-1107 G 11,09,21 10:31:10 126.46 2 147.920 17.490 37.86
66 PANASIUK PRZEMYSŁAW 1 PL-0391-011-7342 G 10,24,28 10:32:15 128.40 7 < 71> 113.440 0.000 36.89
67 MAKARUK MIROSŁAW 1 K-12-753 G 10,10,24 10:37:36 130.35 25- 2- 2 98.880 17.410 35.92
68 PIETUCHOWSKI STANISŁAW 1 PL-012-11-5152 G 11,18,02 10:38:44 132.30 3 148.750 17.370 34.95
69 SAWCZUK DANIEL 1 PL-0385-2012-4873 G 10,30,16 10:39:20 134.24 3 112.480 17.330 33.98
70 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-11-664 G 10,30,52 10:39:41 136.19 6 < 89> 112.660 0.000 33.01
71 PANASIUK PRZEMYSŁAW 1 PL-08-09-12298 G 10,35,07 10:42:54 138.13 8 < 101> 113.440 0.000 32.04
72 ŁUKASIEWICZ JERZY 1 PL-012-12-826 G 10,33,56 10:43:22 140.08 5 < 79> 112.200 0.000 31.07
73 RACZYŃSKI JAN 1 K-11-543 G 10,46,35 10:44:52 142.02 3 < 80> 120.570 17.180 30.10
74 HYNDZA TADEUSZ 1 K-11-1407 G 10,36,54 10:45:46 143.97 3 112.630 17.140 29.13
75 MAKARUK MIROSŁAW 1 K-11-1103 G 10,19,01 10:46:13 145.91 2 98.880 17.100 28.16
76 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 PL-010-2010-18938 G 10,34,17 10:46:48 147.86 12 < 84> 109.890 0.000 27.18
77 MENDRYCKI WIKTOR 1 PL-391-10-5863 G 10,44,10 10:47:33 149.81 9 < 78> 116.740 0.000 26.21
78 MENDRYCKI WIKTOR 1 K-11-314 G 10,44,56 10:48:19 151.75 10 < 81> 116.740 0.000 25.24
79 ŁUKASIEWICZ JERZY 1 PL-0385-11-7733 G 10,39,19 10:48:46 153.70 6 112.200 0.000 24.27
80 RACZYŃSKI JAN 1 PL-010-07-5143 G 10,50,34 10:48:51 155.64 4 < 85> 120.570 0.000 23.30
81 MENDRYCKI WIKTOR 1 PL-391-10-5873 G 10,46,02 10:49:25 157.59 11 116.740 0.000 22.33
82 MAJ MAREK 1 PL-010-09-6059 G 10,28,24 10:53:05 159.53 4 < 91> 100.770 0.000 21.36
83 JACKOWSKI JANUSZ 1 K-12-1353 G 11,34,13 10:55:29 161.48 4 < 87> 148.330 0.000 20.39
84 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-2012-625 10,43,08 10:55:39 163.42 13 < 86> 109.890 0.000 19.42
85 RACZYŃSKI JAN 1 K-11-510 G 10,59,03 10:57:20 165.37 5 < 95> 120.570 0.000 18.45
86 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-2011-1488 G 10,45,23 10:57:54 167.32 14 < 88> 109.890 0.000 17.48
87 JACKOWSKI JANUSZ 1 K-12-1367 G 11,37,03 10:58:19 169.26 5 148.330 0.000 16.50
88 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 PL-010-2009-5228 G 10,49,05 11:01:36 171.21 15 < 92> 109.890 0.000 15.53
89 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 K-11-674 G 10,54,36 11:03:26 173.15 7 < 90> 112.660 0.000 14.56
90 DREWULSKI MIKOŁAJ 1 PL-0391-6041-10 G 10,54,44 11:03:34 175.10 8 112.660 0.000 13.59
91 MAJ MAREK 1 PL-010-06-10260 G 10,39,30 11:04:11 177.04 5 < 93> 100.770 0.000 12.62
92 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 PL-010-2006-11227 G 10,56,23 11:08:54 178.99 16 < 97> 109.890 0.000 11.65
93 MAJ MAREK 1 K-12-1628 G 10,46,46 11:11:27 180.93 6 < 96> 100.770 0.000 10.68
94 OLSZEWSKI MARIUSZ 1 K-12-1014 G 11,53,56 11:15:41 182.88 4 147.970 0.000 9.71
95 RACZYŃSKI JAN 1 PL-010-09-5545 G 11,18,31 11:16:48 184.82 6 < 98> 120.570 0.000 8.74
96 MAJ MAREK 1 PL-010-08-1566 G 10,52,15 11:16:56 186.77 7 < 102> 100.770 0.000 7.77
97 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 PL-010-2007-5503 G 11,05,41 11:18:12 188.72 17 < 99> 109.890 0.000 6.80
98 RACZYŃSKI JAN 1 PL-0385-04-4988 G 11,20,43 11:19:00 190.66 7 < 103> 120.570 0.000 5.83
99 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-2011-732 11,06,34 11:19:05 192.61 18 < 100> 109.890 0.000 4.85
100 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 PL-010-2009-5246 G 11,07,50 11:20:21 194.55 19 109.890 0.000 3.88
101 PANASIUK PRZEMYSŁAW 1 K-11-1072 G 11,12,57 11:20:44 196.50 9 113.440 0.000 2.91
102 MAJ MAREK 1 BELG-9111658-10 10,57,10 11:21:51 198.44 8 100.770 0.000 1.94
103 RACZYŃSKI JAN 1 PL-010-08-1300 G 11,23,37 11:21:54 200.39 8 120.570 0.000 0.97
-------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
104 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 PL-010-2009-5274 G 11,10,24 11:22:55 0.00 20 109.890 0.000
105 RACZYŃSKI JAN 1 K-11-574 G 11,24,57 11:23:14 0.00 9 120.570 0.000
106 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 PL-10-2012-35071 G 11,10,48 11:23:19 0.00 21 109.890 0.000
107 PANASIUK PRZEMYSŁAW 1 PL-0430-010-1817 G 11,16,28 11:24:15 0.00 10 113.440 0.000
108 JACKOWSKI JANUSZ 1 K-12-1369 G 12,04,13 11:25:29 0.00 6 148.330 0.000
109 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 K-2011-759 G 11,13,14 11:25:45 0.00 22 109.890 0.000
110 MAJ MAREK 1 K-11-399 G 11,01,44 11:26:25 0.00 9 100.770 0.000
111 MENDRYCKI WIKTOR 1 PL-010-09-6914 G 11,23,13 11:26:36 0.00 12 116.740 0.000
112 SAWCZUK DANIEL 1 PL-0385-2012-4874 G 11,18,29 11:27:33 0.00 4 112.480 0.000
113 JACKOWSKI JANUSZ 1 PL-004-11-3905 G 12,08,52 11:30:08 0.00 7 148.330 0.000
114 MAJ MAREK 1 PL-0124-12-8413 11,05,38 11:30:19 0.00 10 100.770 0.000
115 SAWCZUK DANIEL 1 PL-0385-2012-4867 G 11,21,23 11:30:27 0.00 5 112.480 0.000
116 TRYNISZEWSKI MIROSŁAW 1 PL-010-2008-15174 G 11,18,48 11:31:19 0.00 23 109.890 0.000
117 ŁUKASIEWICZ JERZY 1 K-12-339 G 11,23,01 11:32:28 0.00 7 112.200 0.000
118 RACZYŃSKI JAN 1 K-12-425 G 11,35,15 11:33:32 0.00 10 120.570 0.000
119 MENDRYCKI WIKTOR 1 K-11-753 G 11,30,53 11:34:16 0.00 13 116.740 0.000
120 MENDRYCKI WIKTOR 1 K-12-835 G 11,34,40 11:38:03 0.00 14 116.740 0.000
121 ŁUKASIEWICZ JERZY 1 PL-0385-12-8081 G 11,29,06 11:38:32 0.00 8 112.200 0.000
122 MENDRYCKI WIKTOR 1 K-11-335 G 11,35,36 11:38:59 0.00 15 116.740 0.000
123 MAKARUK MIROSŁAW 1 K-12-771 G 11,18,49 11:46:01 0.00 3 98.880 0.000
D O B R Y L O T !
------------------